2026 年 5 月市況月報
20 個交易日、漲停合計 1512 檔(日均 75.6)、跌停合計 172 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 96 | 1 |
| 2026-05-05 | 94 | 3 |
| 2026-05-06 | 45 | 10 |
| 2026-05-07 | 93 | 4 |
| 2026-05-08 | 46 | 14 |
| 2026-05-11 | 102 | 6 |
| 2026-05-12 | 76 | 1 |
| 2026-05-13 | 57 | 14 |
| 2026-05-14 | 67 | 11 |
| 2026-05-15 | 46 | 31 |
| 2026-05-18 | 62 | 9 |
| 2026-05-19 | 39 | 22 |
| 2026-05-20 | 57 | 10 |
| 2026-05-21 | 105 | 4 |
| 2026-05-22 | 114 | 3 |
| 2026-05-25 | 126 | 3 |
| 2026-05-26 | 86 | 6 |
| 2026-05-27 | 50 | 11 |
| 2026-05-28 | 67 | 7 |
| 2026-05-29 | 84 | 2 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 被動元件 | 145 | 9.6% |
| IC設計 | 110 | 7.3% |
| 面板光電 | 109 | 7.2% |
| 半導體設備 | 93 | 6.2% |
| PCB | 84 | 5.6% |
| 電子通路 | 62 | 4.1% |
| 機械 | 61 | 4.0% |
| 封測 | 59 | 3.9% |
| 消費內需 | 52 | 3.4% |
| 汽車 | 48 | 3.2% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 8291 | 尚茂 | PCB | 19 |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | 8 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 8 |
| 3090 | 日電貿 | 被動元件 | 8 |
| 3481 | 群創 | 面板光電 | 8 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 8 |
| 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | 8 |
| 4127 | 天良 | 生技醫療 | 8 |
| 5321 | 美而快 | 消費內需 | 8 |
| 6173 | 信昌電 | 被動元件 | 8 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。