2026 年 5 月市況月報
19 個交易日、漲停合計 408 檔(日均 21.5)、跌停合計 56 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 22 | 0 |
| 2026-05-05 | 18 | 1 |
| 2026-05-06 | 16 | 5 |
| 2026-05-08 | 12 | 5 |
| 2026-05-11 | 28 | 2 |
| 2026-05-12 | 17 | 0 |
| 2026-05-13 | 10 | 9 |
| 2026-05-14 | 15 | 5 |
| 2026-05-15 | 15 | 6 |
| 2026-05-18 | 18 | 1 |
| 2026-05-19 | 10 | 6 |
| 2026-05-20 | 18 | 0 |
| 2026-05-21 | 33 | 2 |
| 2026-05-22 | 46 | 1 |
| 2026-05-25 | 49 | 2 |
| 2026-05-26 | 29 | 1 |
| 2026-05-27 | 16 | 7 |
| 2026-05-28 | 17 | 3 |
| 2026-05-29 | 19 | 0 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 電子零組件業 | 97 | 23.8% |
| 半導體業 | 88 | 21.6% |
| 光電業 | 45 | 11.0% |
| 電腦及週邊設備業 | 28 | 6.9% |
| 其他電子業 | 23 | 5.6% |
| 汽車工業 | 21 | 5.1% |
| 電機機械 | 19 | 4.7% |
| 通信網路業 | 16 | 3.9% |
| 化學工業 | 11 | 2.7% |
| 數位雲端 | 10 | 2.5% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 7 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 7 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 5 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 5 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 5 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 5 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 4 |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | 4 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 4 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | 4 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。