2026 年 6 月市況月報
18 個交易日、漲停合計 378 檔(日均 21.0)、跌停合計 80 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 22 | 2 |
| 2026-06-03 | 33 | 1 |
| 2026-06-05 | 37 | 1 |
| 2026-06-08 | 8 | 30 |
| 2026-06-09 | 34 | 0 |
| 2026-06-10 | 9 | 15 |
| 2026-06-11 | 11 | 3 |
| 2026-06-12 | 25 | 2 |
| 2026-06-16 | 16 | 1 |
| 2026-06-17 | 27 | 0 |
| 2026-06-18 | 37 | 1 |
| 2026-06-22 | 39 | 2 |
| 2026-06-23 | 11 | 6 |
| 2026-06-24 | 15 | 0 |
| 2026-06-25 | 9 | 2 |
| 2026-06-26 | 3 | 12 |
| 2026-06-29 | 11 | 1 |
| 2026-06-30 | 31 | 1 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 半導體業 | 90 | 23.8% |
| 電子零組件業 | 85 | 22.5% |
| 光電業 | 45 | 11.9% |
| 電腦及週邊設備業 | 22 | 5.8% |
| 化學工業 | 14 | 3.7% |
| 汽車工業 | 12 | 3.2% |
| 電機機械 | 11 | 2.9% |
| 生技醫療業 | 10 | 2.6% |
| 紡織纖維 | 10 | 2.6% |
| 其他 | 9 | 2.4% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | 6 |
| 1435 | 中福 | 其他 | 5 |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 5 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 5 |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | 4 |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | 4 |
| 2342 | 茂矽 | 半導體業 | 4 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 4 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 4 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 4 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。