2026 年 6 月市況月報
21 個交易日、漲停合計 1452 檔(日均 69.1)、跌停合計 268 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 118 | 3 |
| 2026-06-02 | 86 | 5 |
| 2026-06-03 | 107 | 3 |
| 2026-06-04 | 74 | 11 |
| 2026-06-05 | 52 | 17 |
| 2026-06-08 | 33 | 83 |
| 2026-06-09 | 108 | 3 |
| 2026-06-10 | 33 | 41 |
| 2026-06-11 | 44 | 11 |
| 2026-06-12 | 67 | 5 |
| 2026-06-15 | 104 | 4 |
| 2026-06-16 | 52 | 4 |
| 2026-06-17 | 67 | 0 |
| 2026-06-18 | 100 | 3 |
| 2026-06-22 | 118 | 3 |
| 2026-06-23 | 43 | 10 |
| 2026-06-24 | 52 | 5 |
| 2026-06-25 | 40 | 3 |
| 2026-06-26 | 18 | 38 |
| 2026-06-29 | 37 | 11 |
| 2026-06-30 | 99 | 5 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 被動元件 | 128 | 8.8% |
| IC設計 | 105 | 7.2% |
| 面板光電 | 87 | 6.0% |
| 電子通路 | 59 | 4.1% |
| PCB | 56 | 3.9% |
| 連接器 | 47 | 3.2% |
| 電腦週邊 | 45 | 3.1% |
| 塑化化工 | 44 | 3.0% |
| 消費內需 | 40 | 2.8% |
| 光學鏡頭 | 39 | 2.7% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2483 | 百容 | 被動元件 | 9 |
| 1718 | 中纖 | 塑化化工 | 8 |
| 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | 8 |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | 8 |
| 6207 | 雷科 | 被動元件 | 8 |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | 7 |
| 1435 | 中福 | 造紙 | 7 |
| 2061 | 風青 | 電線電纜 | 7 |
| 2493 | 揚博 | PCB設備 | 7 |
| 3114 | 好德 | 電子通路 | 7 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。