2026-05-22 市況存檔
漲停 46 檔、跌停 1 檔;上漲 628 檔/下跌 365 檔、平盤 88 檔,平均漲跌 +1.61%(樣本 1081 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(46 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨 | 8.69 | +10.00% | 766171 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | 176 | +10.00% | 31527773 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 561 | +10.00% | 31183324 |
| 3714 | 富采 | 光電業 | 81.4 | +10.00% | 76568242 |
| 6168 | 宏齊 | 光電業 | 30.8 | +10.00% | 24535872 |
| 8374 | 羅昇 | 電機機械 | 109 | +9.99% | 5607226 |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 62.8 | +9.98% | 963885 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | 59.5 | +9.98% | 122964502 |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 286.5 | +9.98% | 6927447 |
| 3481 | 群創 | 光電業 | 44.65 | +9.98% | 388361570 |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 84.9 | +9.97% | 4617635 |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 193 | +9.97% | 1381316 |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | 33.1 | +9.97% | 134951031 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 629 | +9.96% | 73991747 |
| 3528 | 安馳 | 電子通路業 | 93.8 | +9.96% | 1916889 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 292.5 | +9.96% | 11024695 |
| 3032 | 偉訓 | 電子零組件業 | 87.2 | +9.96% | 5603321 |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 425 | +9.96% | 15989098 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 56.3 | +9.96% | 27506157 |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | 419.5 | +9.96% | 5603787 |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | 38.65 | +9.96% | 10858463 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 248.5 | +9.96% | 1358746 |
| 6271 | 同欣電 | 半導體業 | 226.5 | +9.95% | 8498194 |
| 3013 | 晟銘電 | 電腦及週邊設備業 | 110.5 | +9.95% | 6115722 |
| 8162 | 微矽電子-創 | 半導體業 | 60.8 | +9.95% | 821554 |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | 18.8 | +9.94% | 1360416 |
| 3051 | 力特 | 光電業 | 28.2 | +9.94% | 7126759 |
| 9105 | 泰金寶-DR | — | 6.75 | +9.93% | 129475932 |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | 963 | +9.93% | 8159956 |
| 6552 | 易華電 | 半導體業 | 31.55 | +9.93% | 1391902 |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 609 | +9.93% | 11454728 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 49.3 | +9.92% | 34513068 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 831 | +9.92% | 6220520 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 476.5 | +9.92% | 1700070 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 199.5 | +9.92% | 42517850 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | 127.5 | +9.91% | 3699889 |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 183 | +9.91% | 4946548 |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 3660 | +9.91% | 638947 |
| 6906 | 現觀科 | 數位雲端 | 84.3 | +9.91% | 379976 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 83.2 | +9.91% | 19053495 |
| 3025 | 星通 | 通信網路業 | 71 | +9.91% | 2775275 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 294 | +9.91% | 8520221 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 516 | +9.90% | 53330852 |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | 283 | +9.90% | 7198413 |
| 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | 56.6 | +9.90% | 7404023 |
| 2409 | 友達 | 光電業 | 22.2 | +9.90% | 394425774 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6806 | 森崴能源 | — | 9.27 | -10.00% | 700012 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 12 | 95 | 3711 日月光投控、2340 台亞、3532 台勝科 |
| 電子零組件業 | 12 | 104 | 3042 晶技、6205 詮欣、2327 國巨* |
| 光電業 | 7 | 68 | 3714 富采、6168 宏齊、6405 悅城 |
| 其他電子業 | 3 | 46 | 6658 聯策、2312 金寶、3030 德律 |
| 電機機械 | 3 | 49 | 8374 羅昇、3167 大量、1597 直得 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 2455 全新、3025 星通 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2356 英業達、3013 晟銘電 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6906 現觀科 |
| 貿易百貨 | 1 | 18 | 2911 麗嬰房 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3528 安馳 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 4722 國精化 |
| 其他 | 1 | 55 | 9105 泰金寶-DR |
昨日漲停今日表現(2026-05-21)
2026-05-21 共 33 檔漲停,本日續漲停 9 檔、開高 30 檔、收紅 28 檔;平均漲跌 +5.31%、平均開盤跳空 +3.61%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | +4.61% | +9.98% | ✔ |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | +5.77% | +9.96% | ✔ |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | +5.45% | +9.96% | ✔ |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | +3.54% | +9.96% | ✔ |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | +3.98% | +9.96% | ✔ |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | +6.14% | +9.93% | ✔ |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | +4.96% | +9.92% | ✔ |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | +8.19% | +9.91% | ✔ |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | +5.26% | +9.91% | ✔ |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | +8.33% | +9.83% | |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | +1.08% | +9.68% | |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | +4.74% | +9.22% | |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | +1.29% | +8.87% | |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | +6.06% | +8.73% | |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | +2.98% | +7.18% | |
| 4555 | 氣立 | 電機機械 | +0.75% | +6.65% | |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | +9.91% | +5.86% | |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | +2.16% | +4.76% | |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備業 | +1.98% | +3.79% | |
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能環保 | +4.83% | +3.69% | |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | 0.00% | +3.56% | |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | +0.48% | +3.37% | |
| 2241 | 艾姆勒 | 汽車工業 | +4.34% | +2.57% | |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | +1.88% | +2.29% | |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | +0.79% | +1.48% | |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體業 | +0.98% | +0.72% | |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | +3.42% | +0.45% | |
| 2355 | 敬鵬 | 電子零組件業 | -0.31% | +0.31% | |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | +4.85% | 0.00% | |
| 6742 | 澤米 | 光電業 | -1.13% | -0.32% | |
| 2314 | 台揚 | 通信網路業 | +9.66% | -1.56% | |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | +1.51% | -1.78% | |
| 2515 | 中工 | 建材營造 | +0.72% | -3.61% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。