2026-05-18 市況存檔
漲停 18 檔、跌停 1 檔;上漲 453 檔/下跌 548 檔、平盤 78 檔,平均漲跌 +0.24%(樣本 1079 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(18 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 324.5 | +10.00% | 1636350 |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | 286 | +10.00% | 38831000 |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | 220 | +10.00% | 3699378 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 501 | +9.99% | 92207451 |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | 42.95 | +9.99% | 8310151 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 259 | +9.98% | 97275864 |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 47.5 | +9.95% | 3707875 |
| 4571 | 鈞興-KY | 電機機械 | 232 | +9.95% | 3606356 |
| 7730 | 暉盛-創 | 半導體業 | 199 | +9.94% | 368718 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | 91.8 | +9.94% | 11855627 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 359.5 | +9.94% | 2022392 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 41 | +9.92% | 15616165 |
| 3004 | 豐達科 | 鋼鐵工業 | 133 | +9.92% | 1731416 |
| 6472 | 保瑞 | 生技醫療業 | 388 | +9.91% | 2767967 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 31.05 | +9.91% | 1463094 |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | 122 | +9.91% | 153105 |
| 5258 | 虹堡 | 電腦及週邊設備業 | 58.8 | +9.91% | 1742017 |
| 2355 | 敬鵬 | 電子零組件業 | 57.7 | +9.90% | 32456209 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6806 | 森崴能源 | — | 14.05 | -9.94% | 200798 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 8 | 104 | 2327 國巨*、2313 華通、2413 環科 |
| 電機機械 | 2 | 49 | 4562 穎漢、4571 鈞興-KY |
| 半導體業 | 2 | 95 | 6719 力智、7730 暉盛-創 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6902 GOGOLOOK |
| 鋼鐵工業 | 1 | 31 | 3004 豐達科 |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 2233 宇隆 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 6285 啟碁 |
| 生技醫療業 | 1 | 59 | 6472 保瑞 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 5258 虹堡 |
昨日漲停今日表現(2026-05-15)
2026-05-15 共 15 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 10 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 +2.88%、平均開盤跳空 +2.84%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | +1.54% | +9.99% | ✔ |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 2464 | 盟立 | 其他電子業 | 0.00% | +9.88% | |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 電子零組件業 | +9.85% | +9.85% | |
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨 | +7.41% | +7.59% | |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | +5.17% | +2.14% | |
| 6988 | 威力暘-創 | 汽車工業 | -4.68% | +0.58% | |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | +0.69% | +0.34% | |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | -1.41% | +0.14% | |
| 6589 | 台康生技 | 生技醫療業 | +2.24% | -0.45% | |
| 3305 | 昇貿 | 其他電子業 | +1.08% | -1.08% | |
| 4576 | 大銀微系統 | 電機機械 | +3.20% | -2.64% | |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | -0.87% | -3.13% | |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | -1.39% | -9.88% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。