2026-05-25 市況存檔
漲停 49 檔、跌停 2 檔;上漲 542 檔/下跌 469 檔、平盤 70 檔,平均漲跌 +1.17%(樣本 1081 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(49 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 45.65 | +10.00% | 5416039 |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵工業 | 18.15 | +10.00% | 3004677 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備業 | 34.65 | +10.00% | 279874397 |
| 2349 | 錸德 | 光電業 | 14.3 | +10.00% | 17477489 |
| 3025 | 星通 | 通信網路業 | 78.1 | +10.00% | 2240145 |
| 3090 | 日電貿 | 電子零組件業 | 236.5 | +10.00% | 4254466 |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 352 | +10.00% | 3205974 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 176 | +10.00% | 4849541 |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 5505 | +9.99% | 1801298 |
| 6552 | 易華電 | 半導體業 | 34.7 | +9.98% | 2018132 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備業 | 32.5 | +9.98% | 95589396 |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 65 | +9.98% | 41465191 |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | 31.95 | +9.98% | 2240761 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 617 | +9.98% | 26609382 |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 108 | +9.98% | 2313720 |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 43.55 | +9.97% | 1040806 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 4245 | +9.97% | 4616291 |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | 36.4 | +9.97% | 66663284 |
| 3481 | 群創 | 光電業 | 49.1 | +9.97% | 68442854 |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | 30.9 | +9.96% | 9364396 |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 618 | +9.96% | 7094823 |
| 6906 | 現觀科 | 數位雲端 | 92.7 | +9.96% | 1091793 |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | 49.15 | +9.96% | 2221752 |
| 3013 | 晟銘電 | 電腦及週邊設備業 | 121.5 | +9.95% | 19744095 |
| 6196 | 帆宣 | 其他電子業 | 486 | +9.95% | 1790886 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 464 | +9.95% | 9062059 |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 663 | +9.95% | 3970310 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 61.9 | +9.95% | 24148123 |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | 193.5 | +9.94% | 2292251 |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 381.5 | +9.94% | 3823922 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 54.2 | +9.94% | 41229853 |
| 8114 | 振樺電 | 電腦及週邊設備業 | 260 | +9.94% | 1511023 |
| 3305 | 昇貿 | 其他電子業 | 160.5 | +9.93% | 13539729 |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件業 | 63.1 | +9.93% | 83984619 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 77.5 | +9.93% | 3223226 |
| 9105 | 泰金寶-DR | — | 7.42 | +9.93% | 19564312 |
| 4906 | 正文 | 通信網路業 | 44.3 | +9.93% | 47391433 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 576 | +9.92% | 3614079 |
| 3168 | 眾福科 | 光電業 | 49.85 | +9.92% | 501255 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 56.5 | +9.92% | 6706560 |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵工業 | 19.95 | +9.92% | 209932398 |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | 133 | +9.92% | 2242944 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 787 | +9.92% | 1786248 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | 65.4 | +9.92% | 135283743 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 321.5 | +9.91% | 5847721 |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | 255 | +9.91% | 4204852 |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵工業 | 18.85 | +9.91% | 27164241 |
| 2409 | 友達 | 光電業 | 24.4 | +9.91% | 82302936 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 227.5 | +9.90% | 33551128 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 13.15 | -9.93% | 106132 |
| 6806 | 森崴能源 | — | 8.35 | -9.92% | 327830 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 10 | 104 | 3090 日電貿、2383 台光電、3229 晟鈦 |
| 半導體業 | 9 | 95 | 8261 富鼎、6552 易華電、3711 日月光投控 |
| 光電業 | 8 | 68 | 2349 錸德、3149 正達、4949 有成精密 |
| 電腦及週邊設備業 | 6 | 64 | 2324 仁寶、2353 宏碁、3013 晟銘電 |
| 其他電子業 | 5 | 46 | 2312 金寶、6196 帆宣、8021 尖點 |
| 鋼鐵工業 | 3 | 31 | 2032 新鋼、2002 中鋼、2014 中鴻 |
| 汽車工業 | 2 | 43 | 1568 倉佑、2233 宇隆 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 3025 星通、4906 正文 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1809 中釉 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6906 現觀科 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 4764 雙鍵 |
| 其他 | 1 | 55 | 9105 泰金寶-DR |
昨日漲停今日表現(2026-05-22)
2026-05-22 共 46 檔漲停,本日續漲停 14 檔、開高 45 檔、收紅 40 檔;平均漲跌 +6.88%、平均開盤跳空 +6.23%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3025 | 星通 | 通信網路業 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 6552 | 易華電 | 半導體業 | +1.43% | +9.98% | ✔ |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | +6.60% | +9.98% | ✔ |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | +8.76% | +9.97% | ✔ |
| 3481 | 群創 | 光電業 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 6906 | 現觀科 | 數位雲端 | +7.00% | +9.96% | ✔ |
| 3013 | 晟銘電 | 電腦及週邊設備業 | +2.71% | +9.95% | ✔ |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | +3.20% | +9.95% | ✔ |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +6.29% | +9.94% | ✔ |
| 9105 | 泰金寶-DR | — | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | +4.62% | +9.91% | ✔ |
| 2409 | 友達 | 光電業 | +9.68% | +9.91% | ✔ |
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨 | +9.90% | +9.90% | |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | +9.89% | +9.89% | |
| 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | +9.89% | +9.89% | |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | +9.87% | +9.87% | |
| 8162 | 微矽電子-創 | 半導體業 | +9.87% | +9.87% | |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | +9.86% | +9.86% | |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | +7.95% | +9.86% | |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | +9.03% | +9.85% | |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | +9.84% | +9.84% | |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | +3.72% | +9.84% | |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | +9.84% | +9.84% | |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | +5.51% | +9.77% | |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | +9.55% | +9.76% | |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | +4.88% | +9.55% | |
| 3051 | 力特 | 光電業 | +9.93% | +9.22% | |
| 6271 | 同欣電 | 半導體業 | +3.31% | +7.51% | |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | +4.76% | +5.95% | |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | +3.49% | +5.78% | |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | +2.35% | +4.47% | |
| 3032 | 偉訓 | 電子零組件業 | +4.70% | +4.36% | |
| 8374 | 羅昇 | 電機機械 | +3.67% | +3.21% | |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | +2.46% | +3.01% | |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | +0.91% | +2.72% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | +8.14% | +2.52% | |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | +0.71% | +1.88% | |
| 6168 | 宏齊 | 光電業 | +2.76% | +0.32% | |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 0.00% | 0.00% | |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | +6.32% | -0.36% | |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | +0.35% | -0.87% | |
| 3714 | 富采 | 光電業 | +4.55% | -2.09% | |
| 3528 | 安馳 | 電子通路業 | +3.62% | -2.35% | |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | +5.10% | -5.88% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。