2026-05-15 市況存檔
漲停 15 檔、跌停 6 檔;上漲 245 檔/下跌 773 檔、平盤 60 檔,平均漲跌 -1.02%(樣本 1078 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(15 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2464 | 盟立 | 其他電子業 | 126.5 | +10.00% | 21760158 |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | 56.1 | +10.00% | 24415607 |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | 39.05 | +10.00% | 3602704 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 電子零組件業 | 132 | +10.00% | 158412 |
| 6589 | 台康生技 | 生技醫療業 | 44.6 | +9.99% | 831358 |
| 6988 | 威力暘-創 | 汽車工業 | 17.1 | +9.97% | 135077 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 287.5 | +9.94% | 37638588 |
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨 | 5.53 | +9.94% | 269618 |
| 4576 | 大銀微系統 | 電機機械 | 265.5 | +9.94% | 8639594 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 87.4 | +9.94% | 21498216 |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | 70.9 | +9.92% | 18409898 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 28.25 | +9.92% | 7334148 |
| 3305 | 昇貿 | 其他電子業 | 138.5 | +9.92% | 21193309 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 577 | +9.90% | 6260452 |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | 111 | +9.90% | 172737 |
跌停名單(6 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6414 | 樺漢 | 電腦及週邊設備業 | 319.5 | -10.00% | 4739462 |
| 8114 | 振樺電 | 電腦及週邊設備業 | 216 | -10.00% | 1743774 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 441.5 | -9.99% | 10524511 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 221.5 | -9.96% | 1186518 |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 21.25 | -9.96% | 444095 |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 36.35 | -9.91% | 1254536 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電機機械 | 3 | 49 | 4562 穎漢、4576 大銀微系統、4540 全球傳動 |
| 其他電子業 | 2 | 46 | 2464 盟立、3305 昇貿 |
| 半導體業 | 2 | 95 | 8028 昇陽半導體、6451 訊芯-KY |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 6924 榮惠-KY創、6141 柏承 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6902 GOGOLOOK |
| 貿易百貨 | 1 | 18 | 2911 麗嬰房 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3048 益登 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 1727 中華化 |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 6988 威力暘-創 |
| 生技醫療業 | 1 | 59 | 6589 台康生技 |
昨日漲停今日表現(2026-05-14)
2026-05-14 共 15 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 8 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 -0.35%、平均開盤跳空 +1.99%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3008 | 大立光 | 光電業 | +4.94% | +9.89% | |
| 6225 | 天瀚 | 光電業 | +9.72% | +9.87% | |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 0.00% | +5.46% | |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | -0.10% | +4.04% | |
| 6742 | 澤米 | 光電業 | +4.95% | +3.65% | |
| 2498 | 宏達電 | 通信網路業 | +5.10% | +2.72% | |
| 1776 | 展宇 | 化學工業 | +2.41% | +1.60% | |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 0.00% | -1.41% | |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 0.00% | -1.90% | |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | +5.93% | -2.04% | |
| 6278 | 台表科 | 光電業 | +4.42% | -2.43% | |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | -2.27% | -6.36% | |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | +0.70% | -8.53% | |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | -1.72% | -9.87% | |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | -4.18% | -9.99% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。