2026-05-13 市況存檔
漲停 10 檔、跌停 9 檔;上漲 331 檔/下跌 678 檔、平盤 69 檔,平均漲跌 -0.64%(樣本 1078 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(10 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1762 | 中化生 | 生技醫療業 | 37.95 | +10.00% | 830433 |
| 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備業 | 115.5 | +10.00% | 102610630 |
| 4912 | 聯德控股-KY | 電子零組件業 | 104.5 | +10.00% | 2678624 |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療業 | 782 | +9.99% | 7395909 |
| 2460 | 建通 | 電子零組件業 | 35.25 | +9.98% | 2500804 |
| 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | 529 | +9.98% | 12239777 |
| 5215 | 科嘉-KY | 電腦及週邊設備業 | 46.3 | +9.98% | 1497829 |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | 26 | +9.94% | 17592583 |
| 6831 | 邁科 | 電腦及週邊設備業 | 688 | +9.90% | 2851443 |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 66.6 | +9.90% | 27239377 |
跌停名單(9 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | 243.5 | -9.98% | 15512412 |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | 4780 | -9.98% | 3657852 |
| 5388 | 中磊 | 通信網路業 | 79.4 | -9.98% | 19282992 |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | 34.35 | -9.96% | 27702048 |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 3530 | -9.95% | 1282165 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 28.55 | -9.94% | 1607242 |
| 7750 | 新代 | 電機機械 | 2765 | -9.93% | 1114810 |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 89 | -9.92% | 4656148 |
| 3665 | 貿聯-KY | 其他電子業 | 2500 | -9.91% | 1079450 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電腦及週邊設備業 | 3 | 64 | 2377 微星、5215 科嘉-KY、6831 邁科 |
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 4912 聯德控股-KY、2460 建通、3044 健鼎 |
| 生技醫療業 | 2 | 59 | 1762 中化生、6446 藥華藥 |
| 光電業 | 1 | 68 | 3673 TPK-KY |
| 半導體業 | 1 | 95 | 2302 麗正 |
昨日漲停今日表現(2026-05-12)
2026-05-12 共 17 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 5 檔、收紅 9 檔;平均漲跌 +1.31%、平均開盤跳空 -0.05%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 5215 | 科嘉-KY | 電腦及週邊設備業 | +7.72% | +9.98% | ✔ |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | +4.23% | +9.94% | ✔ |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | +9.68% | +9.89% | |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 0.00% | +9.82% | |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 0.00% | +9.79% | |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | -2.12% | +6.10% | |
| 3481 | 群創 | 光電業 | +0.85% | +5.63% | |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | +1.82% | +3.18% | |
| 3583 | 辛耘 | 半導體業 | -3.89% | +1.47% | |
| 2241 | 艾姆勒 | 汽車工業 | -1.02% | -2.77% | |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | -2.16% | -3.54% | |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | -1.35% | -4.06% | |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | -2.12% | -5.41% | |
| 3209 | 全科 | 電子通路業 | -5.41% | -5.71% | |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | -2.39% | -5.84% | |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | -3.83% | -6.27% | |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | -0.92% | -9.98% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。