2026-05-12 市況存檔
漲停 17 檔、跌停 0 檔;上漲 312 檔/下跌 710 檔、平盤 56 檔,平均漲跌 -0.11%(樣本 1078 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(17 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | 23.65 | +10.00% | 3781777 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 104.5 | +10.00% | 383024476 |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 649 | +10.00% | 5112057 |
| 3055 | 蔚華科 | 電子通路業 | 110 | +10.00% | 4419858 |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 258.5 | +10.00% | 7263601 |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 198.5 | +9.97% | 3917993 |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | 270.5 | +9.96% | 23093017 |
| 2241 | 艾姆勒 | 汽車工業 | 34.25 | +9.95% | 3186032 |
| 3583 | 辛耘 | 半導體業 | 952 | +9.93% | 5891822 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 470.5 | +9.93% | 19389532 |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 23.25 | +9.93% | 398147 |
| 5215 | 科嘉-KY | 電腦及週邊設備業 | 42.1 | +9.92% | 459900 |
| 3209 | 全科 | 電子通路業 | 66.5 | +9.92% | 8106266 |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 194 | +9.91% | 727893 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 188.5 | +9.91% | 41347149 |
| 3481 | 群創 | 光電業 | 35.5 | +9.91% | 833426756 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 471.5 | +9.91% | 8738386 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體業 | 4 | 95 | 2302 麗正、2303 聯電、3583 辛耘 |
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 2467 志聖、6449 鈺邦、2492 華新科 |
| 電子通路業 | 2 | 21 | 3055 蔚華科、3209 全科 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 4977 眾達-KY、2424 隴華 |
| 其他電子業 | 2 | 46 | 6658 聯策、8021 尖點 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 4722 國精化 |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 2241 艾姆勒 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 5215 科嘉-KY |
| 光電業 | 1 | 68 | 3481 群創 |
昨日漲停今日表現(2026-05-11)
2026-05-11 共 28 檔漲停,本日續漲停 4 檔、開高 27 檔、收紅 22 檔;平均漲跌 +4.43%、平均開盤跳空 +3.17%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 3209 | 全科 | 電子通路業 | +6.94% | +9.92% | ✔ |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | +9.63% | +9.91% | ✔ |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | +2.04% | +9.91% | ✔ |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | +2.07% | +9.89% | |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | +1.14% | +9.67% | |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | +1.12% | +9.38% | |
| 6152 | 百一 | 通信網路業 | +9.09% | +8.08% | |
| 4807 | 日成-KY | 貿易百貨 | 0.00% | +8.02% | |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體業 | +2.12% | +7.68% | |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | +2.70% | +6.20% | |
| 6831 | 邁科 | 電腦及週邊設備業 | +1.01% | +5.39% | |
| 5471 | 松翰 | 半導體業 | +1.50% | +5.12% | |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | +0.51% | +4.86% | |
| 4551 | 智伸科 | 汽車工業 | +1.68% | +4.71% | |
| 3036 | 文曄 | 電子通路業 | +2.08% | +4.16% | |
| 7721 | 微程式 | 數位雲端 | +1.51% | +3.40% | |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | +2.47% | +2.18% | |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +9.72% | +2.02% | |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | +4.27% | +1.82% | |
| 3032 | 偉訓 | 電子零組件業 | +0.39% | +1.29% | |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件業 | +1.62% | +1.08% | |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | +2.25% | -0.90% | |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | +3.35% | -1.21% | |
| 8213 | 志超 | 電子零組件業 | +4.78% | -1.44% | |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | +0.10% | -1.94% | |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | +0.87% | -2.37% | |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | +3.84% | -2.79% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。