2026-05-29 市況存檔
漲停 84 檔、跌停 2 檔;上漲 1374 檔/下跌 451 檔、平盤 144 檔,平均漲跌 +1.49%(漲跌家數樣本 1969 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(84 檔)
| 所 | 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營 | AI 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃 | 2061 | 風青 | 電線電纜 | 36.3 | +10.00% | 1,839 | +129 | 0 | 0 | 漆包線與絕緣線題材輪動,新能源、車用與電源系統應用帶動電線電纜買盤。 |
| 市 | 2353 | 宏碁 | 電腦週邊 | 35.2 | +10.00% | 75,475 | +5,691 | -300 | -2,427 | AI PC與品牌電腦題材輪動,電腦週邊與終端硬體買盤擴散。 |
| 市 | 3229 | 晟鈦 | PCB | 49.5 | +10.00% | 1,166 | +196 | 0 | 0 | 硬板PCB、HDI電路板與製程材料題材輪動,高階電子板材供應鏈買盤擴散。 |
| 市 | 3346 | 麗清 | 汽車 | 21.45 | +10.00% | 924 | -141 | 0 | +170 | 車用LED照明與汽車電子題材輪動,車用零組件供應鏈買盤升溫。 |
| 櫃 | 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | 2200 | +10.00% | 1,372 | +200 | +2 | +19 | 高頻通訊與衛星通訊題材輪動,低軌衛星供應鏈買盤延伸。 |
| 櫃 | 3523 | 迎輝 | 面板光電 | 15.95 | +10.00% | 743 | 0 | 0 | +111 | 光電材料與顯示應用題材輪動,面板光電低價股買盤升溫。 |
| 市 | 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 319 | +10.00% | 1,581 | -579 | -1 | +23 | 十二吋與八吋矽晶圓需求回溫題材發酵,半導體上游材料族群買盤輪動。 |
| 櫃 | 3624 | 光頡 | 被動元件 | 110 | +10.00% | 5,302 | +39 | 0 | +75 | 電阻與被動元件題材輪動,AI伺服器、電源與車用需求帶動族群買盤。 |
| 櫃 | 4561 | 健椿 | 機械 | 51.7 | +10.00% | 1,902 | +243 | 0 | +3 | 工具機主軸與精密機械題材輪動,製造業設備更新想像帶動買盤。 |
| 櫃 | 5328 | 華容 | 被動元件 | 39.6 | +10.00% | 29,948 | +747 | 0 | +236 | 電容器與被動元件題材擴散,AI伺服器、電源與車用需求帶動族群輪動。 |
| 櫃 | 5392 | 能率 | 電子通路 | 44.55 | +10.00% | 12,410 | +3,070 | 0 | +66 | 自動化與機器人題材輪動,轉型想像帶動短線買盤。 |
| 櫃 | 6654 | 天正國際 | 機械 | 154 | +10.00% | 161 | +3 | 0 | -1 | 半導體與電子製程設備題材輪動,設備供應鏈買盤擴散。 |
| 市 | 6669 | 緯穎 | AI伺服器 | 5445 | +10.00% | 3,283 | +626 | +176 | +15 | AI伺服器與雲端資料中心需求延續,高階伺服器供應鏈買盤集中。 |
| 市 | 6806 | 森崴能源 | 綠能 | 6.71 | +10.00% | 17,317 | -259 | 0 | -1 | 再生能源與綠能工程題材輪動,能源服務股短線買盤升溫。 |
| 市 | 8454 | 富邦媒 | 消費內需 | 231 | +10.00% | 3,691 | -143 | -17 | +2 | 電商通路與消費內需題材輪動,零售平台低基期買盤升溫。 |
| 櫃 | 8472 | 夠麻吉 | 消費內需 | 78.1 | +10.00% | 147 | +8 | 0 | 0 | 團購、票券與生活消費平台題材輪動,消費內需小型股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 4760 | 勤凱 | 電子材料 | 468 | +9.99% | 426 | -26 | 0 | -39 | 導電漿料與電子材料題材輪動,先進封裝與電源元件材料需求帶動買盤。 |
| 櫃 | 3191 | 雲嘉南 | 觀光旅遊 | 26.45 | +9.98% | 702 | -38 | 0 | -3 | 區域觀光與休閒服務題材輪動,觀光旅遊族群短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 3556 | 禾瑞亞 | IC設計 | 67.2 | +9.98% | 1,964 | +7 | 0 | +53 | 觸控控制與感測IC題材輪動,小型IC設計股短線買盤升溫。 |
| 市 | 4739 | 康普 | 綠能 | 108 | +9.98% | 6,775 | +2,385 | 0 | +95 | 電池材料與特殊金屬材料題材輪動,新能源材料供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 7711 | 永擎 | AI伺服器 | 402.5 | +9.97% | 1,214 | +369 | 0 | +20 | AI伺服器與高階主機板平台題材輪動,雲端資料中心供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 2357 | 華碩 | AI伺服器 | 761 | +9.97% | 13,954 | +5,965 | +612 | +153 | AI PC、電競與品牌電腦題材輪動,終端硬體權值股買盤升溫。 |
| 櫃 | 6127 | 九豪 | 玻璃陶瓷 | 67.3 | +9.97% | 38,105 | -4,640 | 0 | +132 | 陶瓷基板與電子材料題材輪動,散熱、車用與電子零組件應用帶動買盤。 |
| 市 | 6116 | 彩晶 | 面板光電 | 17.1 | +9.97% | 289,351 | +4,366 | 0 | +918 | TFT-LCD面板題材延續,面板報價止跌回升帶動營運改善預期。 |
| 櫃 | 6163 | 華電網 | 網通 | 53 | +9.96% | 4,654 | +327 | 0 | +127 | 網路建置與資通訊服務題材輪動,網通應用股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 7792 | 安葆 | 資安 | 281.5 | +9.96% | 212 | +32 | 0 | +4 | 新掛牌小型電子股籌碼題材發酵,高價次新股短線資金集中。 |
| 櫃 | 8277 | 商丞 | 記憶體 | 8.61 | +9.96% | 1,718 | -78 | 0 | 0 | 記憶體模組題材輪動,DRAM與儲存相關族群買盤延伸。 |
| 櫃 | 7709 | 榮田 | 機械 | 110.5 | +9.95% | 180 | -13 | 0 | +70 | CNC工具機題材延續,製造業復甦與自動化設備更新需求帶動機械族群。 |
| 櫃 | 8358 | 金居 | PCB | 608 | +9.95% | 20,729 | +279 | +17 | -378 | 銅箔與高階PCB材料題材升溫,AI伺服器板材供應鏈買盤延續。 |
| 市 | 4935 | 茂林-KY | 面板光電 | 40.9 | +9.95% | 493 | +12 | 0 | -2 | 背光模組與光學膜片題材輪動,面板光電供應鏈買盤延伸。 |
| 市 | 1319 | 東陽 | 汽車 | 95.1 | +9.94% | 11,136 | -1,230 | -396 | -347 | AM售後維修零組件題材延續,保險桿與外裝件供應鏈買盤擴散。 |
| 櫃 | 4534 | 慶騰 | 機械 | 28.2 | +9.94% | 4,334 | +615 | 0 | +2 | 工具機與精密加工題材輪動,機械族群低價股買盤升溫。 |
| 市 | 3712 | 永崴投控 | 綠能 | 18.25 | +9.94% | 2,025 | +427 | 0 | -4 | 綠能工程與能源服務題材輪動,能源投控低價股短線買盤升溫。 |
| 市 | 1568 | 倉佑 | 汽車 | 45.35 | +9.94% | 13,595 | +505 | 0 | -516 | 汽車傳動與零組件題材延續,車用供應鏈買盤擴散至中小型零組件股。 |
| 櫃 | 3288 | 點晶 | 面板光電 | 16.6 | +9.93% | 161 | 0 | 0 | 0 | LED驅動與控制IC題材輪動,小型IC設計股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 5464 | 霖宏 | PCB | 83 | +9.93% | 2,320 | +330 | 0 | -12 | 電子板材與PCB題材輪動,低價PCB供應鏈買盤升溫。 |
| 櫃 | 6129 | 普誠 | IC設計 | 16.6 | +9.93% | 1,341 | +195 | 0 | +4 | 消費性與多媒體IC題材輪動,小型IC設計族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 3481 | 群創 | 面板光電 | 51 | +9.91% | 897,328 | +163,249 | +7 | +1,784 | 面板景氣回溫與大尺寸面板報價止跌回穩題材帶動,面板光電族群同步走強。 |
| 市 | 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 88.7 | +9.91% | 829,646 | -5,117 | +208 | +10,711 | 成熟製程與記憶體相關晶圓產能題材輪動,晶圓製造族群買盤升溫。 |
| 市 | 1326 | 台化 | 塑化化工 | 49.9 | +9.91% | 67,388 | +30,567 | -7 | +921 | 塑化與化纖鏈低基期資金輪動,石化原料與化工族群短線買盤升溫。 |
| 市 | 2331 | 精英 | 板卡 | 22.2 | +9.90% | 11,906 | +2,844 | -8 | +34 | 主機板與板卡題材輪動,AI PC與終端硬體供應鏈買盤擴散。 |
| 櫃 | 4939 | 亞電 | PCB | 50.5 | +9.90% | 31,208 | +2,374 | 0 | +368 | 銅箔基板與高階板材題材輪動,PCB上游材料供應鏈買盤升溫。 |
| 櫃 | 5701 | 劍湖山 | 觀光旅遊 | 4 | +9.89% | 270 | 0 | 0 | +92 | 觀光休閒與遊樂園題材輪動,低價觀光旅遊股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 6147 | 頎邦 | 封測 | 305.5 | +9.89% | 39,416 | -11,286 | +769 | -16 | 封裝測試與COF應用題材輪動,封測族群買盤升溫。 |
| 櫃 | 7777 | 能率亞洲 | 金融證券 | 41.65 | +9.89% | 9,952 | -28 | 0 | +25 | 自動化與機器人題材輪動,轉型想像帶動短線買盤。 |
| 市 | 2382 | 廣達 | AI伺服器 | 339 | +9.89% | 87,793 | +1,857 | +15,430 | +1,139 | AI伺服器與雲端資料中心需求延續,伺服器代工權值股買盤集中。 |
| 市 | 2317 | 鴻海 | AI伺服器 | 289 | +9.89% | 289,511 | +80,339 | +7,423 | +4,618 | AI伺服器與雲端硬體需求延續,EMS代工龍頭帶動大型電子權值股補漲。 |
| 市 | 1409 | 新纖 | 紡織 | 22.8 | +9.88% | 18,565 | -1,010 | -4 | +2,418 | 化纖與聚酯材料題材輪動,塑化化工低基期買盤擴散至化纖鏈。 |
| 市 | 6933 | AMAX-KY | AI伺服器 | 172.5 | +9.87% | 467 | +30 | 0 | +11 | AI伺服器與高效能運算平台題材輪動,伺服器硬體供應鏈買盤延伸。 |
| 櫃 | 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | 690 | +9.87% | 528 | +41 | 0 | +16 | 光學元件與光電應用題材輪動,AR、車用與顯示相關供應鏈買盤延伸。 |
| 櫃 | 6134 | 萬旭 | 連接器 | 36.2 | +9.86% | 7,846 | +1,102 | 0 | +2 | 線材、天線與連接器題材輪動,電子零組件供應鏈買盤延伸。 |
| 市 | 2243 | 宏旭-KY | 汽車 | 27.3 | +9.86% | 2,448 | +783 | 0 | +5 | 汽車零組件題材延續,車用供應鏈中小型股短線買盤升溫。 |
| 市 | 2356 | 英業達 | AI伺服器 | 70.2 | +9.86% | 220,829 | -3,539 | +9,510 | +1,417 | AI伺服器與雲端運算硬體需求延續,伺服器代工族群買盤擴散。 |
| 市 | 1522 | 堤維西 | 汽車 | 34.55 | +9.86% | 13,169 | -502 | 0 | +39 | 車用照明與售後維修零組件題材延伸,汽車零組件族群同步走強。 |
| 市 | 3021 | 鴻名 | 電腦週邊 | 30.1 | +9.85% | 923 | 0 | 0 | +5 | 訊號線材與連接器題材輪動,電子零組件低價股買盤升溫。 |
| 市 | 1471 | 首利 | 電子通路 | 11.15 | +9.85% | 1,898 | +9 | 0 | +4 | 低價電子零組件題材短線輪動,資金偏向具轉機想像的小型電子股。 |
| 市 | 8103 | 瀚荃 | 連接器 | 111.5 | +9.85% | 3,333 | +365 | 0 | +134 | 連接器與線束題材輪動,高速傳輸及電子零組件供應鏈買盤升溫。 |
| 市 | 2313 | 華通 | PCB | 284.5 | +9.85% | 84,156 | +28,289 | -387 | +482 | 高階PCB與AI硬體材料題材升溫,電子板材供應鏈買盤擴散。 |
| 市 | 4807 | 日成-KY | 消費內需 | 27.9 | +9.84% | 1,076 | +50 | 0 | 0 | 消費精品與零售通路題材輪動,低基期消費內需股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 3114 | 好德 | 電子通路 | 31.25 | +9.84% | 1,464 | +143 | 0 | +18 | 電子零組件代理與庫存回補題材輪動,通路族群短線買盤延伸。 |
| 市 | 1521 | 大億 | 汽車 | 29.6 | +9.83% | 417 | -148 | 0 | 0 | 車燈與汽車零組件題材輪動,車用供應鏈低價股買盤升溫。 |
| 市 | 3090 | 日電貿 | 被動元件 | 229 | +9.83% | 2,747 | +1,048 | -51 | 0 | 電子零組件通路題材輪動,半導體與被動元件庫存回補需求帶動買盤。 |
| 櫃 | 5353 | 台林 | 網通 | 29.6 | +9.83% | 868 | +97 | 0 | -1 | 通訊設備與網路應用題材輪動,網通低價股短線買盤升溫。 |
| 櫃 | 6016 | 康和證 | 金融證券 | 29.6 | +9.83% | 20,973 | -662 | 0 | 0 | 台股成交量放大帶動券商經紀與自營收益想像,金融證券族群同步轉強。 |
| 市 | 2464 | 盟立 | 機械 | 184.5 | +9.82% | 14,604 | +1,857 | 0 | +78 | 自動化設備與整合方案題材延續,智慧工廠與機器人概念帶動買盤。 |
| 櫃 | 3272 | 東碩 | 電腦週邊 | 17.9 | +9.82% | 384 | +271 | 0 | +3 | USB-C擴充與電腦週邊題材輪動,終端硬體低價股買盤升溫。 |
| 櫃 | 4931 | 新盛力 | 綠能 | 229.5 | +9.81% | 11,072 | +1,883 | 0 | +39 | 電池模組與備援電源應用題材輪動,AI伺服器與儲能相關需求帶動買盤。 |
| 市 | 2481 | 強茂 | 半導體材料 | 162.5 | +9.80% | 40,975 | -5,177 | +7,277 | +167 | 功率半導體與電源管理應用買盤擴散,車用與工控需求支撐IC設計族群。 |
| 櫃 | 5345 | 馥鴻 | 光碟片 | 22.45 | +9.78% | 84 | 0 | 0 | 0 | 紡織與成衣低價股題材輪動,消費與傳產資金延伸至紡織供應鏈。 |
| 櫃 | 6538 | 倉和 | 設備耗材 | 123.5 | +9.78% | 562 | -5 | 0 | +5 | 網版與製程耗材題材延續,電子製程材料與設備耗材需求帶動買盤。 |
| 市 | 6862 | 三集瑞-KY | 被動元件 | 224.5 | +9.78% | 1,578 | +59 | 0 | +84 | 電感與磁性元件題材輪動,AI伺服器與車用電源應用帶動被動元件買盤。 |
| 市 | 6573 | 虹揚-KY | 半導體材料 | 16.3 | +9.76% | 1,777 | -28 | 0 | +121 | 整流二極體與功率元件題材輪動,電源與車用電子需求支撐低價半導體買盤。 |
| 櫃 | 4707 | 磐亞 | 塑化化工 | 16.3 | +9.76% | 4,783 | +1,462 | 0 | +105 | 化工原料與特用化學題材輪動,塑化化工低基期買盤延伸。 |
| 櫃 | 5474 | 聰泰 | 工業電腦 | 180 | +9.76% | 2,184 | +254 | 0 | +25 | 影像擷取與工業電腦題材輪動,機器視覺及嵌入式應用帶動買盤。 |
| 市 | 4916 | 事欣科 | 軍工 | 112.5 | +9.76% | 6,667 | +9 | 0 | +52 | 工業電腦與博弈設備題材輪動,工控系統與嵌入式應用帶動買盤。 |
| 櫃 | 6274 | 台燿 | PCB | 1690 | +9.74% | 9,688 | +80 | +977 | -31 | 高速低損耗CCL需求升溫,AI伺服器與高階PCB材料題材帶動買盤。 |
| 櫃 | 8043 | 蜜望實 | 電子通路 | 141 | +9.73% | 23,029 | +2,580 | 0 | +23 | 電子零組件與被動元件通路題材輪動,被動元件族群買盤延續。 |
| 市 | 2344 | 華邦電 | 記憶體 | 158 | +9.72% | 249,880 | +53,583 | +11,218 | +1,001 | DDR4與LPDDR4供給缺口、報價上漲題材延續,記憶體族群同步走強。 |
| 市 | 8150 | 南茂 | 封測 | 113 | +9.71% | 13,898 | -5,577 | -2 | +100 | IC封裝測試與驅動IC封測題材輪動,半導體封測族群買盤擴散。 |
| 櫃 | 4549 | 桓達 | 機械 | 124.5 | +9.69% | 1,531 | -125 | 0 | -3 | 工業感測與自動化量測題材輪動,製程監控及智慧製造應用帶動買盤。 |
| 市 | 3231 | 緯創 | AI伺服器 | 158.5 | +9.69% | 114,139 | +16,846 | +440 | +2,274 | AI伺服器與雲端運算硬體需求延續,伺服器代工族群買盤擴散。 |
| 市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 1475 | +9.67% | 338 | +74 | 0 | 0 | 金屬回收與特殊金屬題材輪動,資源循環與高價金屬需求帶動稀有金屬買盤。 |
| 櫃 | 3234 | 光環 | 光通訊 | 108 | +9.53% | 5,115 | +326 | 0 | +8 | 光通訊與高速傳輸題材輪動,光纖通訊元件供應鏈買盤升溫。 |
| 櫃 | 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | 1015 | +9.49% | 11,189 | +344 | +1,146 | +180 | 十二吋矽晶圓與半導體材料需求回溫題材發酵,矽晶圓族群買盤輪動。 |
主力分點買賣超
當日漲停股的券商分點買賣超前五名(單位:張)。資料為交易所券商買賣日報表盤後彙整,僅呈現客觀成交統計。
| 代號 | 名稱 | 買超前五分點 | 賣超前五分點 |
|---|---|---|---|
| 2061 | 風青 | 凱基台北 +102、凱基東港 +82、元大頭份 +38、富邦新店 +36、群益丹鳳 +36 | 康和臺中 -181、兆豐彰化 -107、兆豐新竹 -62、台新新營 -50、致和佳里 -31 |
| 2353 | 宏碁 | 凱基 +46,864、摩根大通 +2,446、瑞銀 +1,663、國票安和 +1,068、美商高盛 +847 | 第一金證 -3,884、永豐金 -1,232、富邦台北 -1,144、新光台中 -963、康和台中 -959 |
| 3229 | 晟鈦 | 統一板橋 +160、摩根大通 +72、統一南京 +62、統 一 +58、凱基台北 +56 | 永豐桃園 -34、富邦嘉義 -33、永全八德 -32、國泰敦南 -27、新 光 -26 |
| 3346 | 麗清 | 富邦台北 +266、台新松德 +200、元大 +197、華南永昌 +54、統 一 +51 | 台灣摩根 -84、光 和 -82、凱基 -80、凱基台北 -57、元大斗六 -50 |
| 3491 | 昇達科 | 摩根士丹利 +223、元大館前 +132、凱基台北 +49、富邦南屯 +43、元大 +31 | 永豐金匯立 -127、富邦陽明 -49、國泰台中 -22、國泰敦南 -16、元大嘉義 -12 |
| 3523 | 迎輝 | 土銀建國 +439、元大 +111、永昌東勢 +47、台新台中 +13、中信託永康 +10 | 台新高雄 -600、群益高雄 -15、奔亞鑫豐 -15、富邦高雄 -13、兆豐新莊 -11 |
| 3532 | 台勝科 | 凱基城中 +673、富邦 +265、凱基市政 +90、統 一 +78、富邦嘉義 +48 | 瑞銀 -287、摩根大通 -161、凱基台北 -71、凱基板橋 -38、國泰敦南 -35 |
| 3624 | 光頡 | 國泰綜合 +640、統一 +372、元大松江 +187、群益東大 +102、永豐金 +78 | 中信託三重 -94、中信託松江 -92、國票安和 -90、凱基台北 -84、台新世貿 -59 |
| 4561 | 健椿 | 港商野村 +167、群益 +110、統一 +99、國泰敦南 +92、元大竹科 +88 | 永豐金信義 -98、凱基宜蘭 -94、凱基三重 -93、富邦二林 -57、國泰高雄 -56 |
| 5328 | 華容 | 凱基台北 +2,448、富邦 +1,394、統一城中 +901、國票安和 +895、國票敦北 +879 | 摩根大通 -1,145、國泰敦南 -572、國票內壢 -233、美商高盛亞 -158、永昌楠梓 -152 |
| 5392 | 能率 | 凱基台北 +1,039、港商野村 +873、元大 +563、星洲瑞銀 +471、摩根士丹利 +242 | 凱基和平 -958、統一宜蘭 -401、統一永和 -311、元大文心興 -166、元大古亭 -114 |
| 6654 | 天正國際 | 台新安南 +50、凱基台北 +28、永豐金 +18、凱基站前 +12、凱基三民 +10 | 群益大安 -20、富邦北高雄 -20、台新 -18、第一金證券 -16、國票北高雄 -10 |
| 6669 | 緯穎 | 永豐匯立 +350、台灣摩根 +341、港商野村 +192、群益 +128、大和國泰 +111 | 摩根大通 -243、凱基台北 -65、元大 -64、富邦 -32、上海匯豐 -29 |
| 6806 | 森崴能源 | 兆豐中壢 +12,654、富邦左營 +997、凱基桃園 +667、永豐羅東 +182、統 一 +132 | 國泰敦南 -361、玉山板橋 -336、凱基台北 -294、元大土城 -265、玉 山 -243 |
| 8454 | 富邦媒 | 兆豐公益 +131、中國信託 +128、凱基城中 +68、凱基台北 +59、新 光 +44 | 美林 -84、兆豐北高 -80、中銀台北 -65、摩根大通 -61、兆豐大安 -59 |
| 8472 | 夠麻吉 | 中信託高雄 +30、富邦高雄 +21、台新台中 +13、群益 +11、富邦三重 +10 | 群益士林 -12、富邦敦南 -10、新光 -9、永昌東昇 -9、富邦南京 -8 |
| 4760 | 勤凱 | 凱基台北 +199、國泰綜合 +70、群益高雄 +13、國票博愛 +11、凱基城中 +9 | 富邦七賢 -39、國票 -35、凱基 -25、合庫 -21、新光 -20 |
| 3191 | 雲嘉南 | 凱基站前 +50、永昌豐原 +32、富邦北港 +28、永興大墩 +25、國票中和 +25 | 凱基台北 -108、永豐金 -77、新光 -48、國票 -37、元大天母 -33 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 元大竹科 +856、台新松德 +149、宏遠台中 +100、統一內湖 +86、凱基 +74 | 群益內湖 -76、富邦員林 -55、台新西松 -41、玉山嘉義 -40、統一敦南 -39 |
| 4739 | 康普 | 凱基台北 +1,080、摩根大通 +911、港商野村 +599、美商高盛 +270、富邦板橋 +198 | 凱基士林 -151、國泰敦南 -103、元大敦化 -73、新 光 -66、台中銀 -60 |
| 7711 | 永擎 | 元大竹科 +135、摩根大通 +120、凱基台北 +112、港商野村 +88、美林 +19 | 企銀桃園 -38、兆豐 -28、群益開元 -21、富邦陽明 -18、統一桃園 -18 |
| 2357 | 華碩 | 台灣摩根 +3,491、凱基台北 +755、美商高盛 +674、兆豐 +570、港商野村 +541 | 瑞銀 -529、中信託高 -250、元大屏東 -205、富邦新竹 -169、凱基雙和 -168 |
| 6127 | 九豪 | 元大 +4,448、富邦 +669、富邦新店 +596、國票敦北 +472、康和 +387 | 凱基站前 -3,047、星洲瑞銀 -938、凱基城中 -795、摩根大通 -711、港商野村 -653 |
| 6116 | 彩晶 | 摩根大通 +19,483、富邦 +10,018、元大 +4,333、元大竹科 +3,976、凱基信義 +1,880 | 瑞銀 -15,523、富邦南屯 -4,562、美商高盛 -2,311、凱基台北 -721、國泰台中 -667 |
| 6163 | 華電網 | 凱基台北 +208、元大嘉義 +119、統一 +113、美商高盛亞 +109、統一南京 +105 | 台新城中 -340、永全 -150、美林證券 -110、國泰敦南 -96、元大竹山 -72 |
| 7792 | 安葆 | 凱基城中 +76、台新松德 +36、凱基 +35、凱基台北 +16、摩根大通 +13 | 台新 -27、永豐金信義 -26、凱基市政 -18、凱基台中 -16、凱基中港 -13 |
| 8277 | 商丞 | 凱基岡山 +205、國泰敦南 +119、元大板橋 +114、彰銀 +100、玉山信義 +70 | 富邦台北 -210、元大大雅 -83、凱基台北 -78、永豐金羅東 -56、台新新興 -53 |
| 7709 | 榮田 | 元大 +70、凱基市府 +68、富邦新竹 +10、元大博愛 +5、統一嘉義 +3 | 元大新店 -25、摩根大通 -13、台新 -12、玉山新莊 -10、台新大裕 -10 |
| 8358 | 金居 | 美林證券 +1,586、群益敦南 +418、凱基台北 +380、元大 +361、富邦 +253 | 元大土城永 -954、國票敦北 -264、永豐金 -204、摩根士丹利 -194、摩根大通 -162 |
| 4935 | 茂林-KY | 凱基板橋 +50、元大崇德 +48、統一屏東 +30、統 一 +21、摩根大通 +18 | 國泰敦南 -34、新 光 -30、群益新莊 -25、兆豐台中 -20、美商高盛 -12 |
| 1319 | 東陽 | 元大 +3,893、國票敦北 +450、凱基城中 +409、台新板橋 +400、華南大安 +399 | 元大桃園 -471、摩根大通 -446、新 光 -373、第一彰化 -320、新光台中 -317 |
| 4534 | 慶騰 | 元大竹科 +439、元大土城永 +296、美商高盛亞 +196、美林證券 +180、統一 +172 | 第一金新興 -94、永豐金 -66、富邦嘉義 -59、兆豐桃園 -58、國泰桃園 -52 |
| 3712 | 永崴投控 | 摩根大通 +231、港商野村 +125、富邦新竹 +80、凱基台北 +79、富邦員林 +40 | 大 昌 -204、企銀台中 -90、富邦台北 -50、元大古亭 -46、彰銀台中 -31 |
| 1568 | 倉佑 | 富邦敦南 +543、統 一 +410、統一南京 +366、台新城東 +350、台新桃園 +314 | 富邦台北 -1,676、統一平鎮 -402、台新松德 -302、凱基城中 -187、台新佳里 -133 |
| 3288 | 點晶 | 台新台中 +14、元大永春 +10、中信託三重 +10、元大新竹 +10、兆豐新莊 +10 | 玉山城中 -37、元大東泰 -35、永昌南京 -6、群益新莊 -5、富邦新店 -4 |
| 5464 | 霖宏 | 港商野村 +223、富邦仁愛 +188、統一 +139、美林證券 +113、凱基 +89 | 凱基台北 -483、統一南京 -50、美商高盛亞 -46、新光 -44、台新文心 -44 |
| 6129 | 普誠 | 凱基 +180、凱基台北 +135、元大竹科 +68、永豐金中和 +61、摩根大通 +35 | 台新彰化 -78、富邦嘉義 -32、凱基台南 -31、富邦台中 -30、群益開元 -28 |
| 3481 | 群創 | 瑞銀 +42,328、台灣摩根 +33,672、凱基城中 +30,777、富邦 +30,184、美商高盛 +26,849 | 國泰敦南 -13,296、永豐匯立 -7,932、國泰台中 -5,380、聯邦忠孝 -4,160、法銀巴黎 -2,688 |
| 6770 | 力積電 | 元大 +17,793、摩根大通 +17,249、凱基城中 +9,303、美商高盛 +7,851、永豐金 +5,550 | 港商野村 -15,251、台灣摩根 -10,091、花旗環球 -8,623、瑞銀 -7,371、凱基信義 -4,939 |
| 1326 | 台化 | 台灣摩根 +8,767、凱基台北 +5,128、摩根大通 +4,804、瑞銀 +3,677、美商高盛 +2,515 | 新 光 -577、永豐匯立 -558、國泰敦南 -515、國泰桃園 -386、統一屏東 -298 |
| 2331 | 精英 | 凱基台北 +1,611、富邦南京 +999、港商野村 +488、統 一 +269、摩根大通 +255 | 元大松山 -620、元大大雅 -178、統一城中 -167、富邦台東 -160、國泰敦南 -154 |
| 4939 | 亞電 | 凱基城中 +1,723、凱基台北 +1,184、永豐金松山 +685、港商野村 +679、摩根大通 +565 | 國泰敦南 -306、國泰台中 -203、富邦北高雄 -154、富邦左營 -151、摩根士丹利 -147 |
| 5701 | 劍湖山 | 元大 +92、永豐金羅東 +20、兆豐三重 +15、凱基中壢 +10、國泰新竹 +10 | 京城 -66、元大四維 -16、富邦板橋 -15、永豐金市政 -12、富邦陽明 -10 |
| 6147 | 頎邦 | 富邦 +5,038、凱基城中 +3,493、凱基台北 +3,369、元大 +3,338、統一 +1,051 | 美林證券 -3,579、摩根大通 -3,234、星洲瑞銀 -1,722、摩根士丹利 -1,658、凱基三重 -1,003 |
| 7777 | 能率亞洲 | 華南永昌 +333、永豐金忠孝 +289、富邦台北 +255、凱基 +231、元大南屯 +208 | 國票敦北 -3,001、康和臺中 -179、台新台北 -141、兆豐埔墘 -130、合庫高雄 -123 |
| 2382 | 廣達 | 元大 +9,719、富邦 +9,247、港商野村 +3,487、台灣摩根 +2,794、元大士林 +2,292 | 瑞銀 -8,057、統一新竹 -2,372、摩根大通 -1,856、美林 -1,264、臺 銀 -631 |
| 2317 | 鴻海 | 摩根大通 +28,742、美林 +14,053、元大 +11,936、凱基 +9,822、凱基台北 +7,581 | 法銀巴黎 -4,252、國泰敦南 -2,889、永豐匯立 -2,476、新 光 -1,316、群益台南 -1,113 |
| 1409 | 新纖 | 華南永昌 +3,454、元大 +2,423、台新虎尾 +2,385、台新松德 +433、富邦三重 +353 | 統 一 -1,803、富邦南京 -664、華南中正 -640、富邦台北 -620、陽 信 -578 |
| 6933 | AMAX-KY | 台新西松 +100、凱基台北 +76、元大 +67、元大竹科 +48、元大板橋 +8 | 國票中和 -25、中國信託 -20、凱基站前 -20、富邦竹科 -13、永豐金 -13 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 凱基台北 +163、元大竹科 +33、元大 +14、凱基 +14、台新台北 +10 | 群益中壢 -39、國票內壢 -23、元大南京 -11、國泰綜合 -10、富邦東門 -10 |
| 6134 | 萬旭 | 星洲瑞銀 +236、摩根士丹利 +180、美林證券 +170、統一 +167、港商野村 +166 | 永昌板橋 -904、凱基永康 -129、凱基永華 -79、凱基鳳山 -56、台新高雄 -55 |
| 2243 | 宏旭-KY | 凱基台北 +345、摩根大通 +262、港商野村 +86、元大大同 +75、聯邦雙和 +58 | 國泰敦南 -61、永豐中壢 -52、第一金證 -48、統一台中 -47、元大竹山 -36 |
| 2356 | 英業達 | 摩根大通 +11,829、凱基站前 +9,236、兆豐 +6,787、富邦 +5,379、元大 +3,052 | 瑞銀 -9,655、美商高盛 -6,177、群益古亭 -2,523、凱基士林 -2,214、國泰敦南 -994 |
