2026-05-06 市況存檔
漲停 16 檔、跌停 5 檔;上漲 467 檔/下跌 526 檔、平盤 83 檔,平均漲跌 -0.06%(樣本 1076 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(16 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | 4565 | +10.00% | 3304638 |
| 6108 | 競國 | 電子零組件業 | 22 | +10.00% | 10594363 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 91.4 | +9.99% | 256466477 |
| 3033 | 威健 | 電子通路業 | 42.4 | +9.99% | 51739018 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 73.8 | +9.99% | 1700425 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 34.15 | +9.98% | 19148538 |
| 6283 | 淳安 | 其他電子業 | 24.25 | +9.98% | 1538198 |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 342 | +9.97% | 3707590 |
| 3094 | 聯傑 | 半導體業 | 30.35 | +9.96% | 7112616 |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 88.3 | +9.96% | 4669463 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 76.2 | +9.96% | 58846977 |
| 1762 | 中化生 | 生技醫療業 | 32.05 | +9.95% | 415960 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 282 | +9.94% | 149468917 |
| 6641 | 基士德-KY | 綠能環保 | 19.95 | +9.92% | 421346 |
| 2354 | 鴻準 | 其他電子業 | 64.3 | +9.91% | 83280910 |
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 76.5 | +9.91% | 6698508 |
跌停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6278 | 台表科 | 光電業 | 166.5 | -10.00% | 14563041 |
| 3017 | 奇鋐 | 電腦及週邊設備業 | 2435 | -9.98% | 11438234 |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 348 | -9.96% | 5242738 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 878 | -9.95% | 3250118 |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 4305 | -9.94% | 920109 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 4 | 94 | 3661 世芯-KY、2303 聯電、3094 聯傑 |
| 電子通路業 | 2 | 21 | 3033 威健、3028 增你強 |
| 其他電子業 | 2 | 46 | 6283 淳安、2354 鴻準 |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 6108 競國、6224 聚鼎 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1809 中釉 |
| 綠能環保 | 1 | 24 | 6641 基士德-KY |
| 食品工業 | 1 | 25 | 3054 立萬利 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 4764 雙鍵 |
| 生技醫療業 | 1 | 58 | 1762 中化生 |
| 光電業 | 1 | 68 | 2426 鼎元 |
昨日漲停今日表現(2026-05-05)
2026-05-05 共 18 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 4 檔、收紅 4 檔;平均漲跌 -1.32%、平均開盤跳空 -8.03%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | -24.06% | +9.86% | |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | -14.75% | +2.44% | |
| 6472 | 保瑞 | 生技醫療業 | +5.93% | +0.49% | |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | -2.16% | +0.32% | |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | -17.83% | 0.00% | |
| 7730 | 暉盛-創 | 半導體業 | -13.57% | -0.30% | |
| 2355 | 敬鵬 | 電子零組件業 | -8.49% | -0.38% | |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | -16.12% | -0.52% | |
| 5258 | 虹堡 | 電腦及週邊設備業 | -15.14% | -0.62% | |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | -12.27% | -1.05% | |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | -2.84% | -2.21% | |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +19.16% | -2.72% | |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | -28.14% | -3.01% | |
| 3004 | 豐達科 | 鋼鐵工業 | -5.64% | -3.19% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +4.88% | -4.11% | |
| 4571 | 鈞興-KY | 電機機械 | -13.36% | -4.26% | |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | -6.05% | -5.58% | |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | +5.98% | -8.93% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。