2026-05-27 市況存檔
漲停 16 檔、跌停 7 檔;上漲 337 檔/下跌 672 檔、平盤 72 檔,平均漲跌 -0.34%(樣本 1081 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(16 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 4582 | 聚恆-創 | 綠能環保 | 26.75 | +19.15% | 1418069 |
| 2438 | 翔耀 | 光電業 | 25.3 | +10.00% | 1833017 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 9795 | +9.99% | 232078 |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 60.6 | +9.98% | 68790601 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 143.5 | +9.96% | 280261963 |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 93.9 | +9.95% | 90891826 |
| 5284 | jpp-KY | 其他 | 442 | +9.95% | 1626972 |
| 1418 | 東華 | 紡織纖維 | 18.8 | +9.94% | 139636 |
| 4545 | 銘鈺 | 電子零組件業 | 36.5 | +9.94% | 720514 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 337.5 | +9.93% | 12343744 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 33.2 | +9.93% | 268767 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 39.3 | +9.93% | 6924233 |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 155 | +9.93% | 439027902 |
| 2929 | 淘帝-KY | 貿易百貨 | 6.65 | +9.92% | 1258487 |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | 24.95 | +9.91% | 500771 |
| 3346 | 麗清 | 汽車工業 | 17.75 | +9.91% | 1317035 |
跌停名單(7 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6117 | 迎廣 | 電腦及週邊設備業 | 85.5 | -10.00% | 4327883 |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 23.45 | -9.98% | 162133319 |
| 6806 | 森崴能源 | — | 6.77 | -9.97% | 497239 |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 199 | -9.95% | 9347148 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 44.4 | -9.94% | 13175875 |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 2040 | -9.93% | 6267822 |
| 4526 | 東台 | 電機機械 | 39.95 | -9.92% | 26830922 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 6 | 95 | 6515 穎崴、8110 華東、2303 聯電 |
| 電子零組件業 | 4 | 104 | 4545 銘鈺、2472 立隆電、6141 柏承 |
| 貿易百貨 | 1 | 18 | 2929 淘帝-KY |
| 綠能環保 | 1 | 26 | 4582 聚恆-創 |
| 紡織纖維 | 1 | 42 | 1418 東華 |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 3346 麗清 |
| 其他 | 1 | 55 | 5284 jpp-KY |
| 光電業 | 1 | 68 | 2438 翔耀 |
昨日漲停今日表現(2026-05-26)
2026-05-26 共 29 檔漲停,本日續漲停 4 檔、開高 26 檔、收紅 19 檔;平均漲跌 +1.87%、平均開盤跳空 +4.82%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 8110 | 華東 | 半導體業 | +8.89% | +9.98% | ✔ |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +9.79% | +9.93% | ✔ |
| 2929 | 淘帝-KY | 貿易百貨 | +9.09% | +9.92% | ✔ |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 1563 | 巧新 | 汽車工業 | +9.88% | +9.88% | |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | +9.75% | +6.72% | |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | +3.05% | +6.50% | |
| 2351 | 順德 | 半導體業 | +5.32% | +6.02% | |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | +0.44% | +5.24% | |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | +8.66% | +5.11% | |
| 9105 | 泰金寶-DR | — | +9.93% | +4.90% | |
| 2321 | 東訊 | 通信網路業 | 0.00% | +4.90% | |
| 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | +1.37% | +4.67% | |
| 8466 | 美吉吉-KY | 其他 | +5.64% | +3.45% | |
| 1530 | 亞崴 | 電機機械 | +7.98% | +2.35% | |
| 3257 | 虹冠電 | 半導體業 | +6.86% | +2.17% | |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | +9.82% | +0.78% | |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | +4.46% | +0.57% | |
| 5285 | 界霖 | 半導體業 | +3.35% | +0.45% | |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | +0.29% | -0.44% | |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | +5.15% | -1.07% | |
| 6799 | 來頡 | 半導體業 | +3.60% | -1.35% | |
| 8249 | 菱光 | 電子零組件業 | +0.86% | -3.09% | |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | -1.59% | -3.66% | |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | +2.71% | -4.18% | |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | +3.32% | -5.76% | |
| 4526 | 東台 | 電機機械 | +3.27% | -9.92% | |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | +0.66% | -9.93% | |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | -2.71% | -9.95% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。