2026 年 4 月市況月報
20 個交易日、漲停合計 1431 檔(日均 71.5)、跌停合計 143 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 68 | 4 |
| 2026-04-02 | 30 | 11 |
| 2026-04-07 | 57 | 9 |
| 2026-04-08 | 109 | 11 |
| 2026-04-09 | 66 | 10 |
| 2026-04-10 | 76 | 3 |
| 2026-04-13 | 117 | 3 |
| 2026-04-14 | 58 | 5 |
| 2026-04-15 | 67 | 0 |
| 2026-04-16 | 70 | 0 |
| 2026-04-17 | 95 | 0 |
| 2026-04-20 | 125 | 3 |
| 2026-04-21 | 100 | 1 |
| 2026-04-22 | 103 | 1 |
| 2026-04-23 | 34 | 39 |
| 2026-04-24 | 44 | 10 |
| 2026-04-27 | 40 | 21 |
| 2026-04-28 | 72 | 6 |
| 2026-04-29 | 53 | 2 |
| 2026-04-30 | 47 | 4 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 半導體設備 | 129 | 9.0% |
| 面板光電 | 114 | 8.0% |
| IC設計 | 112 | 7.8% |
| PCB | 90 | 6.3% |
| 機械 | 56 | 3.9% |
| 被動元件 | 55 | 3.8% |
| 光通訊 | 54 | 3.8% |
| 連接器 | 49 | 3.4% |
| 半導體材料 | 40 | 2.8% |
| 記憶體 | 39 | 2.7% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 10 |
| 6735 | 美達科技 | 5G通訊 | 10 |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 8 |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | 8 |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 7 |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | 7 |
| 3714 | 富采 | 面板光電 | 7 |
| 4529 | 淳紳 | 汽車 | 7 |
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | 7 |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | 7 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。