2026 年 4 月市況月報
18 個交易日、漲停合計 365 檔(日均 20.3)、跌停合計 37 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 24 | 1 |
| 2026-04-02 | 10 | 3 |
| 2026-04-07 | 13 | 3 |
| 2026-04-09 | 15 | 1 |
| 2026-04-10 | 17 | 0 |
| 2026-04-13 | 39 | 1 |
| 2026-04-15 | 19 | 0 |
| 2026-04-16 | 14 | 0 |
| 2026-04-17 | 23 | 0 |
| 2026-04-20 | 37 | 0 |
| 2026-04-21 | 33 | 0 |
| 2026-04-22 | 33 | 0 |
| 2026-04-23 | 9 | 12 |
| 2026-04-24 | 16 | 6 |
| 2026-04-27 | 9 | 6 |
| 2026-04-28 | 24 | 2 |
| 2026-04-29 | 16 | 1 |
| 2026-04-30 | 14 | 1 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 半導體業 | 70 | 19.2% |
| 電子零組件業 | 62 | 17.0% |
| 光電業 | 59 | 16.2% |
| 其他電子業 | 24 | 6.6% |
| 化學工業 | 24 | 6.6% |
| 電腦及週邊設備業 | 19 | 5.2% |
| 通信網路業 | 17 | 4.7% |
| 電機機械 | 16 | 4.4% |
| 汽車工業 | 11 | 3.0% |
| 生技醫療業 | 9 | 2.5% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 6 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 6 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 5 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 5 |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | 5 |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 5 |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 4 |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 4 |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | 4 |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 4 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。