2026-05-21 市況存檔
漲停 33 檔、跌停 2 檔;上漲 852 檔/下跌 158 檔、平盤 70 檔,平均漲跌 +2.16%(樣本 1080 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(33 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 572 | +10.00% | 24699193 |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | 115.5 | +10.00% | 1105849 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 181.5 | +10.00% | 63209630 |
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能環保 | 176 | +10.00% | 739060 |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | 379.5 | +10.00% | 632392 |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 5065 | +9.99% | 2896956 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 46.8 | +9.99% | 97194722 |
| 2241 | 艾姆勒 | 汽車工業 | 36.9 | +9.99% | 3783574 |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | 33.6 | +9.98% | 15829043 |
| 2355 | 敬鵬 | 電子零組件業 | 65 | +9.98% | 50817733 |
| 6742 | 澤米 | 光電業 | 61.7 | +9.98% | 10790909 |
| 3532 | 台勝科 | 半導體業 | 226 | +9.98% | 957162 |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 96 | +9.97% | 3330035 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備業 | 30.35 | +9.96% | 113948110 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 905 | +9.96% | 32618917 |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體業 | 7675 | +9.96% | 339865 |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | 36.45 | +9.95% | 14574837 |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | 116 | +9.95% | 4626999 |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | 381.5 | +9.94% | 2005317 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | 182.5 | +9.94% | 1106338 |
| 2314 | 台揚 | 通信網路業 | 16.05 | +9.93% | 1576371 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 93 | +9.93% | 23469350 |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | 2270 | +9.93% | 1519450 |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | 83.1 | +9.92% | 2750570 |
| 2515 | 中工 | 建材營造 | 13.85 | +9.92% | 20276952 |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | 554 | +9.92% | 35212876 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 266 | +9.92% | 7192627 |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 260.5 | +9.92% | 2634484 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 3550 | +9.91% | 5983092 |
| 4555 | 氣立 | 電機機械 | 46.6 | +9.91% | 2255145 |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | 69.9 | +9.91% | 10396943 |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 3330 | +9.90% | 521459 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 66.6 | +9.90% | 1091770 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 16.2 | -10.00% | 92316 |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | 876 | -9.97% | 17381719 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 9 | 104 | 2327 國巨*、7795 長廣、2355 敬鵬 |
| 半導體業 | 7 | 95 | 3016 嘉晶、4919 新唐、3443 創意 |
| 光電業 | 6 | 68 | 2489 瑞軒、3031 佰鴻、6742 澤米 |
| 化學工業 | 2 | 28 | 1727 中華化、4722 國精化 |
| 其他電子業 | 2 | 46 | 3030 德律、2360 致茂 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2324 仁寶、2465 麗臺 |
| 綠能環保 | 1 | 25 | 7740 熙特爾-創 |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 2241 艾姆勒 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 2314 台揚 |
| 電機機械 | 1 | 49 | 4555 氣立 |
| 建材營造 | 1 | 55 | 2515 中工 |
昨日漲停今日表現(2026-05-20)
2026-05-20 共 18 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 16 檔、收紅 17 檔;平均漲跌 +5.74%、平均開盤跳空 +4.69%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | +3.03% | +10.00% | ✔ |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | +7.23% | +9.92% | ✔ |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | +3.23% | +9.90% | |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | +9.89% | +9.89% | |
| 6906 | 現觀科 | 數位雲端 | +9.89% | +9.89% | |
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨 | +9.87% | +9.87% | |
| 2543 | 皇昌 | 建材營造 | +9.66% | +9.42% | |
| 2388 | 威盛 | 半導體業 | +0.61% | +5.26% | |
| 1533 | 車王電 | 汽車工業 | +0.13% | +4.87% | |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | +7.53% | +4.64% | |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | +3.73% | +4.31% | |
| 8473 | 山林水 | 綠能環保 | +3.14% | +2.39% | |
| 8114 | 振樺電 | 電腦及週邊設備業 | +4.64% | +2.11% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +1.58% | +1.24% | |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 0.00% | +0.67% | |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | +2.16% | +0.65% | |
| 3043 | 科風 | 其他電子業 | -1.85% | -1.62% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。