2026-05-28 市況存檔
漲停 17 檔、跌停 3 檔;上漲 409 檔/下跌 594 檔、平盤 78 檔,平均漲跌 -0.36%(樣本 1081 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(17 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1521 | 大億 | 汽車工業 | 26.95 | +10.00% | 205333 |
| 1524 | 耿鼎 | 汽車工業 | 31.9 | +10.00% | 5399702 |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | 41.25 | +10.00% | 1658522 |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | 14.85 | +10.00% | 1341609 |
| 4566 | 時碩工業 | 電機機械 | 67.2 | +9.98% | 4646886 |
| 1522 | 堤維西 | 汽車工業 | 31.45 | +9.96% | 3536658 |
| 2428 | 興勤 | 電子零組件業 | 292.5 | +9.96% | 2874111 |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | 210 | +9.95% | 2765166 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | 204.5 | +9.95% | 4190531 |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 36.5 | +9.94% | 629539 |
| 8104 | 錸寶 | 光電業 | 40.95 | +9.93% | 5254180 |
| 1587 | 吉茂 | 汽車工業 | 32.1 | +9.93% | 1815261 |
| 1339 | 昭輝 | 汽車工業 | 44.85 | +9.93% | 1127846 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 371 | +9.93% | 9320465 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 43.2 | +9.92% | 4189116 |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 88.7 | +9.91% | 4860812 |
| 1319 | 東陽 | 汽車工業 | 86.5 | +9.91% | 4171274 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 4590 | -10.00% | 4074783 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 416 | -9.96% | 1599761 |
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨 | 8.33 | -9.95% | 480126 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 汽車工業 | 7 | 43 | 1521 大億、1524 耿鼎、1568 倉佑 |
| 電子零組件業 | 5 | 104 | 2428 興勤、6862 三集瑞-KY、2472 立隆電 |
| 半導體業 | 2 | 95 | 6573 虹揚-KY、2434 統懋 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 8454 富邦媒 |
| 電機機械 | 1 | 49 | 4566 時碩工業 |
| 光電業 | 1 | 68 | 8104 錸寶 |
昨日漲停今日表現(2026-05-27)
2026-05-27 共 16 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 13 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 +2.93%、平均開盤跳空 +3.93%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | +4.97% | +9.94% | ✔ |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | +4.30% | +9.93% | ✔ |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +6.74% | +9.92% | ✔ |
| 2438 | 翔耀 | 光電業 | +9.49% | +9.88% | |
| 3346 | 麗清 | 汽車工業 | +9.86% | +9.86% | |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | +9.82% | +9.82% | |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | +5.22% | +9.69% | |
| 4545 | 銘鈺 | 電子零組件業 | +3.01% | +5.89% | |
| 5284 | jpp-KY | 其他 | +8.14% | +4.07% | |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | +2.15% | +2.31% | |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | +1.05% | -1.05% | |
| 1418 | 東華 | 紡織纖維 | +1.06% | -4.26% | |
| 4582 | 聚恆-創 | 綠能環保 | -0.93% | -5.42% | |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | +2.09% | -6.89% | |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | -2.58% | -7.10% | |
| 2929 | 淘帝-KY | 貿易百貨 | -1.50% | -9.77% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。