2026-05-14 市況存檔
漲停 15 檔、跌停 5 檔;上漲 336 檔/下跌 679 檔、平盤 63 檔,平均漲跌 -0.33%(樣本 1078 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(15 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1776 | 展宇 | 化學工業 | 18.7 | +10.00% | 800623 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 462 | +10.00% | 17046742 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 220 | +10.00% | 29663284 |
| 3008 | 大立光 | 光電業 | 3135 | +10.00% | 4216926 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 357.5 | +10.00% | 4517030 |
| 6225 | 天瀚 | 光電業 | 31.9 | +10.00% | 82374 |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 68.3 | +9.98% | 12031271 |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 54 | +9.98% | 632834 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 490.5 | +9.98% | 6217154 |
| 6278 | 台表科 | 光電業 | 226 | +9.98% | 20640493 |
| 2498 | 宏達電 | 通信網路業 | 44.1 | +9.98% | 21497834 |
| 6742 | 澤米 | 光電業 | 42.45 | +9.97% | 1081887 |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 238 | +9.93% | 20445860 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 48.25 | +9.91% | 5442591 |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | 116.5 | +9.91% | 2069885 |
跌停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3665 | 貿聯-KY | 其他電子業 | 2250 | -10.00% | 5373818 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 25.7 | -9.98% | 1011304 |
| 6994 | 富威電力 | 綠能環保 | 57.9 | -9.95% | 658144 |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 40.35 | -9.93% | 1393920 |
| 6472 | 保瑞 | 生技醫療業 | 363 | -9.93% | 2046212 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 6 | 68 | 3008 大立光、6225 天瀚、6209 今國光 |
| 電子零組件業 | 4 | 104 | 2327 國巨*、2492 華新科、3026 禾伸堂 |
| 半導體業 | 2 | 95 | 3006 晶豪科、6525 捷敏-KY |
| 化學工業 | 1 | 28 | 1776 展宇 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 2498 宏達電 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 8021 尖點 |
昨日漲停今日表現(2026-05-13)
2026-05-13 共 10 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 7 檔、收紅 2 檔;平均漲跌 -1.33%、平均開盤跳空 +2.77%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6831 | 邁科 | 電腦及週邊設備業 | +6.54% | +4.94% | |
| 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備業 | +4.76% | +1.30% | |
| 4912 | 聯德控股-KY | 電子零組件業 | -2.39% | 0.00% | |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療業 | -0.26% | 0.00% | |
| 1762 | 中化生 | 生技醫療業 | +3.82% | -2.50% | |
| 5215 | 科嘉-KY | 電腦及週邊設備業 | +9.94% | -2.81% | |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | +3.85% | -2.88% | |
| 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | +0.95% | -3.21% | |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | +3.60% | -3.45% | |
| 2460 | 建通 | 電子零組件業 | -3.12% | -4.68% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。