2026-05-20 市況存檔
漲停 18 檔、跌停 0 檔;上漲 453 檔/下跌 533 檔、平盤 94 檔,平均漲跌 +0.11%(樣本 1080 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(18 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 242 | +10.00% | 9973393 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 165 | +10.00% | 27510154 |
| 1533 | 車王電 | 汽車工業 | 38 | +9.99% | 2430905 |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | 61.7 | +9.98% | 13866647 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 60.6 | +9.98% | 6293048 |
| 8114 | 振樺電 | 電腦及週邊設備業 | 237 | +9.98% | 968502 |
| 2543 | 皇昌 | 建材營造 | 42.45 | +9.97% | 2373059 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 149 | +9.96% | 11264130 |
| 2388 | 威盛 | 半導體業 | 81.7 | +9.96% | 25435748 |
| 8473 | 山林水 | 綠能環保 | 39.75 | +9.96% | 3585529 |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | 232 | +9.95% | 4707267 |
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨 | 7.19 | +9.94% | 1440724 |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 79.7 | +9.93% | 3739422 |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 44.3 | +9.93% | 23421542 |
| 3043 | 科風 | 其他電子業 | 21.6 | +9.92% | 695570 |
| 6906 | 現觀科 | 數位雲端 | 69.8 | +9.92% | 188337 |
| 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 255 | +9.91% | 14327283 |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | 89.9 | +9.90% | 36726561 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 5 | 104 | 2492 華新科、6834 天二科技、6224 聚鼎 |
| 半導體業 | 4 | 95 | 4919 新唐、8261 富鼎、2388 威盛 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 8114 振樺電、4916 事欣科 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6906 現觀科 |
| 貿易百貨 | 1 | 18 | 2911 麗嬰房 |
| 電子通路業 | 1 | 21 | 3048 益登 |
| 綠能環保 | 1 | 25 | 8473 山林水 |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 1533 車王電 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 3043 科風 |
| 建材營造 | 1 | 55 | 2543 皇昌 |
昨日漲停今日表現(2026-05-19)
2026-05-19 共 10 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 8 檔、收紅 6 檔;平均漲跌 +1.88%、平均開盤跳空 +1.43%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨 | +6.12% | +9.94% | ✔ |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | +1.59% | +9.90% | ✔ |
| 2314 | 台揚 | 通信網路業 | +1.13% | +9.77% | |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | +7.08% | +7.74% | |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 電子零組件業 | -4.08% | +2.19% | |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +2.20% | +1.02% | |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | +1.15% | -0.51% | |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | +1.86% | -4.91% | |
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | +0.38% | -7.58% | |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | -3.12% | -8.83% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。