2026-05-05 市況存檔
漲停 94 檔、跌停 3 檔;上漲 1148 檔/下跌 641 檔、平盤 170 檔,平均漲跌 +1.18%(漲跌家數樣本 1959 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(94 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1595 | 川寶 | PCB設備 | 84.7 | +10.00% | 5,480 |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 69.3 | +10.00% | 6,019 |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 46.2 | +10.00% | 87,302 |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | 220 | +10.00% | 1,171 |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車 | 22 | +10.00% | 1,860 |
| 5210 | 寶碩 | 軟體 | 27.5 | +10.00% | 895 |
| 6224 | 聚鼎 | 被動元件 | 80.3 | +10.00% | 1,795 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 金屬加工 | 407 | +10.00% | 3,422 |
| 7744 | 崴寶 | 精密零組件 | 572 | +10.00% | 271 |
| 8155 | 博智 | PCB | 456.5 | +10.00% | 4,987 |
| 8210 | 勤誠 | AI伺服器 | 1265 | +10.00% | 2,447 |
| 8906 | 花王 | 出版文創 | 26.95 | +10.00% | 212 |
| 7709 | 榮田 | 機械 | 83.7 | +9.99% | 559 |
| 6928 | 攸泰科技 | 低軌衛星 | 52.3 | +9.99% | 524 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 396.5 | +9.99% | 652 |
| 3093 | 港建* | 半導體設備 | 63.9 | +9.98% | 2,125 |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 48.5 | +9.98% | 63,958 |
| 6568 | 宏觀 | IC設計 | 270 | +9.98% | 1,698 |
| 2342 | 茂矽 | 晶圓代工 | 39.7 | +9.97% | 7,017 |
| 6642 | 富致 | 被動元件 | 62.9 | +9.97% | 806 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 72.8 | +9.97% | 141,173 |
| 4934 | 太極 | 綠能 | 17.65 | +9.97% | 2,682 |
| 2354 | 鴻準 | 精密零組件 | 58.5 | +9.96% | 36,260 |
| 3030 | 德律 | 半導體設備 | 414 | +9.96% | 5,957 |
| 6174 | 安碁 | 被動元件 | 37.55 | +9.96% | 1,935 |
| 6203 | 海韻電 | AI伺服器 | 76.2 | +9.96% | 2,018 |
| 6735 | 美達科技 | 5G通訊 | 132.5 | +9.96% | 730 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子通路 | 248.5 | +9.96% | 12,836 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 稀有金屬 | 729 | +9.95% | 1,178 |
| 2465 | 麗臺 | 板卡 | 89.5 | +9.95% | 8,479 |
| 6261 | 久元 | 封測 | 110.5 | +9.95% | 6,816 |
| 8040 | 九暘 | IC設計 | 81.8 | +9.95% | 7,716 |
| 8455 | 大拓-KY | 電子通路 | 24.3 | +9.95% | 54 |
| 4562 | 穎漢 | 機械 | 40.35 | +9.95% | 4,531 |
| 4174 | 浩鼎 | 生技醫療 | 34.85 | +9.94% | 1,243 |
| 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | 57.5 | +9.94% | 2,016 |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | 70.8 | +9.94% | 2,387 |
| 8071 | 能率網通 | 網通 | 17.7 | +9.94% | 1,750 |
| 3450 | 聯鈞 | 光通訊 | 365 | +9.94% | 30,440 |
| 6831 | 邁科 | AI散熱 | 520 | +9.94% | 1,669 |
| 8150 | 南茂 | 封測 | 84.1 | +9.93% | 20,022 |
| 2454 | 聯發科 | IC設計 | 3155 | +9.93% | 10,092 |
| 3162 | 精確 | 自行車 | 83 | +9.93% | 8,722 |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | 293.5 | +9.93% | 1,722 |
| 7749 | 意騰-KY | 電子代工 | 515 | +9.93% | 1,088 |
| 4927 | 泰鼎-KY | PCB | 58.7 | +9.93% | 30,502 |
| 3444 | 利機 | 電子通路 | 94.2 | +9.92% | 662 |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | 39.35 | +9.92% | 1,582 |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | 437.5 | +9.92% | 4,071 |
| 6209 | 今國光 | 光學鏡頭 | 68.7 | +9.92% | 10,568 |
| 6432 | 今展科 | 連接器 | 42.65 | +9.92% | 1,959 |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | 809 | +9.92% | 708 |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 521 | +9.92% | 10,742 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 31.05 | +9.91% | 16,143 |
| 6274 | 台燿 | PCB | 1220 | +9.91% | 13,566 |
| 6597 | 立誠 | 精密零組件 | 75.4 | +9.91% | 240 |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | 183 | +9.91% | 6,174 |
| 4557 | 永新-KY | 汽車 | 55.5 | +9.90% | 304 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 216.5 | +9.90% | 250 |
| 3707 | 漢磊 | 半導體材料 | 75.5 | +9.90% | 29,648 |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體材料 | 744 | +9.90% | 5,631 |
| 5276 | 達輝-KY | 汽車 | 22.2 | +9.90% | 210 |
| 6488 | 環球晶 | 矽晶圓 | 666 | +9.90% | 16,329 |
| 8291 | 尚茂 | PCB | 26.65 | +9.90% | 166 |
| 5464 | 霖宏 | PCB | 39.45 | +9.89% | 5,807 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 228 | +9.88% | 7,927 |
| 3481 | 群創 | 面板光電 | 27.25 | +9.88% | 486,930 |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | 26.7 | +9.88% | 3,608 |
| 3438 | 類比科 | IC設計 | 61.2 | +9.87% | 686 |
| 7777 | 能率亞洲 | 金融證券 | 30.05 | +9.87% | 4,000 |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | 245 | +9.87% | 3,872 |
| 8215 | 明基材 | 面板光電 | 28.4 | +9.86% | 10,633 |
| 3597 | 映興 | 連接器 | 26.75 | +9.86% | 233 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 2565 | +9.85% | 1,161 |
| 2417 | 圓剛 | 電腦週邊 | 56.9 | +9.85% | 10,352 |
| 1597 | 直得 | 精密零組件 | 173 | +9.84% | 1,908 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 240 | +9.84% | 690 |
| 6405 | 悅城 | 面板光電 | 61.4 | +9.84% | 12,494 |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | 128.5 | +9.83% | 1,437 |
| 3550 | 聯穎 | 連接器 | 23.5 | +9.81% | 9,626 |
| 2491 | 吉祥全 | 消費內需 | 17.35 | +9.81% | 910 |
| 8227 | 巨有科技 | IC設計 | 173.5 | +9.81% | 1,869 |
| 4113 | 聯上 | 營建資產 | 16.25 | +9.80% | 887 |
| 3264 | 欣銓 | 封測 | 235.5 | +9.79% | 18,668 |
| 3715 | 定穎投控 | PCB | 196.5 | +9.78% | 47,001 |
| 3272 | 東碩 | 電腦週邊 | 19.15 | +9.74% | 335 |
| 8092 | 建暐 | 金屬加工 | 16.9 | +9.74% | 116 |
| 6164 | 華興 | 面板光電 | 13 | +9.70% | 1,198 |
| 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | 147 | +9.70% | 659 |
| 2493 | 揚博 | PCB設備 | 136 | +9.68% | 4,686 |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | 1420 | +9.65% | 4,713 |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | 125 | +9.65% | 13,642 |
| 6579 | 研揚 | 工業電腦 | 136.5 | +9.64% | 944 |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 108 | +9.53% | 5,892 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 6805 | 富世達 | 精密零組件 | 1995 | -9.93% | 3,283 |
| 5301 | 寶得利 | — | 8.19 | -9.90% | 73 |
| 6419 | 京晨科 | IC設計 | 143.5 | -9.75% | 1,135 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 面板光電 | 7 | 63 | 2426 鼎元、2489 瑞軒、3481 群創 |
| IC設計 | 7 | 80 | 3228 金麗科、6568 宏觀、8040 九暘 |
| PCB | 6 | 38 | 8155 博智、4927 泰鼎-KY、6274 台燿 |
| 半導體設備 | 6 | 45 | 3093 港建*、3030 德律、7728 光焱科技 |
| 矽晶圓 | 4 | 6 | 6182 合晶、6488 環球晶、3532 台勝科 |
| PCB設備 | 4 | 8 | 1595 川寶、3455 由田、4542 科嶠 |
| 精密零組件 | 4 | 26 | 7744 崴寶、2354 鴻準、6597 立誠 |
| 被動元件 | 4 | 36 | 6224 聚鼎、6642 富致、6174 安碁 |
| 光通訊 | 3 | 16 | 3450 聯鈞、6451 訊芯-KY、6426 統新 |
| 封測 | 3 | 25 | 6261 久元、8150 南茂、3264 欣銓 |
| 連接器 | 3 | 36 | 6432 今展科、3597 映興、3550 聯穎 |
| 電子通路 | 3 | 38 | 3026 禾伸堂、8455 大拓-KY、3444 利機 |
| 汽車 | 3 | 42 | 3717 聯嘉投控、4557 永新-KY、5276 達輝-KY |
| 板卡 | 2 | 6 | 2465 麗臺、5386 青雲 |
| 玻璃陶瓷 | 2 | 6 | 1802 台玻、1809 中釉 |
| 特用化學 | 2 | 14 | 4741 泓瀚、3430 奇鈦科 |
| 半導體材料 | 2 | 20 | 3707 漢磊、4991 環宇-KY |
| AI伺服器 | 2 | 21 | 8210 勤誠、6203 海韻電 |
| 金屬加工 | 2 | 23 | 6727 亞泰金屬、8092 建暐 |
| 電腦週邊 | 2 | 34 | 2417 圓剛、3272 東碩 |
| 機械 | 2 | 39 | 7709 榮田、4562 穎漢 |
| 生技醫療 | 2 | 63 | 6861 睿生光電、4174 浩鼎 |
| 稀有金屬 | 1 | 1 | 7610 聯友金屬-創 |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 6735 美達科技 |
| 低軌衛星 | 1 | 5 | 6928 攸泰科技 |
| 晶圓代工 | 1 | 5 | 2342 茂矽 |
| 自行車 | 1 | 7 | 3162 精確 |
| 電子代工 | 1 | 7 | 7749 意騰-KY |
| 金融證券 | 1 | 11 | 7777 能率亞洲 |
| AI散熱 | 1 | 13 | 6831 邁科 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 8906 花王 |
| 記憶體 | 1 | 15 | 5289 宜鼎 |
| 環保水處理 | 1 | 16 | 4556 旭然 |
| 光學鏡頭 | 1 | 18 | 6209 今國光 |
| 綠能 | 1 | 24 | 4934 太極 |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 6579 研揚 |
| 軟體 | 1 | 28 | 5210 寶碩 |
| 營建資產 | 1 | 32 | 4113 聯上 |
| 塑化化工 | 1 | 36 | 1721 三晃 |
| 網通 | 1 | 37 | 8071 能率網通 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 2491 吉祥全 |
昨日漲停今日表現(2026-05-04)
2026-05-04 共 96 檔漲停,本日續漲停 33 檔、開高 75 檔、收紅 75 檔;平均漲跌 +4.79%、平均開盤跳空 +2.93%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 5210 | 寶碩 | 軟體 | 0.00% | +10.00% | ✔ |
| 7709 | 榮田 | 機械 | +9.99% | +9.99% | ✔ |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | +5.27% | +9.99% | ✔ |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | +0.23% | +9.98% | ✔ |
| 3030 | 德律 | 半導體設備 | +5.71% | +9.96% | ✔ |
| 6174 | 安碁 | 被動元件 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 2465 | 麗臺 | 板卡 | 0.00% | +9.95% | ✔ |
| 8040 | 九暘 | IC設計 | +5.65% | +9.95% | ✔ |
| 6261 | 久元 | 封測 | +1.99% | +9.95% | ✔ |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 3450 | 聯鈞 | 光通訊 | +0.90% | +9.94% | ✔ |
| 2454 | 聯發科 | IC設計 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | +6.37% | +9.93% | ✔ |
| 7749 | 意騰-KY | 電子代工 | +8.43% | +9.93% | ✔ |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +6.02% | +9.91% | ✔ |
| 6597 | 立誠 | 精密零組件 | +1.90% | +9.91% | ✔ |
| 6274 | 台燿 | PCB | +2.70% | +9.91% | ✔ |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | +4.20% | +9.91% | ✔ |
| 8291 | 尚茂 | PCB | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 5276 | 達輝-KY | 汽車 | 0.00% | +9.90% | ✔ |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | +0.96% | +9.88% | ✔ |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | +9.85% | +9.85% | ✔ |
| 2417 | 圓剛 | 電腦週邊 | +8.11% | +9.85% | ✔ |
| 1597 | 直得 | 精密零組件 | +8.25% | +9.84% | ✔ |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | +9.84% | +9.84% | ✔ |
| 6405 | 悅城 | 面板光電 | +9.84% | +9.84% | ✔ |
| 3264 | 欣銓 | 封測 | +2.56% | +9.79% | ✔ |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 0.00% | +9.70% | |
| 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | +4.48% | +9.70% | ✔ |
| 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | +9.70% | +9.70% | |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | +4.82% | +9.65% | ✔ |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | +4.46% | +9.53% | ✔ |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | +2.53% | +8.23% | |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | +1.05% | +7.32% | |
| 4951 | 精拓科 | IC設計 | -0.38% | +7.28% | |
| 6234 | 高僑 | 機械 | -2.41% | +6.90% | |
| 6197 | 佳必琪 | 連接器 | +5.91% | +6.56% | |
| 2485 | 兆赫 | 網通 | +2.02% | +6.51% | |
| 2449 | 京元電子 | 封測 | +2.56% | +6.47% | |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | +0.64% | +6.38% | |
| 6643 | M31 | IC設計 | +3.65% | +6.31% | |
| 4561 | 健椿 | 機械 | +2.63% | +6.21% | |
| 3432 | 台端 | 連接器 | +0.94% | +6.10% | |
| 8121 | 越峰 | 被動元件 | 0.00% | +5.10% | |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | +3.40% | +4.98% | |
| 3580 | 友威科 | 半導體設備 | +0.53% | +4.87% | |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | +1.61% | +4.82% | |
| 3498 | 陽程 | 機械 | +2.18% | +4.77% | |
| 8927 | 北基 | 天然氣能源 | -2.06% | +4.59% | |
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | -0.39% | +4.25% | |
| 4609 | 唐鋒 | 機械 | +3.95% | +3.95% | |
| 3090 | 日電貿 | 被動元件 | +1.42% | +3.79% | |
| 8131 | 福懋科 | 封測 | 0.00% | +3.29% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | +1.29% | +3.24% | |
| 3443 | 創意 | IC設計 | +0.32% | +3.20% | |
| 2486 | 一詮 | 電子材料 | +6.55% | +3.19% | |
| 3535 | 晶彩科 | 面板光電 | -0.71% | +3.19% | |
| 2329 | 華泰 | 封測 | +0.17% | +2.99% | |
| 3265 | 台星科 | 封測 | +0.27% | +2.98% | |
| 3663 | 鑫科 | 電子材料 | +0.68% | +2.60% | |
| 2313 | 華通 | PCB | +1.30% | +2.23% | |
| 6239 | 力成 | 封測 | +0.67% | +2.02% | |
| 4923 | 力士 | 金屬加工 | +9.97% | +1.91% | |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | +0.31% | +1.85% | |
| 2441 | 超豐 | 封測 | +1.73% | +1.73% | |
| 6412 | 群電 | 電力設備 | -1.35% | +1.46% | |
| 6531 | 愛普* | 記憶體 | +0.65% | +1.19% | |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | +1.13% | +1.13% | |
| 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | -0.74% | +1.11% | |
| 3672 | 康聯訊 | 網通 | +9.92% | +0.76% | |
| 5291 | 邑昇 | PCB | -2.62% | +0.44% | |
| 2395 | 研華 | 工業電腦 | -1.01% | +0.38% | |
| 1504 | 東元 | 電力設備 | +2.48% | -0.15% | |
| 3567 | 逸昌 | 封測 | +2.92% | -0.16% | |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | +0.75% | -0.19% | |
| 2345 | 智邦 | 網通 | +0.60% | -0.40% | |
| 4585 | 達明 | 機器人 | +1.46% | -0.44% | |
| 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | +1.17% | -0.59% | |
| 1569 | 濱川 | 精密零組件 | +1.10% | -0.63% | |
| 1514 | 亞力 | 電力設備 | +1.65% | -0.83% | |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | 0.00% | -0.84% | |
| 3669 | 圓展 | 電腦週邊 | +2.55% | -0.93% | |
| 3711 | 日月光投控 | 封測 | 0.00% | -0.95% | |
| 3467 | 台灣精材 | 封測 | -0.45% | -1.19% | |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | +4.10% | -1.87% | |
| 4543 | 萬在 | 機械 | +2.24% | -2.01% | |
| 3526 | 凡甲 | 連接器 | -0.41% | -2.75% | |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | +0.40% | -2.79% | |
| 6510 | 精測 | 半導體設備 | +0.53% | -3.17% | |
| 6474 | 華豫寧 | 半導體設備 | -0.24% | -4.61% | |
| 6246 | 臺龍 | 軟板FPC | +1.11% | -5.28% | |
| 4807 | 日成-KY | 消費內需 | +0.88% | -5.92% | |
| 4510 | 高鋒 | 機械 | -1.35% | -6.38% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。