2026-05-19 市況存檔
漲停 10 檔、跌停 6 檔;上漲 418 檔/下跌 577 檔、平盤 84 檔,平均漲跌 -0.42%(樣本 1079 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(10 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | 132 | +10.00% | 10977222 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 19.25 | +10.00% | 68886114 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 電子零組件業 | 159.5 | +10.00% | 529344 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 34.15 | +9.98% | 4123963 |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 22.6 | +9.98% | 3080822 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 784 | +9.96% | 6069129 |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | 81.8 | +9.95% | 3578609 |
| 2314 | 台揚 | 通信網路業 | 13.3 | +9.92% | 794449 |
| 2911 | 麗嬰房 | 貿易百貨 | 6.54 | +9.92% | 309907 |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 75.4 | +9.91% | 31020207 |
跌停名單(6 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 144 | -10.00% | 143651268 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 274.5 | -10.00% | 118906988 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 409.5 | -10.00% | 424683 |
| 6806 | 森崴能源 | — | 12.65 | -9.96% | 127878 |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 117.5 | -9.96% | 184930796 |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 19.95 | -9.93% | 250192 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 3 | 68 | 3535 晶彩科、3576 聯合再生、3673 TPK-KY |
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 6924 榮惠-KY創、6141 柏承、6133 金橋 |
| 貿易百貨 | 1 | 18 | 2911 麗嬰房 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 2314 台揚 |
| 電機機械 | 1 | 49 | 3167 大量 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 4916 事欣科 |
昨日漲停今日表現(2026-05-18)
2026-05-18 共 18 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 13 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 +1.74%、平均開盤跳空 +2.80%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 2355 | 敬鵬 | 電子零組件業 | +6.24% | +9.88% | |
| 7730 | 暉盛-創 | 半導體業 | +9.80% | +9.80% | |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | +0.32% | +5.16% | |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | -3.05% | +4.90% | |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | +2.62% | +4.78% | |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | +9.84% | +4.10% | |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | +1.57% | +2.10% | |
| 5258 | 虹堡 | 電腦及週邊設備業 | -1.87% | +2.04% | |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | +7.37% | +1.53% | |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 0.00% | -0.80% | |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | +1.54% | -1.16% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +1.22% | -1.71% | |
| 4571 | 鈞興-KY | 電機機械 | +0.43% | -1.94% | |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | +1.75% | -2.68% | |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | 0.00% | -4.09% | |
| 6472 | 保瑞 | 生技醫療業 | +4.12% | -4.12% | |
| 3004 | 豐達科 | 鋼鐵工業 | -1.50% | -6.39% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。