2026-05-04 市況存檔
漲停 22 檔、跌停 0 檔;上漲 559 檔/下跌 440 檔、平盤 77 檔,平均漲跌 +1.02%(樣本 1076 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(22 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 亞力 | 電機機械 | 121 | +10.00% | 5673982 |
| 2441 | 超豐 | 半導體業 | 92.4 | +10.00% | 17911318 |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | 81.4 | +10.00% | 6841042 |
| 6412 | 群電 | 電子零組件業 | 89.1 | +10.00% | 9097397 |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | 924 | +10.00% | 2344431 |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | 297.5 | +9.98% | 16433973 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 237 | +9.98% | 144354307 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 474 | +9.98% | 1269733 |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 4685 | +9.98% | 1595186 |
| 7749 | 意騰-KY | 半導體業 | 468.5 | +9.98% | 337545 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 2870 | +9.96% | 4019865 |
| 3669 | 圓展 | 通信網路業 | 43.1 | +9.95% | 872895 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 63 | +9.95% | 25246011 |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 68.6 | +9.94% | 20779655 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 332 | +9.93% | 16744606 |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | 376.5 | +9.93% | 9600169 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 28.25 | +9.92% | 4405037 |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | 98.6 | +9.92% | 2218752 |
| 4585 | 達明 | 其他電子業 | 343.5 | +9.92% | 1075131 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體業 | 332.5 | +9.92% | 30326432 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 360.5 | +9.91% | 650762 |
| 6706 | 惠特 | 光電業 | 166.5 | +9.90% | 2877992 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體業 | 10 | 94 | 2441 超豐、6531 愛普*、2408 南亞科 |
| 光電業 | 3 | 68 | 2486 一詮、2426 鼎元、6706 惠特 |
| 其他電子業 | 2 | 46 | 3030 德律、4585 達明 |
| 電機機械 | 2 | 49 | 1514 亞力、1504 東元 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1809 中釉 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 3669 圓展 |
| 生技醫療業 | 1 | 58 | 6861 睿生光電 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 2465 麗臺 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 6412 群電 |
昨日漲停今日表現(2026-04-30)
2026-04-30 共 14 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 14 檔、收紅 12 檔;平均漲跌 +5.09%、平均開盤跳空 +5.68%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 2417 | 圓剛 | 電腦及週邊設備業 | +9.86% | +9.86% | |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | +9.82% | +9.82% | |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | +0.35% | +9.76% | |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | +10.00% | +8.82% | |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | +3.56% | +8.36% | |
| 2388 | 威盛 | 半導體業 | +5.60% | +5.73% | |
| 4576 | 大銀微系統 | 電機機械 | +4.73% | +4.96% | |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | +3.28% | +3.17% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | +1.90% | +2.73% | |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | +4.32% | +2.16% | |
| 6937 | 天虹 | 半導體業 | +4.23% | +1.21% | |
| 7721 | 微程式 | 數位雲端 | +6.40% | -0.51% | |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | +5.58% | -4.76% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。