2026-05-04 市況存檔
漲停 96 檔、跌停 1 檔;上漲 1014 檔/下跌 792 檔、平盤 153 檔,平均漲跌 +1.03%(漲跌家數樣本 1959 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(96 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1514 | 亞力 | 電力設備 | 121 | +10.00% | 5,674 |
| 2441 | 超豐 | 封測 | 92.4 | +10.00% | 17,911 |
| 2465 | 麗臺 | 板卡 | 81.4 | +10.00% | 6,841 |
| 3264 | 欣銓 | 封測 | 214.5 | +10.00% | 12,554 |
| 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | 1705 | +10.00% | 1,765 |
| 3526 | 凡甲 | 連接器 | 363 | +10.00% | 2,319 |
| 4510 | 高鋒 | 機械 | 51.7 | +10.00% | 8,388 |
| 4543 | 萬在 | 機械 | 42.35 | +10.00% | 1,177 |
| 6412 | 群電 | 電力設備 | 89.1 | +10.00% | 9,097 |
| 6474 | 華豫寧 | 半導體設備 | 41.25 | +10.00% | 561 |
| 6531 | 愛普* | 記憶體 | 924 | +10.00% | 2,344 |
| 8121 | 越峰 | 被動元件 | 31.35 | +10.00% | 2,806 |
| 2486 | 一詮 | 電子材料 | 297.5 | +9.98% | 16,434 |
| 3567 | 逸昌 | 封測 | 30.85 | +9.98% | 1,164 |
| 6174 | 安碁 | 被動元件 | 34.15 | +9.98% | 2,547 |
| 6182 | 合晶 | 矽晶圓 | 44.1 | +9.98% | 58,707 |
| 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | 270 | +9.98% | 529 |
| 8291 | 尚茂 | PCB | 24.25 | +9.98% | 122 |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 237 | +9.98% | 144,354 |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 474 | +9.98% | 1,270 |
| 3443 | 創意 | IC設計 | 4685 | +9.98% | 1,595 |
| 7749 | 意騰-KY | 電子代工 | 468.5 | +9.98% | 338 |
| 4561 | 健椿 | 機械 | 41.9 | +9.97% | 519 |
| 7709 | 榮田 | 機械 | 76.1 | +9.97% | 136 |
| 2454 | 聯發科 | IC設計 | 2870 | +9.96% | 4,020 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 154.5 | +9.96% | 3,179 |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | 88.3 | +9.96% | 11,175 |
| 3467 | 台灣精材 | 封測 | 67.4 | +9.95% | 444 |
| 3669 | 圓展 | 電腦週邊 | 43.1 | +9.95% | 873 |
| 2426 | 鼎元 | 面板光電 | 63 | +9.95% | 25,246 |
| 3663 | 鑫科 | 電子材料 | 73 | +9.94% | 4,496 |
| 6597 | 立誠 | 精密零組件 | 68.6 | +9.94% | 80 |
| 1504 | 東元 | 電力設備 | 68.6 | +9.94% | 20,780 |
| 3450 | 聯鈞 | 光通訊 | 332 | +9.93% | 16,745 |
| 3030 | 德律 | 半導體設備 | 376.5 | +9.93% | 9,600 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 28.25 | +9.92% | 4,405 |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | 98.6 | +9.92% | 2,219 |
| 3498 | 陽程 | 機械 | 96.4 | +9.92% | 7,724 |
| 4585 | 達明 | 機器人 | 343.5 | +9.92% | 1,075 |
| 4609 | 唐鋒 | 機械 | 5.32 | +9.92% | 29 |
| 5291 | 邑昇 | PCB | 68.7 | +9.92% | 2,533 |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 1330 | +9.92% | 6,392 |
| 7751 | 竑騰 | 半導體設備 | 2660 | +9.92% | 198 |
| 2449 | 京元電子 | 封測 | 332.5 | +9.92% | 30,326 |
| 4923 | 力士 | 金屬加工 | 36.6 | +9.91% | 134 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 360.5 | +9.91% | 651 |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | 166.5 | +9.90% | 2,878 |
| 3580 | 友威科 | 半導體設備 | 94.4 | +9.90% | 3,063 |
| 6274 | 台燿 | PCB | 1110 | +9.90% | 7,421 |
| 8040 | 九暘 | IC設計 | 74.4 | +9.90% | 1,186 |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | 64.4 | +9.90% | 1,452 |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | 155.5 | +9.89% | 12,562 |
| 5210 | 寶碩 | 軟體 | 25 | +9.89% | 691 |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 283.5 | +9.88% | 531 |
| 2485 | 兆赫 | 網通 | 64.5 | +9.88% | 23,947 |
| 3455 | 由田 | PCB設備 | 267 | +9.88% | 1,979 |
| 6510 | 精測 | 半導體設備 | 3780 | +9.88% | 1,039 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 2335 | +9.88% | 132 |
| 4807 | 日成-KY | 消費內需 | 22.8 | +9.88% | 974 |
| 2395 | 研華 | 工業電腦 | 395 | +9.87% | 8,478 |
| 2345 | 智邦 | 網通 | 2505 | +9.87% | 4,412 |
| 8131 | 福懋科 | 封測 | 66.8 | +9.87% | 13,900 |
| 2417 | 圓剛 | 電腦週邊 | 51.8 | +9.86% | 7,068 |
| 1569 | 濱川 | 精密零組件 | 63.5 | +9.86% | 3,940 |
| 6197 | 佳必琪 | 連接器 | 228.5 | +9.86% | 4,078 |
| 6239 | 力成 | 封測 | 223 | +9.85% | 27,700 |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | 669 | +9.85% | 1,811 |
| 6234 | 高僑 | 機械 | 58 | +9.85% | 2,720 |
| 6643 | M31 | IC設計 | 602 | +9.85% | 1,002 |
| 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | 134 | +9.84% | 1,160 |
| 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | 5.36 | +9.84% | 157 |
| 6261 | 久元 | 封測 | 100.5 | +9.84% | 13,629 |
| 2329 | 華泰 | 封測 | 60.3 | +9.84% | 25,467 |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | 13.4 | +9.84% | 8,081 |
| 3711 | 日月光投控 | 封測 | 525 | +9.83% | 27,595 |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | 162 | +9.83% | 11,152 |
| 6405 | 悅城 | 面板光電 | 55.9 | +9.82% | 1,135 |
| 3265 | 台星科 | 封測 | 184.5 | +9.82% | 3,915 |
| 6147 | 頎邦 | 封測 | 179 | +9.82% | 20,940 |
| 8927 | 北基 | 天然氣能源 | 21.8 | +9.82% | 2,340 |
| 2313 | 華通 | PCB | 268.5 | +9.82% | 83,905 |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | 235 | +9.81% | 630 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 218.5 | +9.80% | 653 |
| 3432 | 台端 | 連接器 | 21.3 | +9.79% | 259 |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | 207.5 | +9.79% | 4,853 |
| 5276 | 達輝-KY | 汽車 | 20.2 | +9.78% | 157 |
| 6246 | 臺龍 | 軟板FPC | 18 | +9.76% | 843 |
| 1597 | 直得 | 精密零組件 | 157.5 | +9.76% | 4,282 |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | 197 | +9.75% | 327 |
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | 129.5 | +9.75% | 2,455 |
| 3535 | 晶彩科 | 面板光電 | 141 | +9.73% | 14,827 |
| 4951 | 精拓科 | IC設計 | 130.5 | +9.66% | 7,153 |
| 3672 | 康聯訊 | 網通 | 13.1 | +9.62% | 272 |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | 114 | +9.62% | 2,711 |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 1255 | +9.61% | 5,245 |
| 3090 | 日電貿 | 被動元件 | 105.5 | +9.55% | 7,134 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 4529 | 淳紳 | 汽車 | 4.68 | -10.00% | 248 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 封測 | 12 | 25 | 2441 超豐、3264 欣銓、3567 逸昌 |
| 半導體設備 | 9 | 45 | 6474 華豫寧、3030 德律、6187 萬潤 |
| 機械 | 7 | 39 | 4510 高鋒、4543 萬在、4561 健椿 |
| 光通訊 | 6 | 16 | 6451 訊芯-KY、6588 東典光電、3450 聯鈞 |
| 面板光電 | 6 | 63 | 2426 鼎元、3664 安瑞-KY、3049 精金 |
| IC設計 | 6 | 80 | 3443 創意、2454 聯發科、8040 九暘 |
| PCB | 5 | 38 | 8291 尚茂、8074 鉅橡、5291 邑昇 |
| 精密零組件 | 4 | 26 | 6829 千附精密、6597 立誠、1569 濱川 |
| 被動元件 | 4 | 36 | 8121 越峰、6174 安碁、8042 金山電 |
| 矽晶圓 | 3 | 6 | 6182 合晶、3016 嘉晶、3532 台勝科 |
| 電力設備 | 3 | 15 | 1514 亞力、6412 群電、1504 東元 |
| 連接器 | 3 | 36 | 3526 凡甲、6197 佳必琪、3432 台端 |
| 網通 | 3 | 37 | 2485 兆赫、2345 智邦、3672 康聯訊 |
| PCB設備 | 2 | 8 | 3455 由田、4542 科嶠 |
| 電子材料 | 2 | 10 | 2486 一詮、3663 鑫科 |
| 特用化學 | 2 | 14 | 4764 雙鍵、3430 奇鈦科 |
| 記憶體 | 2 | 15 | 6531 愛普*、2408 南亞科 |
| 工業電腦 | 2 | 26 | 3135 凌航、2395 研華 |
| 電腦週邊 | 2 | 34 | 3669 圓展、2417 圓剛 |
| 天然氣能源 | 1 | 5 | 8927 北基 |
| 低軌衛星 | 1 | 5 | 3491 昇達科 |
| 板卡 | 1 | 6 | 2465 麗臺 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 6 | 1809 中釉 |
| 軟板FPC | 1 | 6 | 6246 臺龍 |
| 電子代工 | 1 | 7 | 7749 意騰-KY |
| 機器人 | 1 | 8 | 4585 達明 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 4923 力士 |
| 綠能 | 1 | 24 | 3691 碩禾 |
| 軟體 | 1 | 28 | 5210 寶碩 |
| 汽車 | 1 | 42 | 5276 達輝-KY |
| 消費內需 | 1 | 44 | 4807 日成-KY |
| 生技醫療 | 1 | 63 | 6861 睿生光電 |
昨日漲停今日表現(2026-04-30)
2026-04-30 共 47 檔漲停,本日續漲停 20 檔、開高 43 檔、收紅 38 檔;平均漲跌 +5.13%、平均開盤跳空 +4.87%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 8291 | 尚茂 | PCB | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 4561 | 健椿 | 機械 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | +9.59% | +9.96% | ✔ |
| 3016 | 嘉晶 | 矽晶圓 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 4609 | 唐鋒 | 機械 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | +3.72% | +9.92% | ✔ |
| 3498 | 陽程 | 機械 | +4.90% | +9.92% | ✔ |
| 5291 | 邑昇 | PCB | +7.20% | +9.92% | ✔ |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | +9.88% | +9.88% | ✔ |
| 4807 | 日成-KY | 消費內需 | +0.96% | +9.88% | ✔ |
| 2417 | 圓剛 | 電腦週邊 | +9.86% | +9.86% | ✔ |
| 6234 | 高僑 | 機械 | +8.90% | +9.85% | ✔ |
| 6405 | 悅城 | 面板光電 | +9.82% | +9.82% | ✔ |
| 6246 | 臺龍 | 軟板FPC | +3.66% | +9.76% | ✔ |
| 1597 | 直得 | 精密零組件 | +0.35% | +9.76% | ✔ |
| 3581 | 博磊 | 半導體設備 | +9.75% | +9.75% | ✔ |
| 4951 | 精拓科 | IC設計 | +8.82% | +9.66% | ✔ |
| 3672 | 康聯訊 | 網通 | +1.67% | +9.62% | ✔ |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | +9.62% | +9.62% | ✔ |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | +9.61% | +9.61% | ✔ |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | +10.00% | +8.82% | |
| 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | +3.56% | +8.36% | |
| 5474 | 聰泰 | 工業電腦 | +3.90% | +6.82% | |
| 2233 | 宇隆 | 汽車 | +5.17% | +6.17% | |
| 1595 | 川寶 | PCB設備 | +5.77% | +5.77% | |
| 2388 | 威盛 | IC設計 | +5.60% | +5.73% | |
| 4576 | 大銀微系統 | 機械 | +4.73% | +4.96% | |
| 4563 | 百德 | 機械 | +3.75% | +4.94% | |
| 8027 | 鈦昇 | 半導體設備 | +5.94% | +4.39% | |
| 3707 | 漢磊 | 半導體材料 | +1.51% | +3.78% | |
| 4950 | 金耘國際 | 金屬加工 | -7.52% | +3.62% | |
| 9960 | 邁達康 | 消費內需 | +4.96% | +3.21% | |
| 3037 | 欣興 | PCB | +3.28% | +3.17% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | PCB | +1.90% | +2.73% | |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | +4.32% | +2.16% | |
| 6937 | 天虹 | 半導體設備 | +4.23% | +1.21% | |
| 6530 | 創威 | 光通訊 | +2.95% | +0.84% | |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體材料 | +8.14% | +0.15% | |
| 8996 | 高力 | AI散熱 | +0.40% | -0.40% | |
| 7721 | 微程式 | 軟體 | +6.40% | -0.51% | |
| 6485 | 點序 | IC設計 | +3.88% | -1.03% | |
| 8046 | 南電 | PCB | +1.49% | -1.89% | |
| 8444 | 綠河-KY | 木業建材 | -0.64% | -3.52% | |
| 2467 | 志聖 | 半導體設備 | +5.58% | -4.76% | |
| 8277 | 商丞 | 記憶體 | -9.15% | -6.02% | |
| 6535 | 順藥 | 生技醫療 | +5.92% | -6.25% | |
| 1309 | 台達化 | 塑化化工 | -5.29% | -7.69% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。