2026-05-26 市況存檔
漲停 29 檔、跌停 1 檔;上漲 434 檔/下跌 563 檔、平盤 84 檔,平均漲跌 +0.16%(樣本 1081 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(29 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1563 | 巧新 | 汽車工業 | 50.6 | +10.00% | 1592814 |
| 2321 | 東訊 | 通信網路業 | 14.3 | +10.00% | 23964 |
| 2929 | 淘帝-KY | 貿易百貨 | 6.05 | +10.00% | 1150440 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 35.75 | +10.00% | 5123644 |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 75.9 | +10.00% | 7479993 |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 352 | +10.00% | 1061443 |
| 8249 | 菱光 | 電子零組件業 | 58.3 | +10.00% | 9046165 |
| 8466 | 美吉吉-KY | 其他 | 15.95 | +10.00% | 308056 |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 51.2 | +9.99% | 1427798 |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 47.9 | +9.99% | 743063 |
| 1530 | 亞崴 | 電機機械 | 31.95 | +9.98% | 512979 |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 55.1 | +9.98% | 43681777 |
| 9105 | 泰金寶-DR | — | 8.16 | +9.97% | 36791094 |
| 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | 18.2 | +9.97% | 1623857 |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | 342 | +9.97% | 57938700 |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 2265 | +9.95% | 7118572 |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 221 | +9.95% | 9254720 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 193.5 | +9.94% | 14430777 |
| 5285 | 界霖 | 半導體業 | 89.6 | +9.94% | 10380797 |
| 3673 | TPK-KY | 光電業 | 87.4 | +9.94% | 26030149 |
| 3021 | 鴻名 | 電子零組件業 | 22.7 | +9.93% | 627301 |
| 3257 | 虹冠電 | 半導體業 | 59.8 | +9.93% | 3309619 |
| 2351 | 順德 | 半導體業 | 216 | +9.92% | 8343627 |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 68.7 | +9.92% | 18031005 |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | 82 | +9.92% | 23937751 |
| 4526 | 東台 | 電機機械 | 44.35 | +9.91% | 27008283 |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 37.7 | +9.91% | 58300950 |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 233 | +9.91% | 2221421 |
| 6799 | 來頡 | 半導體業 | 111 | +9.90% | 3407083 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6806 | 森崴能源 | — | 7.52 | -9.94% | 301842 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 8 | 95 | 8110 華東、6239 力成、8261 富鼎 |
| 電子零組件業 | 6 | 104 | 6141 柏承、6449 鈺邦、8249 菱光 |
| 光電業 | 4 | 68 | 6405 悅城、2429 銘旺科、3673 TPK-KY |
| 電機機械 | 3 | 49 | 1530 亞崴、1597 直得、4526 東台 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 2321 東訊、6442 光聖 |
| 其他 | 2 | 55 | 8466 美吉吉-KY、9105 泰金寶-DR |
| 油電燃氣業 | 1 | 8 | 8926 台汽電 |
| 貿易百貨 | 1 | 18 | 2929 淘帝-KY |
| 汽車工業 | 1 | 43 | 1563 巧新 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 6658 聯策 |
昨日漲停今日表現(2026-05-25)
2026-05-25 共 49 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 43 檔、收紅 28 檔;平均漲跌 +1.48%、平均開盤跳空 +3.34%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | +7.92% | +9.99% | ✔ |
| 9105 | 泰金寶-DR | — | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | +9.89% | +9.89% | |
| 2302 | 麗正 | 半導體業 | +0.16% | +9.87% | |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | +9.86% | +9.86% | |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | +4.17% | +9.72% | |
| 6906 | 現觀科 | 數位雲端 | +4.64% | +9.49% | |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +2.74% | +8.00% | |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | +8.43% | +7.25% | |
| 6552 | 易華電 | 半導體業 | +0.29% | +6.34% | |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | -1.42% | +5.68% | |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | +2.86% | +5.27% | |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | +8.01% | +4.91% | |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 0.00% | +4.62% | |
| 3168 | 眾福科 | 光電業 | +1.91% | +4.51% | |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | +7.63% | +4.37% | |
| 6196 | 帆宣 | 其他電子業 | +0.62% | +4.12% | |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | +0.92% | +3.32% | |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | -5.75% | +2.18% | |
| 3013 | 晟銘電 | 電腦及週邊設備業 | +1.23% | +2.06% | |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | +4.53% | +1.94% | |
| 3305 | 昇貿 | 其他電子業 | +1.25% | +1.87% | |
| 3025 | 星通 | 通信網路業 | +8.83% | +0.90% | |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | +1.06% | +0.75% | |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | +3.06% | +0.47% | |
| 8114 | 振樺電 | 電腦及週邊設備業 | +2.31% | +0.19% | |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | -5.17% | +0.11% | |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | +3.08% | -0.97% | |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件業 | +0.79% | -1.11% | |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | +3.23% | -1.13% | |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | +4.07% | -1.14% | |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | -1.70% | -1.18% | |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備業 | +5.38% | -1.85% | |
| 3090 | 日電貿 | 電子零組件業 | -1.69% | -1.90% | |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵工業 | +4.68% | -2.20% | |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵工業 | +5.26% | -2.26% | |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | +3.24% | -2.78% | |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備業 | +3.75% | -3.03% | |
| 4906 | 正文 | 通信網路業 | +0.34% | -3.27% | |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | +2.36% | -3.91% | |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | +3.98% | -3.98% | |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵工業 | +2.39% | -3.98% | |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | +5.50% | -4.28% | |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | +5.26% | -5.26% | |
| 2349 | 錸德 | 光電業 | +1.75% | -5.59% | |
| 3481 | 群創 | 光電業 | +5.91% | -6.92% | |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | +1.77% | -8.50% | |
| 2409 | 友達 | 光電業 | +4.51% | -9.84% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。