2026 年 3 月市況月報
21 個交易日、漲停合計 322 檔(日均 15.3)、跌停合計 106 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 26 | 3 |
| 2026-03-03 | 11 | 4 |
| 2026-03-04 | 3 | 18 |
| 2026-03-05 | 9 | 3 |
| 2026-03-06 | 17 | 2 |
| 2026-03-09 | 5 | 36 |
| 2026-03-10 | 12 | 6 |
| 2026-03-11 | 40 | 3 |
| 2026-03-12 | 15 | 1 |
| 2026-03-13 | 16 | 2 |
| 2026-03-16 | 21 | 2 |
| 2026-03-17 | 28 | 1 |
| 2026-03-18 | 21 | 0 |
| 2026-03-19 | 21 | 0 |
| 2026-03-20 | 10 | 3 |
| 2026-03-23 | 9 | 11 |
| 2026-03-24 | 5 | 5 |
| 2026-03-25 | 20 | 1 |
| 2026-03-26 | 6 | 2 |
| 2026-03-27 | 13 | 1 |
| 2026-03-30 | 14 | 2 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 電子零組件業 | 53 | 16.5% |
| 半導體業 | 51 | 15.8% |
| 光電業 | 45 | 14.0% |
| 電腦及週邊設備業 | 28 | 8.7% |
| 通信網路業 | 21 | 6.5% |
| 化學工業 | 18 | 5.6% |
| 塑膠工業 | 16 | 5.0% |
| 油電燃氣業 | 11 | 3.4% |
| 汽車工業 | 9 | 2.8% |
| 其他電子業 | 8 | 2.5% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 6 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 6 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 5 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 5 |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 4 |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 4 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 4 |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | 4 |
| 4906 | 正文 | 通信網路業 | 4 |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | 4 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。