2026 年 3 月市況月報
22 個交易日、漲停合計 1111 檔(日均 50.5)、跌停合計 355 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 69 | 7 |
| 2026-03-03 | 31 | 15 |
| 2026-03-04 | 11 | 63 |
| 2026-03-05 | 50 | 7 |
| 2026-03-06 | 51 | 5 |
| 2026-03-09 | 18 | 105 |
| 2026-03-10 | 40 | 13 |
| 2026-03-11 | 105 | 6 |
| 2026-03-12 | 65 | 7 |
| 2026-03-13 | 58 | 4 |
| 2026-03-16 | 76 | 4 |
| 2026-03-17 | 75 | 2 |
| 2026-03-18 | 86 | 0 |
| 2026-03-19 | 64 | 2 |
| 2026-03-20 | 54 | 10 |
| 2026-03-23 | 25 | 40 |
| 2026-03-24 | 21 | 17 |
| 2026-03-25 | 70 | 1 |
| 2026-03-26 | 39 | 7 |
| 2026-03-27 | 45 | 2 |
| 2026-03-30 | 46 | 4 |
| 2026-03-31 | 12 | 34 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 面板光電 | 92 | 8.3% |
| 半導體設備 | 91 | 8.2% |
| PCB | 60 | 5.4% |
| IC設計 | 58 | 5.2% |
| 塑化化工 | 51 | 4.6% |
| 記憶體 | 49 | 4.4% |
| 光通訊 | 48 | 4.3% |
| 半導體材料 | 40 | 3.6% |
| 機械 | 35 | 3.2% |
| 網通 | 32 | 2.9% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 3054 | 立萬利 | AI伺服器 | 11 |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 10 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 10 |
| 1309 | 台達化 | 塑化化工 | 8 |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | 8 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 8 |
| 2485 | 兆赫 | 網通 | 7 |
| 2616 | 山隆 | 天然氣能源 | 7 |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | 7 |
| 4577 | 達航科技 | 機械 | 7 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。