2026-03-30 市況存檔
漲停 46 檔、跌停 4 檔;上漲 432 檔/下跌 1378 檔、平盤 145 檔,平均漲跌 -0.91%(漲跌家數樣本 1955 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(46 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1906 | 寶隆 | 造紙 | 12.65 | +10.00% | 1,717 |
| 2231 | 為升 | 汽車 | 137.5 | +10.00% | 6,352 |
| 3349 | 寶德 | 機械 | 27.5 | +10.00% | 465 |
| 6865 | 偉康科技 | 資安 | 40.15 | +10.00% | 78 |
| 7709 | 榮田 | 機械 | 72.6 | +10.00% | 2,302 |
| 9929 | 秋雨 | 出版文創 | 12.65 | +10.00% | 95 |
| 3054 | 立萬利 | AI伺服器 | 68.3 | +9.98% | 114 |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | 286.5 | +9.98% | 486 |
| 2497 | 怡利電 | 汽車 | 48.5 | +9.98% | 1,759 |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 67.3 | +9.97% | 1,181 |
| 7721 | 微程式 | 軟體 | 67.3 | +9.97% | 889 |
| 3545 | 敦泰 | IC設計 | 49.7 | +9.96% | 8,314 |
| 1563 | 巧新 | 汽車 | 44.2 | +9.95% | 1,147 |
| 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | 35.35 | +9.95% | 3,811 |
| 8933 | 愛地雅 | 自行車 | 7.18 | +9.95% | 1,426 |
| 1323 | 永裕 | 塑化化工 | 21 | +9.95% | 447 |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 409 | +9.95% | 1,846 |
| 1326 | 台化 | 塑化化工 | 48.65 | +9.94% | 116,568 |
| 1309 | 台達化 | 塑化化工 | 24.35 | +9.93% | 4,583 |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | 138.5 | +9.92% | 943 |
| 3710 | 連展投控 | 連接器 | 7.09 | +9.92% | 3,065 |
| 6175 | 立敦 | 被動元件 | 49.85 | +9.92% | 5,346 |
| 8027 | 鈦昇 | 半導體設備 | 144 | +9.92% | 13,961 |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | 57.6 | +9.92% | 1,789 |
| 8935 | 邦泰 | 塑化化工 | 19.95 | +9.92% | 1,471 |
| 1308 | 亞聚 | 塑化化工 | 19.4 | +9.91% | 25,980 |
| 1723 | 中碳 | 塑化化工 | 88.7 | +9.91% | 4,365 |
| 4543 | 萬在 | 機械 | 35.5 | +9.91% | 1,001 |
| 4707 | 磐亞 | 塑化化工 | 11.65 | +9.91% | 4,247 |
| 7770 | 君曜 | 面板光電 | 53.8 | +9.91% | 134 |
| 6887 | 寶綠特-KY | 環保水處理 | 48.3 | +9.90% | 62 |
| 6431 | 光麗-KY | 消費內需 | 25 | +9.89% | 355 |
| 5243 | 乙盛-KY | 精密零組件 | 82.3 | +9.88% | 10,194 |
| 1304 | 台聚 | 塑化化工 | 17.8 | +9.88% | 29,413 |
| 5016 | 松和 | AI散熱 | 30.6 | +9.87% | 1,193 |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | 635 | +9.86% | 13,940 |
| 1305 | 華夏 | 塑化化工 | 18.4 | +9.85% | 27,818 |
| 3062 | 建漢 | 網通 | 30.7 | +9.84% | 80,433 |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車 | 22.9 | +9.83% | 1,658 |
| 3552 | 同致 | 汽車 | 52.5 | +9.83% | 669 |
| 4558 | 寶緯 | AI散熱 | 20.75 | +9.79% | 183 |
| 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | 123.5 | +9.78% | 925 |
| 7734 | 印能科技 | 半導體設備 | 2025 | +9.76% | 1,215 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 129.5 | +9.75% | 14,024 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 1520 | +9.75% | 3,490 |
| 1905 | 華紙 | 造紙 | 16.9 | +9.74% | 18,042 |
跌停名單(4 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 328.5 | -10.00% | 3,822 |
| 9136 | 巨騰-DR | 金屬加工 | 8.88 | -9.94% | 3,748 |
| 8047 | 星雲 | 半導體設備 | 54 | -9.85% | 327 |
| 3664 | 安瑞-KY | 面板光電 | 11.15 | -9.72% | 435 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 塑化化工 | 9 | 36 | 1323 永裕、1326 台化、1309 台達化 |
| 汽車 | 5 | 43 | 2231 為升、2497 怡利電、1563 巧新 |
| 機械 | 3 | 39 | 3349 寶德、7709 榮田、4543 萬在 |
| 半導體設備 | 3 | 45 | 8027 鈦昇、7734 印能科技、6683 雍智科技 |
| 造紙 | 2 | 4 | 1906 寶隆、1905 華紙 |
| AI散熱 | 2 | 13 | 5016 松和、4558 寶緯 |
| 精密零組件 | 2 | 26 | 5243 乙盛-KY、6829 千附精密 |
| 被動元件 | 2 | 36 | 6175 立敦、8042 金山電 |
| IC設計 | 2 | 80 | 3545 敦泰、3228 金麗科 |
| 板卡 | 1 | 6 | 5386 青雲 |
| 自行車 | 1 | 7 | 8933 愛地雅 |
| 資安 | 1 | 7 | 6865 偉康科技 |
| PCB設備 | 1 | 8 | 3167 大量 |
| 特用化學 | 1 | 14 | 4741 泓瀚 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 9929 秋雨 |
| 記憶體 | 1 | 15 | 4973 廣穎 |
| 環保水處理 | 1 | 15 | 6887 寶綠特-KY |
| 光通訊 | 1 | 16 | 6588 東典光電 |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 4971 IET-KY |
| AI伺服器 | 1 | 21 | 3054 立萬利 |
| 軟體 | 1 | 27 | 7721 微程式 |
| 連接器 | 1 | 36 | 3710 連展投控 |
| 網通 | 1 | 37 | 3062 建漢 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 6431 光麗-KY |
| 面板光電 | 1 | 63 | 7770 君曜 |
昨日漲停今日表現(2026-03-27)
2026-03-27 共 45 檔漲停,本日續漲停 13 檔、開高 26 檔、收紅 21 檔;平均漲跌 +1.18%、平均開盤跳空 +1.79%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6865 | 偉康科技 | 資安 | +1.78% | +10.00% | ✔ |
| 2231 | 為升 | 汽車 | +0.40% | +10.00% | ✔ |
| 7721 | 微程式 | 軟體 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | -1.56% | +9.95% | ✔ |
| 1309 | 台達化 | 塑化化工 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 3710 | 連展投控 | 連接器 | +2.33% | +9.92% | ✔ |
| 1723 | 中碳 | 塑化化工 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 5016 | 松和 | AI散熱 | +9.87% | +9.87% | ✔ |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | +1.73% | +9.86% | ✔ |
| 3062 | 建漢 | 網通 | +2.15% | +9.84% | ✔ |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | +5.42% | +9.75% | ✔ |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | +2.54% | +9.75% | ✔ |
| 1905 | 華紙 | 造紙 | +3.90% | +9.74% | ✔ |
| 6821 | 聯寶 | 被動元件 | +1.07% | +9.12% | |
| 3629 | 地心引力 | 出版文創 | +9.85% | +8.08% | |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | -0.55% | +2.22% | |
| 6292 | 迅德 | 機械 | +0.83% | +1.98% | |
| 6609 | 瀧澤科 | 機械 | +3.72% | +1.92% | |
| 2314 | 台揚 | 低軌衛星 | -0.52% | +1.57% | |
| 6419 | 京晨科 | IC設計 | +6.50% | +1.32% | |
| 4804 | 大略-KY | 汽車 | +6.61% | +0.99% | |
| 1582 | 信錦 | 精密零組件 | +4.90% | 0.00% | |
| 4154 | 樂威科-KY | 消費內需 | -0.33% | -0.33% | |
| 3577 | 泓格 | 工業電腦 | +2.18% | -0.82% | |
| 3013 | 晟銘電 | AI伺服器 | -0.94% | -1.42% | |
| 4416 | 三圓 | 營建資產 | -2.39% | -2.39% | |
| 2313 | 華通 | PCB | -0.37% | -2.59% | |
| 4577 | 達航科技 | 機械 | +6.99% | -2.62% | |
| 6277 | 宏正 | 網通 | -1.95% | -2.78% | |
| 6640 | 均華 | 半導體設備 | -1.76% | -2.82% | |
| 8289 | 泰藝 | 被動元件 | 0.00% | -3.00% | |
| 3550 | 聯穎 | 連接器 | +2.08% | -3.38% | |
| 1528 | 恩德 | 機械 | -1.77% | -3.73% | |
| 4950 | 金耘國際 | 金屬加工 | -9.90% | -4.15% | |
| 6213 | 聯茂 | PCB | -1.27% | -4.43% | |
| 7780 | 大研生醫* | 生技醫療 | +5.23% | -4.55% | |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | +3.50% | -4.93% | |
| 1785 | 光洋科 | 半導體材料 | +0.41% | -5.29% | |
| 8182 | 加高 | 被動元件 | +0.50% | -5.53% | |
| 4949 | 有成精密 | 綠能 | -0.85% | -5.54% | |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 0.00% | -6.70% | |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | -2.44% | -7.41% | |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | -0.32% | -8.90% | |
| 3715 | 定穎投控 | PCB | -1.97% | -9.09% | |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | -4.93% | -10.00% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。