2026-03-13 市況存檔
漲停 16 檔、跌停 2 檔;上漲 400 檔/下跌 597 檔、平盤 75 檔,平均漲跌 +0.11%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(16 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 390.5 | +10.00% | 8981729 |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | 62.7 | +10.00% | 11738368 |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | 187 | +10.00% | 17543561 |
| 8215 | 明基材 | 光電業 | 22.55 | +10.00% | 6247398 |
| 6165 | 浪凡 | 數位雲端 | 48.5 | +9.98% | 3359757 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 41.35 | +9.97% | 8743411 |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 68.4 | +9.97% | 8572622 |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 23.75 | +9.95% | 3443098 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 215.5 | +9.95% | 6107165 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 60.8 | +9.95% | 23335254 |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | 23.25 | +9.93% | 19728385 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 515 | +9.93% | 3385129 |
| 1589 | 永冠-KY | — | 7.98 | +9.92% | 1158662 |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | 19.4 | +9.91% | 5666495 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | 188.5 | +9.91% | 24900754 |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | 111 | +9.90% | 9304687 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 349.5 | -9.92% | 1285169 |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 生技醫療業 | 24.1 | -9.91% | 995985 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 5 | 68 | 8215 明基材、2489 瑞軒、4949 有成精密 |
| 化學工業 | 2 | 28 | 1735 日勝化、1727 中華化 |
| 半導體業 | 2 | 93 | 6451 訊芯-KY、8261 富鼎 |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 8046 南電、4958 臻鼎-KY |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6165 浪凡 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 4977 眾達-KY |
| 電機機械 | 1 | 49 | 3167 大量 |
| 其他 | 1 | 58 | 1589 永冠-KY |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 3701 大眾控 |
昨日漲停今日表現(2026-03-12)
2026-03-12 共 15 檔漲停,本日續漲停 4 檔、開高 10 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 +4.72%、平均開盤跳空 +2.08%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3167 | 大量 | 電機機械 | +3.66% | +10.00% | ✔ |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | -0.54% | +9.95% | ✔ |
| 1589 | 永冠-KY | — | +3.31% | +9.92% | ✔ |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | +7.65% | +9.91% | ✔ |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | +6.63% | +9.55% | |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | 0.00% | +9.37% | |
| 3040 | 遠見 | 其他 | +6.42% | +9.35% | |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 電子零組件業 | +0.73% | +8.72% | |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | +2.96% | +1.97% | |
| 7730 | 暉盛-創 | 半導體業 | +0.35% | +1.05% | |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | -0.81% | -1.29% | |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備業 | -0.39% | -1.69% | |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | +1.42% | -1.96% | |
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | -2.16% | -2.04% | |
| 3714 | 富采 | 光電業 | +1.95% | -2.06% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。