2026-03-03 市況存檔
漲停 11 檔、跌停 4 檔;上漲 195 檔/下跌 807 檔、平盤 70 檔,平均漲跌 -1.32%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(11 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2609 | 陽明 | 航運業 | 66 | +10.00% | 176100716 |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 56.1 | +10.00% | 1004828 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 137.5 | +10.00% | 3456428 |
| 6152 | 百一 | 通信網路業 | 22.05 | +9.98% | 9144634 |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 5.2 | +9.94% | 474988 |
| 2601 | 益航 | 航運業 | 5.98 | +9.93% | 9330638 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 14.95 | +9.93% | 1793125 |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 388 | +9.91% | 9712748 |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 9.98 | +9.91% | 12669521 |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | 57.7 | +9.90% | 15799971 |
| 2613 | 中櫃 | 航運業 | 27.75 | +9.90% | 6616985 |
跌停名單(4 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 256.5 | -10.00% | 90115002 |
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | 126 | -10.00% | 15941223 |
| 2431 | 聯昌 | 電子零組件業 | 14.95 | -9.94% | 7477912 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 104.5 | -9.91% | 231647189 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 航運業 | 3 | 28 | 2609 陽明、2601 益航、2613 中櫃 |
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 6205 詮欣、6141 柏承、2467 志聖 |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1310 台苯 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 6152 百一 |
| 生技醫療業 | 1 | 56 | 6861 睿生光電 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 2380 虹光 |
| 光電業 | 1 | 68 | 6456 GIS-KY |
昨日漲停今日表現(2026-03-02)
2026-03-02 共 26 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 22 檔、收紅 13 檔;平均漲跌 +0.71%、平均開盤跳空 +4.00%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | +3.68% | +9.91% | ✔ |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | +7.62% | +9.90% | ✔ |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | +7.27% | +9.90% | |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | +9.47% | +9.88% | |
| 2616 | 山隆 | 油電燃氣業 | +9.70% | +9.70% | |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | +1.98% | +4.10% | |
| 2543 | 皇昌 | 建材營造 | +4.15% | +3.41% | |
| 3380 | 明泰 | 通信網路業 | +3.35% | +3.20% | |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | +4.37% | +2.12% | |
| 2605 | 新興 | 航運業 | +5.26% | +2.02% | |
| 7730 | 暉盛-創 | 半導體業 | -0.45% | +1.82% | |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | +4.51% | +1.00% | |
| 6443 | 元晶 | 光電業 | +6.85% | +0.10% | |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | +7.58% | -0.37% | |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | -0.48% | -0.96% | |
| 9955 | 佳龍 | 綠能環保 | +5.41% | -1.49% | |
| 2049 | 上銀 | 電機機械 | +1.98% | -2.37% | |
| 3563 | 牧德 | 光電業 | +0.32% | -2.55% | |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | +1.86% | -2.66% | |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | +6.05% | -3.30% | |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | +1.84% | -3.97% | |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +1.19% | -5.21% | |
| 4943 | 康控-KY | 電子零組件業 | 0.00% | -5.51% | |
| 6477 | 安集 | 光電業 | +1.60% | -6.14% | |
| 6689 | 伊雲谷 | 數位雲端 | -0.96% | -6.72% | |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | +9.99% | -7.46% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。