2026-03-03 市況存檔
漲停 31 檔、跌停 15 檔;上漲 347 檔/下跌 1473 檔、平盤 130 檔,平均漲跌 -1.34%(漲跌家數樣本 1950 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(31 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2609 | 陽明 | 航運業 | 66 | +10.00% | 176,101 |
| 3498 | 陽程 | 機械 | 60.5 | +10.00% | 6,470 |
| 4533 | 協易機 | 機械 | 35.2 | +10.00% | 13,283 |
| 6124 | 業強 | 連接器 | 37.95 | +10.00% | 1,308 |
| 6205 | 詮欣 | 連接器 | 56.1 | +10.00% | 1,005 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 137.5 | +10.00% | 3,456 |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | 103.5 | +9.99% | 329 |
| 6152 | 百一 | 網通 | 22.05 | +9.98% | 9,145 |
| 6508 | 惠光 | — | 25.95 | +9.96% | 283 |
| 6877 | 鏵友益 | 金屬加工 | 116 | +9.95% | 1,135 |
| 8087 | 麗升能源 | 綠能 | 38.7 | +9.94% | 451 |
| 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | 5.2 | +9.94% | 475 |
| 2601 | 益航 | 航運 | 5.98 | +9.93% | 9,331 |
| 6141 | 柏承 | PCB | 14.95 | +9.93% | 1,793 |
| 6530 | 創威 | 光通訊 | 83.1 | +9.92% | 12,212 |
| 2467 | 志聖 | 半導體設備 | 388 | +9.91% | 9,713 |
| 1310 | 台苯 | 塑化化工 | 9.98 | +9.91% | 12,670 |
| 6456 | GIS-KY | 面板光電 | 57.7 | +9.90% | 15,800 |
| 2613 | 中櫃 | 航運 | 27.75 | +9.90% | 6,617 |
| 2485 | 兆赫 | 網通 | 54.4 | +9.90% | 97,405 |
| 3701 | 大眾控 | 控股 | 71.1 | +9.89% | 10,983 |
| 3615 | 安可 | 面板光電 | 35.55 | +9.89% | 10,124 |
| 6546 | 正基 | 網通 | 90 | +9.89% | 5,155 |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | 26.7 | +9.88% | 69,978 |
| 3450 | 聯鈞 | 光通訊 | 334 | +9.87% | 51,481 |
| 5011 | 久陽 | 鋼鐵 | 14.55 | +9.81% | 1,237 |
| 4569 | 六方科-KY | 金屬加工 | 168 | +9.80% | 236 |
| 2616 | 山隆 | 天然氣能源 | 16.4 | +9.70% | 869 |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | 12.5 | +9.65% | 23,061 |
| 1313 | 聯成 | 塑化化工 | 12.55 | +9.61% | 37,238 |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | 105 | +9.60% | 15,812 |
跌停名單(15 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 256.5 | -10.00% | 90,115 |
| 3535 | 晶彩科 | 面板光電 | 126 | -10.00% | 15,941 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 103.5 | -10.00% | 597 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | 797 | -9.94% | 235 |
| 2431 | 聯昌 | 電源模組 | 14.95 | -9.94% | 7,478 |
| 3357 | 臺慶科 | 被動元件 | 181.5 | -9.93% | 5,243 |
| 2230 | 泰茂 | 汽車 | 34.05 | -9.92% | 498 |
| 7744 | 崴寶 | 精密零組件 | 476.5 | -9.92% | 344 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 104.5 | -9.91% | 231,647 |
| 8489 | 三貝德 | 教育服務 | 28.65 | -9.91% | 1,087 |
| 4946 | 辣椒 | 軟體 | 141.5 | -9.87% | 456 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 被動元件 | 205.5 | -9.87% | 2,243 |
| 6934 | 心誠鎂 | 金屬加工 | 105.5 | -9.83% | 258 |
| 1589 | 永冠-KY | — | 10.1 | -9.82% | 429 |
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | 112.5 | -9.64% | 191,959 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光通訊 | 3 | 16 | 6530 創威、3450 聯鈞、4908 前鼎 |
| 網通 | 3 | 37 | 6152 百一、2485 兆赫、6546 正基 |
| 面板光電 | 3 | 63 | 6456 GIS-KY、3615 安可、3049 精金 |
| 航運 | 2 | 5 | 2601 益航、2613 中櫃 |
| 金屬加工 | 2 | 23 | 6877 鏵友益、4569 六方科-KY |
| 綠能 | 2 | 24 | 8087 麗升能源、3576 聯合再生 |
| 連接器 | 2 | 36 | 6124 業強、6205 詮欣 |
| 塑化化工 | 2 | 36 | 1310 台苯、1313 聯成 |
| 機械 | 2 | 39 | 3498 陽程、4533 協易機 |
| 控股 | 1 | 1 | 3701 大眾控 |
| 天然氣能源 | 1 | 5 | 2616 山隆 |
| 航運業 | 1 | 17 | 2609 陽明 |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 5011 久陽 |
| 電腦週邊 | 1 | 33 | 2380 虹光 |
| PCB | 1 | 38 | 6141 柏承 |
| 半導體設備 | 1 | 44 | 2467 志聖 |
| 生技醫療 | 1 | 62 | 6861 睿生光電 |
| IC設計 | 1 | 80 | 6907 雅特力-KY |
| 其他 | 1 | 331 | 6508 惠光 |
昨日漲停今日表現(2026-03-02)
2026-03-02 共 69 檔漲停,本日續漲停 15 檔、開高 60 檔、收紅 31 檔;平均漲跌 +0.89%、平均開盤跳空 +4.46%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6124 | 業強 | 連接器 | +1.88% | +10.00% | ✔ |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | +9.99% | +9.99% | ✔ |
| 6152 | 百一 | 網通 | +7.48% | +9.98% | ✔ |
| 6877 | 鏵友益 | 金屬加工 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 6141 | 柏承 | PCB | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 2467 | 志聖 | 半導體設備 | +3.68% | +9.91% | ✔ |
| 6456 | GIS-KY | 面板光電 | +7.62% | +9.90% | ✔ |
| 2485 | 兆赫 | 網通 | +7.27% | +9.90% | ✔ |
| 3701 | 大眾控 | 控股 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 3615 | 安可 | 面板光電 | +8.19% | +9.89% | ✔ |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | +9.47% | +9.88% | ✔ |
| 2616 | 山隆 | 天然氣能源 | +9.70% | +9.70% | ✔ |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | +9.65% | +9.65% | ✔ |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | +4.91% | +9.60% | ✔ |
| 6220 | 岳豐 | 連接器 | +8.40% | +9.08% | |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | +9.82% | +7.27% | |
| 8039 | 台虹 | 電子材料 | +3.29% | +5.63% | |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | +6.69% | +5.23% | |
| 8289 | 泰藝 | 被動元件 | +6.58% | +4.52% | |
| 3092 | 鴻碩 | 連接器 | +1.98% | +4.10% | |
| 6432 | 今展科 | 連接器 | +5.41% | +3.78% | |
| 5272 | 笙科 | IC設計 | +5.88% | +3.70% | |
| 2543 | 皇昌 | 營建資產 | +4.15% | +3.41% | |
| 3380 | 明泰 | 通信網路業 | +3.35% | +3.20% | |
| 2367 | 燿華 | PCB | +4.37% | +2.12% | |
| 2605 | 新興 | 航運業 | +5.26% | +2.02% | |
| 7730 | 暉盛-創 | 量子電腦 | -0.45% | +1.82% | |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | +5.67% | +1.77% | |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | +4.51% | +1.00% | |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | +6.85% | +0.10% | |
| 2313 | 華通 | PCB | +2.45% | 0.00% | |
| 3138 | 耀登 | 5G通訊 | +5.98% | -0.23% | |
| 2338 | 光罩 | 半導體材料 | +7.58% | -0.37% | |
| 4909 | 新復興 | 5G通訊 | +0.29% | -0.57% | |
| 3005 | 神基 | 電腦及週邊設備業 | +0.81% | -0.81% | |
| 6179 | 亞通 | 綠能 | +1.99% | -0.90% | |
| 6830 | 汎銓 | 半導體設備 | -0.48% | -0.96% | |
| 6442 | 光聖 | 光通訊 | +3.18% | -1.06% | |
| 4768 | 晶呈科技 | 半導體材料 | +9.98% | -1.17% | |
| 9955 | 佳龍 | 綠能環保 | +5.41% | -1.49% | |
| 5452 | 佶優 | — | +1.15% | -1.87% | |
| 3354 | 律勝 | PCB | +7.69% | -1.88% | |
| 4934 | 太極 | 綠能 | +7.95% | -1.93% | |
| 1735 | 日勝化 | 半導體材料 | +4.83% | -1.93% | |
| 2049 | 上銀 | 機械 | +1.98% | -2.37% | |
| 3563 | 牧德 | PCB設備 | +0.32% | -2.55% | |
| 6789 | 采鈺 | 光學鏡頭 | +1.86% | -2.66% | |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | +5.23% | -2.89% | |
| 2444 | 兆勁 | 網通 | +4.00% | -3.00% | |
| 2406 | 國碩 | 光碟片 | +6.05% | -3.30% | |
| 3030 | 德律 | 半導體設備 | +1.83% | -3.67% | |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | -2.43% | -3.88% | |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | +1.84% | -3.97% | |
| 6568 | 宏觀 | IC設計 | -1.44% | -4.02% | |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | +3.97% | -4.44% | |
| 8162 | 微矽電子-創 | 封測 | 0.00% | -4.44% | |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +1.19% | -5.21% | |
| 4577 | 達航科技 | 機械 | -3.37% | -5.26% | |
| 4943 | 康控-KY | 電子零組件業 | 0.00% | -5.51% | |
| 6477 | 安集 | 綠能 | +1.60% | -6.14% | |
| 5291 | 邑昇 | PCB | +2.21% | -6.64% | |
| 6689 | 伊雲谷 | AI伺服器 | -0.96% | -6.72% | |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | +9.99% | -7.46% | |
| 2360 | 致茂 | 半導體設備 | +2.97% | -7.92% | |
| 6425 | 易發 | 機器人 | +0.13% | -8.62% | |
| 3054 | 立萬利 | AI伺服器 | +9.95% | -9.47% | |
| 3357 | 臺慶科 | 被動元件 | -2.73% | -9.93% | |
| 3535 | 晶彩科 | 面板光電 | +3.21% | -10.00% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。