2026-03-06 市況存檔
漲停 17 檔、跌停 2 檔;上漲 575 檔/下跌 409 檔、平盤 88 檔,平均漲跌 +0.67%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(17 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 6.05 | +10.00% | 842182 |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | 電腦及週邊設備業 | 25.85 | +10.00% | 191130 |
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | 148.5 | +10.00% | 12312308 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 80.3 | +10.00% | 15031462 |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | 62.7 | +10.00% | 20092020 |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 8.92 | +9.99% | 134119859 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 56.2 | +9.98% | 111767573 |
| 1582 | 信錦 | 電子零組件業 | 90.5 | +9.96% | 15779298 |
| 1529 | 樂事綠能 | 電機機械 | 27.05 | +9.96% | 5572523 |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | 13.25 | +9.96% | 14481007 |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 397.5 | +9.96% | 2656535 |
| 2543 | 皇昌 | 建材營造 | 78.4 | +9.96% | 28761985 |
| 2103 | 台橡 | 橡膠工業 | 21 | +9.95% | 15792261 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 5250 | +9.95% | 608900 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 62 | +9.93% | 67902923 |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 144 | +9.92% | 8910726 |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | 5.77 | +9.90% | 1578680 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 5521 | 工信 | 建材營造 | 20.85 | -9.94% | 18090579 |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 34.05 | -9.92% | 2817204 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 塑膠工業 | 3 | 21 | 1314 中石化、1305 華夏、1337 再生-KY |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2380 虹光、2432 倚天酷碁-創 |
| 光電業 | 2 | 68 | 3535 晶彩科、6456 GIS-KY |
| 半導體業 | 2 | 93 | 4919 新唐、6515 穎崴 |
| 油電燃氣業 | 1 | 8 | 6505 台塑化 |
| 橡膠工業 | 1 | 11 | 2103 台橡 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 4764 雙鍵 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 2485 兆赫 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 6830 汎銓 |
| 電機機械 | 1 | 49 | 1529 樂事綠能 |
| 建材營造 | 1 | 55 | 2543 皇昌 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 1582 信錦 |
昨日漲停今日表現(2026-03-05)
2026-03-05 共 9 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 8 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 +6.00%、平均開盤跳空 +4.77%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 2616 | 山隆 | 油電燃氣業 | +9.85% | +9.85% | |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | +9.82% | +9.82% | |
| 4952 | 凌通 | 半導體業 | +4.21% | +9.72% | |
| 2395 | 研華 | 電腦及週邊設備業 | +1.90% | +9.49% | |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | +0.63% | +3.40% | |
| 6230 | 尼得科超眾 | 電腦及週邊設備業 | +5.65% | +3.11% | |
| 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 0.00% | 0.00% | |
| 3380 | 明泰 | 通信網路業 | +0.85% | -1.41% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。