2026 年 2 月市況月報
11 個交易日、漲停合計 115 檔(日均 10.5)、跌停合計 19 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 5 | 8 |
| 2026-02-03 | 8 | 0 |
| 2026-02-05 | 7 | 1 |
| 2026-02-06 | 3 | 5 |
| 2026-02-09 | 7 | 2 |
| 2026-02-10 | 7 | 0 |
| 2026-02-11 | 6 | 1 |
| 2026-02-20 | 3 | 0 |
| 2026-02-23 | 28 | 1 |
| 2026-02-24 | 17 | 0 |
| 2026-02-26 | 24 | 1 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 電子零組件業 | 34 | 29.6% |
| 半導體業 | 23 | 20.0% |
| 光電業 | 14 | 12.2% |
| 其他電子業 | 6 | 5.2% |
| 生技醫療業 | 5 | 4.3% |
| 通信網路業 | 5 | 4.3% |
| 綠能環保 | 4 | 3.5% |
| 電機機械 | 4 | 3.5% |
| 化學工業 | 3 | 2.6% |
| 電子通路業 | 3 | 2.6% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 4 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 4 |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 3 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 3 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 3 |
| 1466 | 聚隆 | 紡織纖維 | 2 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 2 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 2 |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | 2 |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 2 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。