2026-03-16 市況存檔
漲停 21 檔、跌停 2 檔;上漲 534 檔/下跌 461 檔、平盤 77 檔,平均漲跌 +0.51%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(21 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | 32.45 | +10.00% | 828164 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 68.2 | +10.00% | 146216565 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 22 | +10.00% | 2681484 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 237 | +9.98% | 12506948 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 79.4 | +9.97% | 415518 |
| 2347 | 聯強 | 電子通路業 | 77.2 | +9.97% | 18276653 |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 35.3 | +9.97% | 1103002 |
| 4720 | 德淵 | 化學工業 | 17.1 | +9.97% | 4489793 |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 259.5 | +9.96% | 14829705 |
| 2316 | 楠梓電 | 電子零組件業 | 100.5 | +9.96% | 5153344 |
| 6909 | 創控 | 半導體業 | 46.4 | +9.95% | 2453827 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 11.05 | +9.95% | 2109333 |
| 4906 | 正文 | 通信網路業 | 28.75 | +9.94% | 10771729 |
| 3714 | 富采 | 光電業 | 47 | +9.94% | 23463223 |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 177 | +9.94% | 18964594 |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | 17.15 | +9.94% | 2074326 |
| 3702 | 大聯大 | 電子通路業 | 81.9 | +9.93% | 27316078 |
| 2605 | 新興 | 航運業 | 38.2 | +9.93% | 56548428 |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | 43.2 | +9.92% | 17038069 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 35.5 | +9.91% | 39238888 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 566 | +9.90% | 30633522 |
跌停名單(2 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6550 | 北極星藥業-KY | 生技醫療業 | 21.7 | -9.96% | 887546 |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | 250 | -9.91% | 10239205 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 化學工業 | 4 | 28 | 1725 元禎、4720 德淵、1708 東鹼 |
| 半導體業 | 4 | 93 | 6451 訊芯-KY、2451 創見、6909 創控 |
| 電子零組件業 | 4 | 104 | 6141 柏承、3092 鴻碩、2316 楠梓電 |
| 電子通路業 | 2 | 20 | 2347 聯強、3702 大聯大 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 2485 兆赫、4906 正文 |
| 光電業 | 2 | 68 | 6226 光鼎、3714 富采 |
| 食品工業 | 1 | 25 | 3054 立萬利 |
| 航運業 | 1 | 28 | 2605 新興 |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 2243 宏旭-KY |
昨日漲停今日表現(2026-03-13)
2026-03-13 共 16 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 15 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 +2.96%、平均開盤跳空 +4.01%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | +2.09% | +9.98% | ✔ |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | +5.24% | +9.90% | ✔ |
| 1589 | 永冠-KY | — | +0.25% | +9.90% | |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | +9.89% | +9.89% | |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | +9.89% | +9.89% | |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | +9.79% | +9.79% | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 電子零組件業 | +3.45% | +4.24% | |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | +3.51% | +3.35% | |
| 8261 | 富鼎 | 半導體業 | +3.60% | +1.35% | |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | +3.63% | +1.33% | |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | +4.01% | -0.53% | |
| 8215 | 明基材 | 光電業 | +5.99% | -1.55% | |
| 6165 | 浪凡 | 數位雲端 | +0.52% | -2.16% | |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | +3.80% | -2.92% | |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | -6.15% | -6.02% | |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | +4.61% | -9.05% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。