2026-03-05 市況存檔
漲停 9 檔、跌停 3 檔;上漲 893 檔/下跌 135 檔、平盤 44 檔,平均漲跌 +2.00%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(9 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 5.5 | +10.00% | 601385 |
| 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 1100 | +10.00% | 3894132 |
| 2616 | 山隆 | 油電燃氣業 | 19.8 | +10.00% | 3296441 |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | 396.5 | +9.99% | 817810 |
| 4952 | 凌通 | 半導體業 | 46.3 | +9.98% | 3327562 |
| 2395 | 研華 | 電腦及週邊設備業 | 342.5 | +9.95% | 6795655 |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 193.5 | +9.94% | 2176701 |
| 3380 | 明泰 | 通信網路業 | 35.4 | +9.94% | 10961429 |
| 6230 | 尼得科超眾 | 電腦及週邊設備業 | 177 | +9.94% | 363778 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6994 | 富威電力 | 綠能環保 | 91.4 | -9.95% | 1257969 |
| 1538 | 正峰 | 電機機械 | 19.55 | -9.91% | 46228 |
| 1589 | 永冠-KY | — | 8.19 | -9.90% | 453755 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電腦及週邊設備業 | 3 | 64 | 2380 虹光、2395 研華、6230 尼得科超眾 |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 7795 長廣、6715 嘉基 |
| 油電燃氣業 | 1 | 8 | 2616 山隆 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 3380 明泰 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 2404 漢唐 |
| 半導體業 | 1 | 93 | 4952 凌通 |
昨日漲停今日表現(2026-03-04)
2026-03-04 共 3 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 3 檔、收紅 2 檔;平均漲跌 +5.93%、平均開盤跳空 +4.79%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | +5.95% | +9.84% | |
| 9931 | 欣高 | 油電燃氣業 | +7.21% | +9.27% | |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | +1.20% | -1.33% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。