2026-03-20 市況存檔
漲停 54 檔、跌停 10 檔;上漲 784 檔/下跌 992 檔、平盤 174 檔,平均漲跌 -0.00%(漲跌家數樣本 1950 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(54 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2369 | 菱生 | 封測 | 35.75 | +10.00% | 104,184 |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 28.6 | +10.00% | 1,798 |
| 6781 | AES-KY | 綠能 | 1100 | +10.00% | 1,617 |
| 7795 | 長廣 | 半導體設備 | 435 | +9.99% | 2,488 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體設備 | 7930 | +9.99% | 444 |
| 8438 | 昶昕 | 環保水處理 | 65 | +9.98% | 2,428 |
| 3071 | 協禧 | 連接器 | 28.65 | +9.98% | 2,237 |
| 4905 | 台聯電 | 5G通訊 | 89.3 | +9.98% | 55 |
| 6547 | 高端疫苗 | 生技醫療 | 49.6 | +9.98% | 2,905 |
| 3023 | 信邦 | 低軌衛星 | 270 | +9.98% | 3,710 |
| 6163 | 華電網 | 網通 | 62.9 | +9.97% | 13,644 |
| 6584 | 南俊國際 | AI伺服器 | 502 | +9.97% | 696 |
| 4577 | 達航科技 | 機械 | 98.3 | +9.96% | 2,460 |
| 6270 | 倍微 | 電子通路 | 26.5 | +9.96% | 2,796 |
| 1235 | 興泰 | 塑化化工 | 39.75 | +9.96% | 52 |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵 | 11.6 | +9.95% | 546 |
| 6649 | 台生材 | 生技醫療 | 43.1 | +9.95% | 576 |
| 2388 | 威盛 | IC設計 | 55.3 | +9.94% | 9,330 |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵 | 8.63 | +9.94% | 2,918 |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 819 | +9.93% | 7,279 |
| 3259 | 鑫創 | IC設計 | 18.3 | +9.91% | 293 |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體材料 | 427 | +9.91% | 19,807 |
| 6530 | 創威 | 光通訊 | 88.7 | +9.91% | 8,814 |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | 810 | +9.91% | 518 |
| 6532 | 瑞耘 | 半導體設備 | 76.6 | +9.90% | 2,126 |
| 2399 | 映泰 | 板卡 | 37.2 | +9.90% | 52,431 |
| 9929 | 秋雨 | 出版文創 | 15 | +9.89% | 420 |
| 1456 | 怡華 | 塑化化工 | 14.45 | +9.89% | 215 |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | 734 | +9.88% | 10,960 |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | 36.75 | +9.87% | 5,656 |
| 1805 | 寶徠 | 營建資產 | 11.7 | +9.86% | 1,045 |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | 19.5 | +9.86% | 319 |
| 3521 | 台鋼建設 | 營建資產 | 15.05 | +9.85% | 321 |
| 3050 | 鈺德 | 光碟片 | 14.5 | +9.85% | 2,393 |
| 1471 | 首利 | 電子通路 | 13.95 | +9.84% | 4,005 |
| 6438 | 迅得 | 半導體設備 | 173 | +9.84% | 10,547 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 1285 | +9.83% | 452 |
| 7810 | 捷創科技 | 工業電腦 | 223.5 | +9.83% | 385 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB | 123 | +9.82% | 10,291 |
| 8215 | 明基材 | 面板光電 | 26.85 | +9.82% | 8,912 |
| 3587 | 閎康 | 半導體設備 | 229.5 | +9.81% | 1,285 |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵 | 19.6 | +9.80% | 24,831 |
| 2038 | 海光 | 鋼鐵 | 16.25 | +9.80% | 4,021 |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | 157 | +9.79% | 3,466 |
| 5011 | 久陽 | 鋼鐵 | 15.15 | +9.78% | 593 |
| 6533 | 晶心科 | IC設計 | 191 | +9.77% | 1,459 |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | 18 | +9.76% | 46,851 |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵 | 16.9 | +9.74% | 2,820 |
| 5344 | 立衛 | 封測 | 14.65 | +9.74% | 342 |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | 15.8 | +9.72% | 20,070 |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | 109.5 | +9.72% | 2,891 |
| 3321 | 同泰 | 軟板FPC | 16.95 | +9.71% | 227 |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | 109 | +9.66% | 36,291 |
| 2323 | 中環 | 光碟片 | 13.1 | +9.62% | 35,236 |
跌停名單(10 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 234 | -10.00% | 159,687 |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 88.4 | -9.98% | 2,669 |
| 5386 | 青雲 | 板卡 | 397 | -9.98% | 698 |
| 3093 | 港建* | 半導體設備 | 48.55 | -9.93% | 1,745 |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | 195.5 | -9.91% | 12,293 |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 38.65 | -9.91% | 145,087 |
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | 110 | -9.84% | 338,025 |
| 8271 | 宇瞻 | 記憶體 | 188 | -9.83% | 2,243 |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | 1205 | -9.74% | 1,159 |
| 6499 | 益安 | 生技醫療 | 107 | -9.70% | 5,357 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體設備 | 8 | 44 | 7795 長廣、6515 穎崴、6187 萬潤 |
| 鋼鐵 | 6 | 17 | 2025 千興、2007 燁興、2014 中鴻 |
| IC設計 | 4 | 80 | 2388 威盛、3259 鑫創、6533 晶心科 |
| 光碟片 | 3 | 7 | 3050 鈺德、2349 錸德、2323 中環 |
| 光通訊 | 3 | 16 | 6530 創威、3363 上詮、6588 東典光電 |
| 封測 | 2 | 25 | 2369 菱生、5344 立衛 |
| 工業電腦 | 2 | 26 | 7810 捷創科技、3135 凌航 |
| 營建資產 | 2 | 32 | 1805 寶徠、3521 台鋼建設 |
| 塑化化工 | 2 | 36 | 1235 興泰、1456 怡華 |
| 電子通路 | 2 | 38 | 6270 倍微、1471 首利 |
| PCB | 2 | 38 | 3229 晟鈦、6672 騰輝電子-KY |
| 機械 | 2 | 39 | 4534 慶騰、4577 達航科技 |
| 生技醫療 | 2 | 62 | 6547 高端疫苗、6649 台生材 |
| 面板光電 | 2 | 63 | 8215 明基材、3049 精金 |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 4905 台聯電 |
| 低軌衛星 | 1 | 5 | 3023 信邦 |
| 板卡 | 1 | 6 | 2399 映泰 |
| 軟板FPC | 1 | 6 | 3321 同泰 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 9929 秋雨 |
| 環保水處理 | 1 | 15 | 8438 昶昕 |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 4991 環宇-KY |
| AI伺服器 | 1 | 21 | 6584 南俊國際 |
| 綠能 | 1 | 24 | 6781 AES-KY |
| 被動元件 | 1 | 36 | 3221 台嘉碩 |
| 連接器 | 1 | 36 | 3071 協禧 |
| 網通 | 1 | 37 | 6163 華電網 |
昨日漲停今日表現(2026-03-19)
2026-03-19 共 64 檔漲停,本日續漲停 14 檔、開高 58 檔、收紅 36 檔;平均漲跌 +1.68%、平均開盤跳空 +5.43%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6547 | 高端疫苗 | 生技醫療 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 4905 | 台聯電 | 5G通訊 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 6584 | 南俊國際 | AI伺服器 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體材料 | +6.95% | +9.91% | ✔ |
| 2399 | 映泰 | 板卡 | +9.90% | +9.90% | ✔ |
| 9929 | 秋雨 | 出版文創 | -4.40% | +9.89% | ✔ |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | +8.22% | +9.87% | ✔ |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB | +9.82% | +9.82% | ✔ |
| 3587 | 閎康 | 半導體設備 | +9.81% | +9.81% | ✔ |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | +9.79% | +9.79% | ✔ |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | +9.76% | +9.76% | ✔ |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | +9.72% | +9.72% | ✔ |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | +9.72% | +9.72% | ✔ |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | +9.66% | +9.66% | ✔ |
| 1305 | 華夏 | 塑化化工 | +9.39% | +8.74% | |
| 6127 | 九豪 | 玻璃陶瓷 | +5.52% | +7.21% | |
| 8059 | 凱碩 | 網通 | +9.55% | +6.53% | |
| 6465 | 威潤 | 汽車 | +8.02% | +6.46% | |
| 1304 | 台聚 | 塑化化工 | +7.42% | +6.36% | |
| 6276 | 安鈦克 | 電競周邊 | 0.00% | +6.36% | |
| 1309 | 台達化 | 塑化化工 | +9.91% | +5.54% | |
| 6542 | 隆中 | 出版文創 | +1.35% | +5.00% | |
| 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | +7.95% | +4.95% | |
| 3234 | 光環 | 光通訊 | +6.52% | +4.81% | |
| 2616 | 山隆 | 天然氣能源 | +3.75% | +4.03% | |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦週邊 | +9.84% | +3.83% | |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | +0.82% | +3.54% | |
| 1449 | 佳和 | 紡織 | +6.90% | +3.45% | |
| 1710 | 東聯 | 塑化化工 | +6.73% | +3.37% | |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | +9.72% | +3.13% | |
| 1308 | 亞聚 | 塑化化工 | +4.05% | +2.80% | |
| 5291 | 邑昇 | PCB | +6.90% | +2.30% | |
| 8155 | 博智 | PCB | +5.57% | +2.04% | |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | +1.71% | +1.37% | |
| 4908 | 前鼎 | 光通訊 | +6.19% | +1.33% | |
| 4569 | 六方科-KY | 金屬加工 | -0.66% | +0.66% | |
| 3022 | 威強電 | 工業電腦 | +5.84% | 0.00% | |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +10.00% | -0.15% | |
| 2495 | 普安 | 電腦週邊 | +5.32% | -0.51% | |
| 6291 | 沛亨 | IC設計 | +4.43% | -1.11% | |
| 7547 | 碩網 | 軟體 | +3.46% | -1.44% | |
| 2368 | 金像電 | PCB | +2.49% | -1.69% | |
| 4956 | 光鋐 | 面板光電 | +5.01% | -2.58% | |
| 7711 | 永擎 | AI伺服器 | -0.19% | -2.60% | |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | +1.44% | -2.87% | |
| 3105 | 穩懋 | 半導體材料 | +4.94% | -2.96% | |
| 3437 | 榮創 | 面板光電 | +5.86% | -3.03% | |
| 3591 | 艾笛森 | 面板光電 | +2.27% | -3.18% | |
| 1711 | 永光 | 特用化學 | +2.77% | -3.35% | |
| 4967 | 十銓 | 記憶體 | +6.09% | -3.51% | |
| 9918 | 欣天然 | 天然氣能源 | +6.05% | -4.21% | |
| 6274 | 台燿 | PCB | +2.40% | -5.14% | |
| 3066 | 李洲 | 面板光電 | +3.96% | -5.83% | |
| 9931 | 欣高 | 天然氣能源 | +1.20% | -6.22% | |
| 3715 | 定穎投控 | PCB | +1.31% | -6.30% | |
| 1725 | 元禎 | 塑化化工 | +0.56% | -6.63% | |
| 6290 | 良維 | 電線電纜 | +1.04% | -7.05% | |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器 | +6.00% | -8.23% | |
| 3508 | 位速 | 面板光電 | +3.25% | -8.41% | |
| 3555 | 博士旺 | 金融證券 | +6.68% | -9.13% | |
| 7718 | 友鋮 | 汽車 | +0.91% | -9.82% | |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | +9.91% | -9.91% | |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 0.00% | -9.98% | |
| 3260 | 威剛 | 記憶體 | -1.71% | — | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。