2026-03-20 市況存檔
漲停 10 檔、跌停 3 檔;上漲 460 檔/下跌 538 檔、平盤 73 檔,平均漲跌 +0.06%(樣本 1071 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(10 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 35.75 | +10.00% | 104183985 |
| 6781 | AES-KY | 電子零組件業 | 1100 | +10.00% | 1617158 |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | 435 | +9.99% | 2488144 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 7930 | +9.99% | 443941 |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | 65 | +9.98% | 2427588 |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | 270 | +9.98% | 3709988 |
| 1235 | 興泰 | 食品工業 | 39.75 | +9.96% | 51638 |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵工業 | 11.6 | +9.95% | 545520 |
| 2388 | 威盛 | 半導體業 | 55.3 | +9.94% | 9330172 |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵工業 | 8.63 | +9.94% | 2918395 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 234 | -10.00% | 159686881 |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 195.5 | -9.91% | 12293122 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 38.65 | -9.91% | 145087207 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 3 | 93 | 2369 菱生、6515 穎崴、2388 威盛 |
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 6781 AES-KY、7795 長廣、3023 信邦 |
| 鋼鐵工業 | 2 | 31 | 2025 千興、2007 燁興 |
| 綠能環保 | 1 | 23 | 8438 昶昕 |
| 食品工業 | 1 | 25 | 1235 興泰 |
昨日漲停今日表現(2026-03-19)
2026-03-19 共 21 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 20 檔、收紅 9 檔;平均漲跌 +0.86%、平均開盤跳空 +6.40%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | +9.90% | +9.90% | |
| 3135 | 凌航 | 半導體業 | +9.79% | +9.79% | |
| 2349 | 錸德 | 光電業 | +9.72% | +9.72% | |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | +9.66% | +9.66% | |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | +9.39% | +8.74% | |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | +9.91% | +5.54% | |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦及週邊設備業 | +9.84% | +3.83% | |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | +6.73% | +3.37% | |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | +4.05% | +2.80% | |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | +5.84% | 0.00% | |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +10.00% | -0.15% | |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | +5.01% | -2.58% | |
| 7711 | 永擎 | 電腦及週邊設備業 | -0.19% | -2.60% | |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | +5.86% | -3.03% | |
| 3591 | 艾笛森 | 光電業 | +2.27% | -3.18% | |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | +2.77% | -3.35% | |
| 4967 | 十銓 | 半導體業 | +6.09% | -3.51% | |
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | +6.05% | -4.21% | |
| 9931 | 欣高 | 油電燃氣業 | +1.20% | -6.22% | |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | +0.56% | -6.63% | |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | +9.91% | -9.91% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。