2026-03-04 市況存檔
漲停 3 檔、跌停 18 檔;上漲 60 檔/下跌 998 檔、平盤 14 檔,平均漲跌 -3.88%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | 46.25 | +9.99% | 1561564 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 41.5 | +9.93% | 706884 |
| 9931 | 欣高 | 油電燃氣業 | 38.85 | +9.90% | 902549 |
跌停名單(18 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1589 | 永冠-KY | — | 9.09 | -10.00% | 456510 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | 270 | -10.00% | 745430 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 450 | -10.00% | 4542256 |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | 64 | -9.99% | 26664633 |
| 6152 | 百一 | 通信網路業 | 19.85 | -9.98% | 9074227 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | 185 | -9.98% | 1567096 |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | 61.4 | -9.97% | 210778981 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 230.5 | -9.96% | 13368312 |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 31.65 | -9.96% | 31254232 |
| 6934 | 心誠鎂 | 生技醫療業 | 95 | -9.95% | 231134 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 26.25 | -9.95% | 36229365 |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 226.5 | -9.94% | 6627159 |
| 3533 | 嘉澤 | 電子零組件業 | 1495 | -9.94% | 2523790 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 417 | -9.94% | 27313108 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 24.05 | -9.93% | 29899124 |
| 3138 | 耀登 | 通信網路業 | 195.5 | -9.91% | 6666243 |
| 2923 | 鼎固-KY | 建材營造 | 23.65 | -9.90% | 64168 |
| 8499 | 鼎炫-KY | 其他電子業 | 282 | -9.90% | 346401 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 油電燃氣業 | 2 | 8 | 9918 欣天然、9931 欣高 |
| 食品工業 | 1 | 25 | 3054 立萬利 |
昨日漲停今日表現(2026-03-03)
2026-03-03 共 11 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 7 檔、收紅 3 檔;平均漲跌 -2.01%、平均開盤跳空 +2.39%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2601 | 益航 | 航運業 | +9.87% | +9.87% | |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +9.70% | +9.70% | |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | -7.27% | +5.09% | |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | +7.21% | -3.61% | |
| 2609 | 陽明 | 航運業 | +4.39% | -3.64% | |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | -5.77% | -3.85% | |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | +7.66% | -3.92% | |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | -3.61% | -5.93% | |
| 2613 | 中櫃 | 航運業 | +6.13% | -5.95% | |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | -2.25% | -9.88% | |
| 6152 | 百一 | 通信網路業 | +0.23% | -9.98% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。