2026-03-09 市況存檔
漲停 5 檔、跌停 36 檔;上漲 67 檔/下跌 997 檔、平盤 8 檔,平均漲跌 -3.95%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(5 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 49.5 | +10.00% | 851255 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 68.2 | +10.00% | 59579389 |
| 9926 | 新海 | 油電燃氣業 | 57.2 | +10.00% | 2140531 |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 9.81 | +9.98% | 134705758 |
| 9931 | 欣高 | 油電燃氣業 | 51.3 | +9.97% | 1272764 |
跌停名單(36 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | 62.1 | -10.00% | 17701767 |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 45.9 | -10.00% | 515031 |
| 3563 | 牧德 | 光電業 | 558 | -10.00% | 1149504 |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | 202.5 | -10.00% | 9323105 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 171 | -10.00% | 2478545 |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | 369 | -10.00% | 641104 |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 30.65 | -9.99% | 729894 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 53.2 | -9.98% | 7129947 |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 23.9 | -9.98% | 4481102 |
| 7799 | 禾榮科 | 生技醫療業 | 424 | -9.98% | 539775 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 41.5 | -9.98% | 4776631 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 20.3 | -9.98% | 30521958 |
| 6934 | 心誠鎂 | 生技醫療業 | 81.2 | -9.98% | 270097 |
| 3138 | 耀登 | 通信網路業 | 162.5 | -9.97% | 1059840 |
| 6789 | 采鈺 | 半導體業 | 311.5 | -9.97% | 4864600 |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 61.4 | -9.97% | 7643452 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 135.5 | -9.97% | 583573 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 39.3 | -9.97% | 2415492 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 74.1 | -9.96% | 65729580 |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | 122 | -9.96% | 7516324 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 389 | -9.95% | 16081708 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 92.3 | -9.95% | 33459274 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 電子零組件業 | 89.6 | -9.95% | 1509796 |
| 6831 | 邁科 | 電腦及週邊設備業 | 267 | -9.95% | 1040557 |
| 5234 | 達興材料 | 光電業 | 353 | -9.95% | 1479063 |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | 52.5 | -9.95% | 2617759 |
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | 82.4 | -9.95% | 1962096 |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 47.55 | -9.94% | 1463438 |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 354 | -9.92% | 583755 |
| 6257 | 矽格 | 半導體業 | 118 | -9.92% | 9151686 |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 254.5 | -9.91% | 2142771 |
| 7788 | 松川精密 | 電子零組件業 | 150 | -9.91% | 380799 |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | 700 | -9.91% | 683271 |
| 2441 | 超豐 | 半導體業 | 79.1 | -9.91% | 2688495 |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 195.5 | -9.91% | 3262354 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 423 | -9.90% | 710153 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 油電燃氣業 | 3 | 8 | 6505 台塑化、9926 新海、9931 欣高 |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1314 中石化 |
| 食品工業 | 1 | 25 | 3054 立萬利 |
昨日漲停今日表現(2026-03-06)
2026-03-06 共 17 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 7 檔、收紅 7 檔;平均漲跌 -0.98%、平均開盤跳空 -1.46%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | +9.98% | +9.98% | ✔ |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | +9.88% | +7.63% | |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | +9.81% | +6.04% | |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | +9.92% | +4.63% | |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | -9.59% | +1.87% | |
| 2103 | 台橡 | 橡膠工業 | +2.86% | +1.19% | |
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | -7.74% | -1.01% | |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | -7.17% | -2.77% | |
| 1529 | 樂事綠能 | 電機機械 | 0.00% | -3.33% | |
| 1582 | 信錦 | 電子零組件業 | -9.39% | -4.97% | |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | 電腦及週邊設備業 | +0.97% | -5.03% | |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | -9.33% | -5.14% | |
| 2543 | 皇昌 | 建材營造 | -8.93% | -7.53% | |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | -6.41% | -8.54% | |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | -9.72% | -9.72% | |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | -9.89% | -9.89% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。