2026-03-18 市況存檔
漲停 21 檔、跌停 0 檔;上漲 577 檔/下跌 406 檔、平盤 89 檔,平均漲跌 +0.80%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(21 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 56.1 | +10.00% | 8569057 |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 30.8 | +10.00% | 8970645 |
| 2436 | 偉詮電 | 半導體業 | 69.3 | +10.00% | 14092017 |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 313.5 | +10.00% | 18632953 |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | 63.8 | +10.00% | 2452903 |
| 7749 | 意騰-KY | 半導體業 | 435 | +9.99% | 315693 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 90.4 | +9.98% | 19919340 |
| 2345 | 智邦 | 通信網路業 | 1600 | +9.97% | 8456080 |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | 6.07 | +9.96% | 554202 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 143.5 | +9.96% | 242590763 |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 204.5 | +9.95% | 4294072 |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | 35.95 | +9.94% | 25692653 |
| 3060 | 銘異 | 電腦及週邊設備業 | 31.55 | +9.93% | 10360776 |
| 2390 | 云辰 | 其他電子業 | 10.85 | +9.93% | 2615971 |
| 2438 | 翔耀 | 光電業 | 22.7 | +9.93% | 466390 |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 14.95 | +9.93% | 51422418 |
| 6776 | 展碁國際 | 電子通路業 | 69.8 | +9.92% | 6230312 |
| 6689 | 伊雲谷 | 數位雲端 | 78.7 | +9.92% | 2727314 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 260.5 | +9.92% | 25233966 |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | 57.7 | +9.90% | 6593283 |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦及週邊設備業 | 16.65 | +9.90% | 333537 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體業 | 7 | 93 | 2338 光罩、2436 偉詮電、2451 創見 |
| 電腦及週邊設備業 | 6 | 64 | 2399 映泰、2465 麗臺、2380 虹光 |
| 光電業 | 3 | 68 | 2438 翔耀、3049 精金、6209 今國光 |
| 其他電子業 | 2 | 46 | 2390 云辰、8021 尖點 |
| 數位雲端 | 1 | 12 | 6689 伊雲谷 |
| 電子通路業 | 1 | 20 | 6776 展碁國際 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 2345 智邦 |
昨日漲停今日表現(2026-03-17)
2026-03-17 共 28 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 24 檔、收紅 15 檔;平均漲跌 +1.15%、平均開盤跳空 +4.46%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | +9.88% | +9.88% | |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | +9.65% | +9.86% | |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | +6.97% | +9.58% | |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | +9.81% | +8.75% | |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +9.92% | +7.44% | |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | +1.15% | +7.10% | |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | +6.27% | +6.67% | |
| 4906 | 正文 | 通信網路業 | +5.06% | +5.85% | |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件業 | +9.34% | +4.97% | |
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | +1.77% | +4.06% | |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 0.00% | +3.44% | |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | +2.85% | +1.32% | |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | +8.58% | +0.77% | |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | +5.58% | +0.49% | |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | +6.00% | +0.28% | |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | +2.98% | -0.41% | |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | +0.35% | -1.39% | |
| 8215 | 明基材 | 光電業 | +3.69% | -1.84% | |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | +2.10% | -1.92% | |
| 2419 | 仲琦 | 通信網路業 | +5.49% | -2.19% | |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | +3.25% | -2.27% | |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | +4.61% | -2.69% | |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | +1.83% | -3.53% | |
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | +3.35% | -3.71% | |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 生技醫療業 | -3.56% | -5.66% | |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 0.00% | -7.01% | |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 0.00% | -7.58% | |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | +7.97% | -8.17% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。