2026-03-31 市況存檔
漲停 12 檔、跌停 34 檔;上漲 250 檔/下跌 1590 檔、平盤 115 檔,平均漲跌 -2.14%(漲跌家數樣本 1955 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(12 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1323 | 永裕 | 塑化化工 | 23.1 | +10.00% | 887 |
| 1528 | 恩德 | 機械 | 26.95 | +10.00% | 33,534 |
| 7721 | 微程式 | 軟體 | 74 | +9.96% | 783 |
| 6934 | 心誠鎂 | 金屬加工 | 77.4 | +9.94% | 164 |
| 6919 | 康霈* | 新藥 | 86.3 | +9.94% | 20,540 |
| 3552 | 同致 | 汽車 | 57.7 | +9.90% | 1,969 |
| 1906 | 寶隆 | 造紙 | 13.9 | +9.88% | 2,201 |
| 4558 | 寶緯 | AI散熱 | 22.8 | +9.88% | 309 |
| 1338 | 廣華-KY | 連接器 | 15.6 | +9.86% | 376 |
| 3205 | 佰研 | — | 62.5 | +9.84% | 3,017 |
| 1905 | 華紙 | 造紙 | 18.55 | +9.76% | 39,064 |
| 1324 | 地球 | 塑化化工 | 11.95 | +9.63% | 872 |
跌停名單(34 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 4960 | 誠美材 | 面板光電 | 24.3 | -10.00% | 24,343 |
| 5351 | 鈺創 | 記憶體 | 63.9 | -10.00% | 6,573 |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | 810 | -10.00% | 1,423 |
| 6821 | 聯寶 | 被動元件 | 54.9 | -10.00% | 1,273 |
| 6877 | 鏵友益 | 工業電腦 | 108 | -10.00% | 1,194 |
| 8046 | 南電 | PCB | 522 | -10.00% | 22,840 |
| 3105 | 穩懋 | 半導體材料 | 351.5 | -9.99% | 50,309 |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | 847 | -9.99% | 1,053 |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | 550 | -9.98% | 855 |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 198.5 | -9.98% | 147,690 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 面板光電 | 660 | -9.96% | 1,137 |
| 3563 | 牧德 | PCB設備 | 760 | -9.95% | 5,645 |
| 6442 | 光聖 | 光通訊 | 1900 | -9.95% | 2,987 |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 788 | -9.94% | 952 |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | 136 | -9.93% | 338 |
| 3037 | 欣興 | PCB | 444.5 | -9.93% | 10,008 |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | 572 | -9.92% | 7,825 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 163.5 | -9.92% | 2,141 |
| 2441 | 超豐 | 封測 | 84.5 | -9.91% | 10,072 |
| 6894 | 衛司特 | 環保水處理 | 300 | -9.91% | 421 |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | 150 | -9.91% | 6,036 |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 368.5 | -9.90% | 11,918 |
| 6451 | 訊芯-KY | 光通訊 | 296 | -9.89% | 2,411 |
| 4979 | 華星光 | 光通訊 | 341.5 | -9.89% | 1,993 |
| 7810 | 捷創科技 | 工業電腦 | 246 | -9.89% | 460 |
| 2455 | 全新 | 半導體材料 | 246.5 | -9.87% | 21,664 |
| 3664 | 安瑞-KY | 資安 | 10.05 | -9.87% | 325 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 1370 | -9.87% | 4,484 |
| 2360 | 致茂 | 半導體設備 | 1465 | -9.85% | 5,248 |
| 2231 | 為升 | 汽車 | 124 | -9.82% | 1,925 |
| 3491 | 昇達科 | 低軌衛星 | 1425 | -9.81% | 2,781 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 115.5 | -9.77% | 25,891 |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | 106.5 | -9.75% | 427 |
| 8271 | 宇瞻 | 記憶體 | 130 | -9.72% | 886 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 造紙 | 2 | 3 | 1906 寶隆、1905 華紙 |
| 塑化化工 | 2 | 35 | 1323 永裕、1324 地球 |
| 新藥 | 1 | 2 | 6919 康霈* |
| AI散熱 | 1 | 12 | 4558 寶緯 |
| 金屬加工 | 1 | 23 | 6934 心誠鎂 |
| 機械 | 1 | 25 | 1528 恩德 |
| 軟體 | 1 | 27 | 7721 微程式 |
| 連接器 | 1 | 42 | 1338 廣華-KY |
| 汽車 | 1 | 44 | 3552 同致 |
| 其他 | 1 | 364 | 3205 佰研 |
昨日漲停今日表現(2026-03-30)
2026-03-30 共 46 檔漲停,本日續漲停 6 檔、開高 25 檔、收紅 13 檔;平均漲跌 -2.49%、平均開盤跳空 +2.03%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 1323 | 永裕 | 塑化化工 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 7721 | 微程式 | 軟體 | +9.96% | +9.96% | ✔ |
| 3552 | 同致 | 汽車 | 0.00% | +9.90% | ✔ |
| 1906 | 寶隆 | 造紙 | +7.11% | +9.88% | ✔ |
| 4558 | 寶緯 | AI散熱 | +9.88% | +9.88% | ✔ |
| 1905 | 華紙 | 造紙 | +6.21% | +9.76% | ✔ |
| 7709 | 榮田 | 機械 | +6.89% | +6.61% | |
| 7734 | 印能科技 | 半導體設備 | +2.72% | +6.17% | |
| 4741 | 泓瀚 | 特用化學 | +2.97% | +5.80% | |
| 6865 | 偉康科技 | 資安 | -2.74% | +2.62% | |
| 1304 | 台聚 | 塑化化工 | +9.27% | +2.53% | |
| 8935 | 邦泰 | 塑化化工 | -0.25% | +0.75% | |
| 5243 | 乙盛-KY | 精密零組件 | +2.67% | +0.24% | |
| 1723 | 中碳 | 塑化化工 | +2.93% | -0.79% | |
| 3054 | 立萬利 | AI伺服器 | +0.88% | -1.02% | |
| 3349 | 寶德 | 機械 | 0.00% | -1.64% | |
| 4707 | 磐亞 | 塑化化工 | +6.44% | -2.58% | |
| 2497 | 怡利電 | 汽車 | +0.62% | -2.99% | |
| 3062 | 建漢 | 網通 | 0.00% | -3.42% | |
| 8027 | 鈦昇 | 半導體設備 | 0.00% | -3.82% | |
| 6175 | 立敦 | 被動元件 | +2.31% | -4.21% | |
| 3228 | 金麗科 | IC設計 | -1.08% | -4.33% | |
| 3545 | 敦泰 | 驅動IC | -2.52% | -4.63% | |
| 1308 | 亞聚 | 塑化化工 | +5.93% | -4.64% | |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車 | -1.75% | -4.80% | |
| 6829 | 千附精密 | 精密零組件 | +9.31% | -4.86% | |
| 8933 | 愛地雅 | 自行車 | 0.00% | -5.01% | |
| 1309 | 台達化 | 塑化化工 | +9.86% | -5.34% | |
| 1563 | 巧新 | 汽車 | +4.52% | -5.43% | |
| 1305 | 華夏 | 塑化化工 | +6.52% | -5.71% | |
| 6431 | 光麗-KY | 消費內需 | 0.00% | -6.00% | |
| 8042 | 金山電 | 被動元件 | +1.22% | -6.42% | |
| 5016 | 松和 | AI散熱 | -1.31% | -6.70% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | -1.16% | -6.95% | |
| 7770 | 君曜 | 面板光電 | -7.06% | -7.25% | |
| 1326 | 台化 | 塑化化工 | +3.19% | -7.61% | |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | -6.69% | -8.17% | |
| 3710 | 連展投控 | 連接器 | +0.14% | -8.32% | |
| 5386 | 青雲 | 記憶體 | -8.20% | -8.38% | |
| 9929 | 秋雨 | 出版文創 | -2.37% | -8.70% | |
| 6887 | 寶綠特-KY | 環保水處理 | +9.94% | -9.52% | |
| 2231 | 為升 | 汽車 | -0.36% | -9.82% | |
| 4543 | 萬在 | 機械 | +2.68% | -9.86% | |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | -0.99% | -9.87% | |
| 3167 | 大量 | PCB設備 | 0.00% | -9.90% | |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | -4.09% | -9.92% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。