2026-03-17 市況存檔
漲停 28 檔、跌停 1 檔;上漲 739 檔/下跌 254 檔、平盤 79 檔,平均漲跌 +1.28%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(28 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 39.05 | +10.00% | 72233711 |
| 2327 | 國巨* | 電子零組件業 | 286 | +10.00% | 54160595 |
| 2419 | 仲琦 | 通信網路業 | 31.9 | +10.00% | 4140396 |
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | 41.8 | +10.00% | 3408401 |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 24.2 | +10.00% | 1322244 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 154 | +10.00% | 26784074 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 49.55 | +9.99% | 17801575 |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | 36.9 | +9.99% | 1561909 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 75 | +9.97% | 80602092 |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | 71.7 | +9.97% | 393355372 |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 28.7 | +9.96% | 1583734 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 143.5 | +9.96% | 23460281 |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 12.15 | +9.95% | 1790003 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 34.25 | +9.95% | 4179623 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 87.3 | +9.95% | 321642 |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件業 | 50.3 | +9.95% | 26185018 |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | 49.2 | +9.94% | 3042245 |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 171.5 | +9.94% | 1566905 |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 60.9 | +9.93% | 19773369 |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 26.05 | +9.92% | 5073733 |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 260.5 | +9.92% | 3391149 |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 38.25 | +9.91% | 69418229 |
| 4906 | 正文 | 通信網路業 | 31.6 | +9.91% | 19978483 |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | 18.85 | +9.91% | 722072 |
| 8215 | 明基材 | 光電業 | 24.4 | +9.91% | 5278300 |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 生技醫療業 | 23.85 | +9.91% | 10805115 |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | 47.15 | +9.91% | 465386 |
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 56.6 | +9.90% | 7510940 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1589 | 永冠-KY | — | 7.9 | -9.92% | 3932001 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 9 | 104 | 2327 國巨*、6141 柏承、6213 聯茂 |
| 通信網路業 | 4 | 45 | 2419 仲琦、2485 兆赫、6426 統新 |
| 光電業 | 4 | 68 | 6226 光鼎、2406 國碩、8215 明基材 |
| 半導體業 | 3 | 93 | 6770 力積電、8110 華東、6451 訊芯-KY |
| 電子通路業 | 2 | 20 | 3312 弘憶股、3028 增你強 |
| 化學工業 | 2 | 28 | 1711 永光、1735 日勝化 |
| 資訊服務業 | 1 | 11 | 2468 華經 |
| 食品工業 | 1 | 25 | 3054 立萬利 |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 2243 宏旭-KY |
| 生技醫療業 | 1 | 56 | 6550 北極星藥業-KY |
昨日漲停今日表現(2026-03-16)
2026-03-16 共 21 檔漲停,本日續漲停 8 檔、開高 20 檔、收紅 17 檔;平均漲跌 +5.34%、平均開盤跳空 +4.75%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | +4.51% | +10.00% | ✔ |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | +4.84% | +9.97% | ✔ |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | +9.95% | +9.95% | ✔ |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | +9.82% | +9.95% | ✔ |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | +9.28% | +9.92% | ✔ |
| 4906 | 正文 | 通信網路業 | +9.74% | +9.91% | ✔ |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 3702 | 大聯大 | 電子通路業 | +1.10% | +9.89% | |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | +7.34% | +9.89% | |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | +1.73% | +9.83% | |
| 2605 | 新興 | 航運業 | +0.92% | +6.28% | |
| 3714 | 富采 | 光電業 | +6.28% | +2.45% | |
| 2316 | 楠梓電 | 電子零組件業 | +1.49% | +1.99% | |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | +1.85% | +1.85% | |
| 2347 | 聯強 | 電子通路業 | -0.39% | +1.81% | |
| 4720 | 德淵 | 化學工業 | +1.75% | +1.75% | |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | +1.98% | 0.00% | |
| 6909 | 創控 | 半導體業 | +4.74% | -3.45% | |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | +2.47% | -3.89% | |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | +0.46% | -5.86% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。