2026-03-10 市況存檔
漲停 12 檔、跌停 6 檔;上漲 770 檔/下跌 260 檔、平盤 42 檔,平均漲跌 +1.29%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(12 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 231 | +10.00% | 115081371 |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 126.5 | +10.00% | 12208509 |
| 9136 | 巨騰-DR | — | 9.25 | +9.99% | 8049616 |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | 電腦及週邊設備業 | 27 | +9.98% | 224082 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 149 | +9.96% | 564144 |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | 12.7 | +9.96% | 390646 |
| 6225 | 天瀚 | 光電業 | 23.2 | +9.95% | 14255 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 5475 | +9.94% | 514630 |
| 1589 | 永冠-KY | — | 7.31 | +9.92% | 9205657 |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | 13.3 | +9.92% | 786962 |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | 36.6 | +9.91% | 167790 |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 3495 | +9.91% | 2743045 |
跌停名單(6 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 9908 | 大台北 | 油電燃氣業 | 31.05 | -10.00% | 2182698 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 61.4 | -9.97% | 35997613 |
| 9926 | 新海 | 油電燃氣業 | 51.5 | -9.96% | 435186 |
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | 55.2 | -9.95% | 831441 |
| 9931 | 欣高 | 油電燃氣業 | 46.2 | -9.94% | 435432 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 35.4 | -9.92% | 16681452 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 其他 | 2 | 58 | 9136 巨騰-DR、1589 永冠-KY |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2432 倚天酷碁-創、2305 全友 |
| 光電業 | 2 | 68 | 6225 天瀚、5484 慧友 |
| 半導體業 | 2 | 93 | 2408 南亞科、6515 穎崴 |
| 電子零組件業 | 2 | 104 | 6213 聯茂、3653 健策 |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 2243 宏旭-KY |
| 生技醫療業 | 1 | 56 | 6861 睿生光電 |
昨日漲停今日表現(2026-03-09)
2026-03-09 共 5 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 1 檔、收紅 1 檔;平均漲跌 -5.73%、平均開盤跳空 -6.11%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | +9.29% | +9.90% | |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | -9.99% | -8.66% | |
| 9931 | 欣高 | 油電燃氣業 | -9.94% | -9.94% | |
| 9926 | 新海 | 油電燃氣業 | -9.97% | -9.96% | |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | -9.97% | -9.97% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。