2026-03-19 市況存檔
漲停 21 檔、跌停 0 檔;上漲 229 檔/下跌 780 檔、平盤 62 檔,平均漲跌 -0.62%(樣本 1071 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(21 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | 14.85 | +10.00% | 23951660 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 42.9 | +10.00% | 23086400 |
| 3135 | 凌航 | 半導體業 | 143 | +10.00% | 13883552 |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | 24.75 | +10.00% | 5486924 |
| 3591 | 艾笛森 | 光電業 | 22 | +10.00% | 12818921 |
| 7711 | 永擎 | 電腦及週邊設備業 | 269.5 | +10.00% | 2838362 |
| 9931 | 欣高 | 油電燃氣業 | 41.8 | +10.00% | 2195715 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 32.5 | +9.98% | 7817833 |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | 15.45 | +9.96% | 25023743 |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 99.4 | +9.96% | 20272521 |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 68.5 | +9.95% | 2222479 |
| 4967 | 十銓 | 半導體業 | 271 | +9.94% | 32769383 |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 17.15 | +9.94% | 16373556 |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | 16.05 | +9.93% | 15625626 |
| 2349 | 錸德 | 光電業 | 14.4 | +9.92% | 9451826 |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | 35.45 | +9.92% | 1611142 |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | 34.9 | +9.92% | 16086281 |
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | 48.75 | +9.92% | 2469169 |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 43.25 | +9.91% | 77790325 |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦及週邊設備業 | 18.3 | +9.91% | 578303 |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 33.85 | +9.90% | 39614933 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 光電業 | 5 | 68 | 2489 瑞軒、3437 榮創、3591 艾笛森 |
| 電腦及週邊設備業 | 4 | 64 | 7711 永擎、3022 威強電、3057 喬鼎 |
| 塑膠工業 | 3 | 21 | 1305 華夏、1309 台達化、1308 亞聚 |
| 化學工業 | 3 | 28 | 1710 東聯、1725 元禎、1711 永光 |
| 半導體業 | 3 | 93 | 3135 凌航、4919 新唐、4967 十銓 |
| 油電燃氣業 | 2 | 8 | 9931 欣高、9918 欣天然 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1809 中釉 |
昨日漲停今日表現(2026-03-18)
2026-03-18 共 21 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 9 檔、收紅 15 檔;平均漲跌 +4.13%、平均開盤跳空 +0.64%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | +3.65% | +9.96% | ✔ |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦及週邊設備業 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | +1.79% | +9.90% | ✔ |
| 2380 | 虹光 | 電腦及週邊設備業 | +1.98% | +9.88% | |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | 0.00% | +9.87% | |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 0.00% | +9.70% | |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | -2.79% | +9.41% | |
| 3060 | 銘異 | 電腦及週邊設備業 | -3.01% | +5.71% | |
| 6776 | 展碁國際 | 電子通路業 | +3.44% | +5.30% | |
| 6689 | 伊雲谷 | 數位雲端 | +0.76% | +4.96% | |
| 6209 | 今國光 | 光電業 | -0.87% | +4.33% | |
| 2390 | 云辰 | 其他電子業 | +7.37% | +3.69% | |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | +0.31% | +3.13% | |
| 2438 | 翔耀 | 光電業 | 0.00% | +2.20% | |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | -3.18% | +1.96% | |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | -2.11% | -0.19% | |
| 2345 | 智邦 | 通信網路業 | -0.94% | -0.63% | |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | -2.07% | -1.44% | |
| 7749 | 意騰-KY | 半導體業 | +1.61% | -1.61% | |
| 2436 | 偉詮電 | 半導體業 | -1.30% | -4.62% | |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | -1.07% | -4.63% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。