2026-03-12 市況存檔
漲停 15 檔、跌停 1 檔;上漲 356 檔/下跌 657 檔、平盤 59 檔,平均漲跌 -0.18%(樣本 1072 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(15 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1589 | 永冠-KY | — | 7.26 | +10.00% | 1800618 |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備業 | 77.1 | +9.99% | 36522383 |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | 17.65 | +9.97% | 8577087 |
| 6531 | 愛普* | 半導體業 | 485.5 | +9.97% | 11686120 |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 30.9 | +9.96% | 13888131 |
| 7730 | 暉盛-創 | 半導體業 | 143.5 | +9.96% | 279642 |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | 917 | +9.95% | 6276791 |
| 3714 | 富采 | 光電業 | 43.65 | +9.95% | 21369493 |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 60.8 | +9.95% | 70654877 |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 55.3 | +9.94% | 14683106 |
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | 39.3 | +9.93% | 7747769 |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | 31.05 | +9.91% | 2219729 |
| 3167 | 大量 | 電機機械 | 355 | +9.91% | 1197889 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 電子零組件業 | 68.8 | +9.90% | 44000 |
| 3040 | 遠見 | 其他 | 44.4 | +9.90% | 212819 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 6550 | 北極星藥業-KY | 生技醫療業 | 26.75 | -9.93% | 2188650 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 3 | 68 | 3437 榮創、2426 鼎元、3714 富采 |
| 電機機械 | 2 | 49 | 8996 高力、3167 大量 |
| 其他 | 2 | 58 | 1589 永冠-KY、3040 遠見 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 4938 和碩、2425 承啟 |
| 半導體業 | 2 | 93 | 6531 愛普*、7730 暉盛-創 |
| 資訊服務業 | 1 | 11 | 2468 華經 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 1727 中華化 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 2485 兆赫 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 6924 榮惠-KY創 |
昨日漲停今日表現(2026-03-11)
2026-03-11 共 40 檔漲停,本日續漲停 5 檔、開高 27 檔、收紅 29 檔;平均漲跌 +3.87%、平均開盤跳空 +1.86%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3437 | 榮創 | 光電業 | -1.56% | +9.97% | ✔ |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | +6.76% | +9.96% | ✔ |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | +3.98% | +9.95% | ✔ |
| 2468 | 華經 | 資訊服務業 | +4.20% | +9.93% | ✔ |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | +5.83% | +9.89% | |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | +5.58% | +9.87% | |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | +7.79% | +9.87% | |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | +7.69% | +9.87% | |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | +3.69% | +9.73% | |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | +0.69% | +9.72% | |
| 2939 | 永邑-KY | 貿易百貨 | -0.81% | +9.70% | |
| 3481 | 群創 | 光電業 | +2.31% | +8.75% | |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | +7.45% | +7.80% | |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | -1.85% | +7.39% | |
| 8112 | 至上 | 電子通路業 | +1.17% | +4.45% | |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | +0.48% | +3.35% | |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 0.00% | +3.27% | |
| 1512 | 瑞利 | 汽車工業 | +6.19% | +3.22% | |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | +0.11% | +3.00% | |
| 2465 | 麗臺 | 電腦及週邊設備業 | +0.18% | +2.73% | |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | +0.63% | +2.51% | |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | -1.20% | +2.41% | |
| 6456 | GIS-KY | 光電業 | -0.32% | +1.74% | |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | +0.28% | +1.70% | |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | +3.85% | +1.61% | |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 0.00% | +1.45% | |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 0.00% | +1.43% | |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | -0.90% | +0.68% | |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | +1.67% | 0.00% | |
| 2388 | 威盛 | 半導體業 | +1.73% | -0.10% | |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | -2.44% | -0.43% | |
| 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | +1.20% | -0.51% | |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | +2.81% | -0.70% | |
| 6909 | 創控 | 半導體業 | +1.45% | -0.89% | |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | +0.59% | -1.49% | |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 綠能環保 | -3.23% | -2.64% | |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | -1.40% | -3.85% | |
| 2329 | 華泰 | 半導體業 | -1.46% | -4.57% | |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | +1.18% | -5.71% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。