2026-03-23 市況存檔
漲停 25 檔、跌停 40 檔;上漲 300 檔/下跌 1548 檔、平盤 102 檔,平均漲跌 -1.92%(漲跌家數樣本 1950 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(25 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1308 | 亞聚 | 塑化化工 | 18.15 | +10.00% | 34,177 |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | 21.45 | +10.00% | 573 |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | 891 | +10.00% | 1,059 |
| 2231 | 為升 | 汽車 | 90.4 | +9.98% | 992 |
| 4905 | 台聯電 | 5G通訊 | 98.2 | +9.97% | 157 |
| 1304 | 台聚 | 塑化化工 | 16.55 | +9.97% | 59,484 |
| 6585 | 鼎基 | 塑化化工 | 90.5 | +9.96% | 339 |
| 5291 | 邑昇 | PCB | 68.5 | +9.95% | 6,325 |
| 9931 | 欣高 | 天然氣能源 | 43.1 | +9.95% | 1,796 |
| 1309 | 台達化 | 塑化化工 | 19.9 | +9.94% | 10,004 |
| 8064 | 東捷 | 面板光電 | 70.8 | +9.94% | 16,559 |
| 3684 | 榮昌 | 塑化化工 | 65.3 | +9.93% | 521 |
| 6530 | 創威 | 光通訊 | 97.5 | +9.92% | 18,556 |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵 | 12.75 | +9.91% | 1,474 |
| 7711 | 永擎 | AI伺服器 | 288.5 | +9.90% | 2,381 |
| 4903 | 聯光通 | 光通訊 | 50 | +9.89% | 28,590 |
| 6482 | 弘煜科 | AI伺服器 | 35 | +9.89% | 139 |
| 6725 | 矽科宏晟 | 工程服務 | 255.5 | +9.89% | 422 |
| 6547 | 高端疫苗 | 生技醫療 | 54.5 | +9.88% | 15,719 |
| 8027 | 鈦昇 | 半導體設備 | 117 | +9.86% | 9,475 |
| 9918 | 欣天然 | 天然氣能源 | 51.3 | +9.85% | 1,717 |
| 3259 | 鑫創 | IC設計 | 20.1 | +9.84% | 581 |
| 6207 | 雷科 | 被動元件 | 54.7 | +9.84% | 4,184 |
| 7810 | 捷創科技 | 工業電腦 | 245.5 | +9.84% | 535 |
| 1305 | 華夏 | 塑化化工 | 18.45 | +9.82% | 21,417 |
跌停名單(40 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1449 | 佳和 | 紡織 | 12.15 | -10.00% | 3,414 |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | 16.2 | -10.00% | 20,727 |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦週邊 | 17.1 | -10.00% | 542 |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器 | 481.5 | -10.00% | 1,869 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 171 | -10.00% | 1,784 |
| 3093 | 港建* | 半導體設備 | 43.7 | -9.99% | 1,515 |
| 6265 | 方土昶 | 半導體設備 | 42.8 | -9.99% | 12,141 |
| 8996 | 高力 | AI散熱 | 820 | -9.99% | 3,507 |
| 3163 | 波若威 | 光通訊 | 821 | -9.98% | 1,081 |
| 6127 | 九豪 | 玻璃陶瓷 | 42.85 | -9.98% | 26,473 |
| 3054 | 立萬利 | AI伺服器 | 71.3 | -9.97% | 340 |
| 6276 | 安鈦克 | 電競周邊 | 33.85 | -9.97% | 222 |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 34.8 | -9.96% | 27,125 |
| 3066 | 李洲 | 面板光電 | 20.35 | -9.96% | 811 |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | 1085 | -9.96% | 815 |
| 6715 | 嘉基 | 連接器 | 307.5 | -9.96% | 353 |
| 3260 | 威剛 | 記憶體 | 412 | -9.95% | 9,006 |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | 661 | -9.95% | 7,303 |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 79.6 | -9.95% | 932 |
| 6465 | 威潤 | 汽車 | 43.05 | -9.94% | 634 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | 643 | -9.94% | 141 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 140.5 | -9.94% | 1,731 |
| 2451 | 創見 | 記憶體 | 272 | -9.93% | 4,034 |
| 4906 | 正文 | 網通 | 31.3 | -9.93% | 19,415 |
| 3037 | 欣興 | PCB | 499 | -9.93% | 8,937 |
| 3508 | 位速 | 面板光電 | 43.15 | -9.92% | 2,051 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 51.9 | -9.90% | 83,159 |
| 2465 | 麗臺 | 板卡 | 56.6 | -9.87% | 554 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 29.25 | -9.86% | 8,300 |
| 8271 | 宇瞻 | 記憶體 | 169.5 | -9.84% | 643 |
| 8021 | 尖點 | 設備耗材 | 238.5 | -9.83% | 11,891 |
| 6141 | 柏承 | PCB | 23.4 | -9.83% | 1,156 |
| 5521 | 工信 | 工程服務 | 12.4 | -9.82% | 9,190 |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | 14.25 | -9.81% | 31,379 |
| 3555 | 博士旺 | 金融證券 | 184 | -9.80% | 106 |
| 6426 | 統新 | 光通訊 | 152.5 | -9.76% | 966 |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊 | 1480 | -9.76% | 795 |
| 2316 | 楠梓電 | PCB | 102 | -9.73% | 7,837 |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | 1160 | -9.73% | 377 |
| 6907 | 雅特力-KY | IC設計 | 148.5 | -9.73% | 535 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 塑化化工 | 6 | 36 | 1308 亞聚、1304 台聚、6585 鼎基 |
| 天然氣能源 | 2 | 5 | 9931 欣高、9918 欣天然 |
| 光通訊 | 2 | 16 | 6530 創威、4903 聯光通 |
| AI伺服器 | 2 | 21 | 7711 永擎、6482 弘煜科 |
| PCB | 2 | 38 | 3229 晟鈦、5291 邑昇 |
| 半導體設備 | 2 | 44 | 7728 光焱科技、8027 鈦昇 |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 4905 台聯電 |
| 工程服務 | 1 | 11 | 6725 矽科宏晟 |
| 鋼鐵 | 1 | 17 | 2025 千興 |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 7810 捷創科技 |
| 被動元件 | 1 | 36 | 6207 雷科 |
| 汽車 | 1 | 43 | 2231 為升 |
| 生技醫療 | 1 | 62 | 6547 高端疫苗 |
| 面板光電 | 1 | 63 | 8064 東捷 |
| IC設計 | 1 | 80 | 3259 鑫創 |
昨日漲停今日表現(2026-03-20)
2026-03-20 共 54 檔漲停,本日續漲停 8 檔、開高 22 檔、收紅 20 檔;平均漲跌 -1.45%、平均開盤跳空 +0.07%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | -2.22% | +10.00% | ✔ |
| 3229 | 晟鈦 | PCB | +6.92% | +10.00% | ✔ |
| 4905 | 台聯電 | 5G通訊 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 6530 | 創威 | 光通訊 | +1.24% | +9.92% | ✔ |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 6547 | 高端疫苗 | 生技醫療 | 0.00% | +9.88% | ✔ |
| 3259 | 鑫創 | IC設計 | +3.83% | +9.84% | ✔ |
| 7810 | 捷創科技 | 工業電腦 | +9.84% | +9.84% | ✔ |
| 3587 | 閎康 | 半導體設備 | +6.32% | +6.97% | |
| 3321 | 同泰 | 軟板FPC | +9.73% | +5.01% | |
| 3071 | 協禧 | 連接器 | +0.87% | +4.19% | |
| 6533 | 晶心科 | IC設計 | +0.26% | +3.93% | |
| 1456 | 怡華 | 塑化化工 | +7.96% | +3.11% | |
| 1805 | 寶徠 | 營建資產 | 0.00% | +2.56% | |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵 | +0.23% | +2.32% | |
| 6584 | 南俊國際 | AI伺服器 | -9.96% | +2.19% | |
| 3023 | 信邦 | 低軌衛星 | -0.93% | +1.48% | |
| 2388 | 威盛 | IC設計 | -1.63% | +1.45% | |
| 6187 | 萬潤 | 半導體設備 | -3.42% | +1.34% | |
| 5344 | 立衛 | 封測 | 0.00% | +0.34% | |
| 6163 | 華電網 | 網通 | -3.02% | 0.00% | |
| 6515 | 穎崴 | 半導體設備 | -1.95% | -0.57% | |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | +0.35% | -1.05% | |
| 1471 | 首利 | 電子通路 | -0.36% | -1.08% | |
| 6438 | 迅得 | 半導體設備 | -1.73% | -1.73% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | -4.11% | -2.28% | |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵 | +2.37% | -2.96% | |
| 1235 | 興泰 | 塑化化工 | +1.89% | -3.40% | |
| 3050 | 鈺德 | 光碟片 | +0.34% | -3.79% | |
| 6532 | 瑞耘 | 半導體設備 | +7.44% | -3.92% | |
| 6672 | 騰輝電子-KY | PCB | -2.44% | -4.07% | |
| 6781 | AES-KY | 綠能 | -0.91% | -4.09% | |
| 2038 | 海光 | 鋼鐵 | +2.46% | -4.62% | |
| 2369 | 菱生 | 封測 | +0.14% | -4.76% | |
| 8438 | 昶昕 | 環保水處理 | -2.77% | -4.77% | |
| 4577 | 達航科技 | 機械 | 0.00% | -4.88% | |
| 6270 | 倍微 | 電子通路 | +2.83% | -4.91% | |
| 6649 | 台生材 | 生技醫療 | -2.32% | -4.99% | |
| 4919 | 新唐 | IC設計 | -3.21% | -6.42% | |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | -6.69% | -6.69% | |
| 5011 | 久陽 | 鋼鐵 | +0.33% | -6.93% | |
| 7795 | 長廣 | 半導體設備 | -6.21% | -7.24% | |
| 9929 | 秋雨 | 出版文創 | 0.00% | -7.33% | |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵 | +2.04% | -7.40% | |
| 2399 | 映泰 | 板卡 | -5.11% | -7.80% | |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | -0.95% | -8.57% | |
| 3521 | 台鋼建設 | 營建資產 | -0.66% | -8.64% | |
| 2323 | 中環 | 光碟片 | -0.76% | -8.78% | |
| 8215 | 明基材 | 面板光電 | -1.12% | -9.68% | |
| 6683 | 雍智科技 | 半導體設備 | -3.50% | -9.73% | |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | 0.00% | -9.81% | |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體材料 | -3.40% | -9.84% | |
| 3363 | 上詮 | 光通訊 | -5.86% | -9.95% | |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | -8.33% | -10.00% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。