2026-03-23 市況存檔
漲停 9 檔、跌停 11 檔;上漲 143 檔/下跌 888 檔、平盤 40 檔,平均漲跌 -2.10%(樣本 1071 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(9 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | 18.15 | +10.00% | 34177238 |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 21.45 | +10.00% | 573328 |
| 2231 | 為升 | 汽車工業 | 90.4 | +9.98% | 992270 |
| 1304 | 台聚 | 塑膠工業 | 16.55 | +9.97% | 59483647 |
| 6585 | 鼎基 | 其他 | 90.5 | +9.96% | 339363 |
| 9931 | 欣高 | 油電燃氣業 | 43.1 | +9.95% | 1796407 |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 19.9 | +9.94% | 10004285 |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵工業 | 12.75 | +9.91% | 1473841 |
| 7711 | 永擎 | 電腦及週邊設備業 | 288.5 | +9.90% | 2380849 |
跌停名單(11 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1449 | 佳和 | 紡織纖維 | 12.15 | -10.00% | 3413693 |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 16.2 | -10.00% | 20727290 |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦及週邊設備業 | 17.1 | -10.00% | 541843 |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | 820 | -9.99% | 3506645 |
| 3054 | 立萬利 | 食品工業 | 71.3 | -9.97% | 339707 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 34.8 | -9.96% | 27124787 |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 307.5 | -9.96% | 352780 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 140.5 | -9.94% | 1731044 |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 272 | -9.93% | 4034203 |
| 4906 | 正文 | 通信網路業 | 31.3 | -9.93% | 19415072 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | 499 | -9.93% | 8936699 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 塑膠工業 | 3 | 21 | 1308 亞聚、1304 台聚、1309 台達化 |
| 油電燃氣業 | 1 | 8 | 9931 欣高 |
| 鋼鐵工業 | 1 | 31 | 2025 千興 |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 2231 為升 |
| 其他 | 1 | 57 | 6585 鼎基 |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 7711 永擎 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 3229 晟鈦 |
昨日漲停今日表現(2026-03-20)
2026-03-20 共 10 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 4 檔、收紅 4 檔;平均漲跌 -0.97%、平均開盤跳空 -0.22%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2025 | 千興 | 鋼鐵工業 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵工業 | +0.23% | +2.32% | |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | -0.93% | +1.48% | |
| 2388 | 威盛 | 半導體業 | -1.63% | +1.45% | |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | -1.95% | -0.57% | |
| 1235 | 興泰 | 食品工業 | +1.89% | -3.40% | |
| 6781 | AES-KY | 電子零組件業 | -0.91% | -4.09% | |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | +0.14% | -4.76% | |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | -2.77% | -4.77% | |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | -6.21% | -7.24% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。