2026 年 1 月市況月報
21 個交易日、漲停合計 986 檔(日均 47.0)、跌停合計 45 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | 46 | 1 |
| 2026-01-05 | 37 | 6 |
| 2026-01-06 | 36 | 0 |
| 2026-01-07 | 51 | 1 |
| 2026-01-08 | 36 | 1 |
| 2026-01-09 | 39 | 3 |
| 2026-01-12 | 66 | 1 |
| 2026-01-13 | 44 | 3 |
| 2026-01-14 | 77 | 0 |
| 2026-01-15 | 44 | 1 |
| 2026-01-16 | 57 | 4 |
| 2026-01-19 | 72 | 1 |
| 2026-01-20 | 52 | 2 |
| 2026-01-21 | 38 | 5 |
| 2026-01-22 | 46 | 1 |
| 2026-01-23 | 43 | 3 |
| 2026-01-26 | 64 | 0 |
| 2026-01-27 | 48 | 2 |
| 2026-01-28 | 49 | 0 |
| 2026-01-29 | 22 | 6 |
| 2026-01-30 | 19 | 4 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 其他 | 67 | 6.8% |
| 面板光電 | 66 | 6.7% |
| IC設計 | 57 | 5.8% |
| PCB | 51 | 5.2% |
| 被動元件 | 42 | 4.3% |
| 機械 | 39 | 4.0% |
| 記憶體 | 37 | 3.8% |
| 網通 | 34 | 3.4% |
| 半導體設備 | 30 | 3.0% |
| 光通訊 | 27 | 2.7% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 9 |
| 1717 | 長興 | 特用化學 | 6 |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | 6 |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | 6 |
| 5291 | 邑昇 | PCB | 6 |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | 6 |
| 1471 | 首利 | 電子通路 | 5 |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 5 |
| 4533 | 協易機 | 機械 | 5 |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 5 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。