2026 年 1 月市況月報
18 個交易日、漲停合計 286 檔(日均 15.9)、跌停合計 16 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | 10 | 1 |
| 2026-01-05 | 17 | 1 |
| 2026-01-06 | 12 | 0 |
| 2026-01-07 | 19 | 1 |
| 2026-01-09 | 12 | 1 |
| 2026-01-12 | 19 | 0 |
| 2026-01-14 | 26 | 0 |
| 2026-01-15 | 18 | 1 |
| 2026-01-16 | 13 | 2 |
| 2026-01-19 | 23 | 0 |
| 2026-01-21 | 11 | 1 |
| 2026-01-22 | 18 | 1 |
| 2026-01-23 | 18 | 2 |
| 2026-01-26 | 26 | 1 |
| 2026-01-27 | 19 | 0 |
| 2026-01-28 | 14 | 0 |
| 2026-01-29 | 8 | 1 |
| 2026-01-30 | 3 | 3 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 半導體業 | 53 | 18.5% |
| 電子零組件業 | 42 | 14.7% |
| 光電業 | 36 | 12.6% |
| 通信網路業 | 23 | 8.0% |
| 化學工業 | 17 | 5.9% |
| 電機機械 | 16 | 5.6% |
| 綠能環保 | 12 | 4.2% |
| 電腦及週邊設備業 | 12 | 4.2% |
| 汽車工業 | 9 | 3.1% |
| 生技醫療業 | 9 | 3.1% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 7 |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 4 |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | 4 |
| 8422 | 可寧衛* | 綠能環保 | 4 |
| 1471 | 首利 | 電子零組件業 | 3 |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | 3 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 3 |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業 | 3 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 3 |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | 3 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。