2026-01-05 市況存檔
漲停 37 檔、跌停 6 檔;上漲 410 檔/下跌 1400 檔、平盤 128 檔,平均漲跌 -0.96%(漲跌家數樣本 1938 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(37 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1324 | 地球 | 塑化化工 | 11.55 | +10.00% | 511 |
| 3623 | 富晶通 | 面板光電 | 28.6 | +10.00% | 599 |
| 6270 | 倍微 | 電子通路 | 24.75 | +10.00% | 2,867 |
| 6285 | 啟碁 | 網通 | 110 | +10.00% | 11,921 |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦週邊 | 23.15 | +9.98% | 1,814 |
| 3131 | 弘塑 | 半導體設備 | 1765 | +9.97% | 2,720 |
| 3680 | 家登 | 半導體設備 | 408 | +9.97% | 7,069 |
| 6207 | 雷科 | 被動元件 | 54.6 | +9.97% | 4,181 |
| 6461 | 益得 | 生技醫療 | 21.5 | +9.97% | 3,011 |
| 6124 | 業強 | 連接器 | 30.9 | +9.96% | 367 |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | 127 | +9.96% | 2,782 |
| 2460 | 建通 | 連接器 | 24.3 | +9.95% | 3,012 |
| 8110 | 華東 | 封測 | 68.5 | +9.95% | 85,979 |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療 | 66.3 | +9.95% | 644 |
| 4130 | 健亞 | — | 30.4 | +9.95% | 5,580 |
| 6640 | 均華 | 半導體設備 | 718 | +9.95% | 1,152 |
| 3321 | 同泰 | 軟板FPC | 20.45 | +9.95% | 4,269 |
| 3481 | 群創 | 面板光電 | 19.9 | +9.94% | 536,713 |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | 18.25 | +9.94% | 2,585 |
| 5291 | 邑昇 | PCB | 31 | +9.93% | 1,626 |
| 1725 | 元禎 | 塑化化工 | 29.9 | +9.93% | 518 |
| 6909 | 創控 | 機械 | 43.2 | +9.92% | 683 |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路 | 42.1 | +9.92% | 11,103 |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | 13.85 | +9.92% | 264,403 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 晶圓再生 | 205 | +9.92% | 45,771 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 47.65 | +9.92% | 35,506 |
| 2543 | 皇昌 | 營建資產 | 66.5 | +9.92% | 8,948 |
| 1717 | 長興 | 特用化學 | 46.1 | +9.89% | 33,489 |
| 6116 | 彩晶 | 面板光電 | 8.78 | +9.89% | 45,295 |
| 5351 | 鈺創 | IC設計 | 61.3 | +9.86% | 46,875 |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | 25.7 | +9.83% | 649 |
| 6239 | 力成 | 封測 | 201.5 | +9.81% | 32,738 |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | 53.2 | +9.80% | 6,188 |
| 5228 | 鈺鎧 | 消費內需 | 21.35 | +9.77% | 1,132 |
| 2461 | 光群雷 | 出版文創 | 16.9 | +9.74% | 2,877 |
| 1742 | 台蠟 | — | 16.4 | +9.70% | 537 |
| 8105 | 凌巨 | 面板光電 | 12.45 | +9.69% | 5,406 |
跌停名單(6 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 2911 | 麗嬰房 | 消費內需 | 5.08 | -9.93% | 139 |
| 7810 | 捷創科技 | 工業電腦 | 304.5 | -9.91% | 1,521 |
| 4804 | 大略-KY | 汽車 | 7.2 | -9.89% | 100 |
| 5521 | 工信 | 工程服務 | 21.95 | -9.86% | 16,662 |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | 15.65 | -9.80% | 4,392 |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | 13.4 | -9.76% | 22,578 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 面板光電 | 6 | 63 | 3623 富晶通、3481 群創、2409 友達 |
| 特用化學 | 3 | 14 | 4764 雙鍵、4720 德淵、1717 長興 |
| 半導體設備 | 3 | 43 | 3131 弘塑、3680 家登、6640 均華 |
| 封測 | 2 | 25 | 8110 華東、6239 力成 |
| 被動元件 | 2 | 36 | 6207 雷科、6155 鈞寶 |
| 連接器 | 2 | 36 | 6124 業強、2460 建通 |
| 塑化化工 | 2 | 36 | 1324 地球、1725 元禎 |
| 電子通路 | 2 | 38 | 6270 倍微、3312 弘憶股 |
| 生技醫療 | 2 | 62 | 6461 益得、6861 睿生光電 |
| 其他 | 2 | 329 | 4130 健亞、1742 台蠟 |
| 晶圓再生 | 1 | 1 | 8028 昇陽半導體 |
| 軟板FPC | 1 | 6 | 3321 同泰 |
| 出版文創 | 1 | 15 | 2461 光群雷 |
| 記憶體 | 1 | 15 | 2337 旺宏 |
| 營建資產 | 1 | 32 | 2543 皇昌 |
| 電腦週邊 | 1 | 33 | 3057 喬鼎 |
| 網通 | 1 | 37 | 6285 啟碁 |
| PCB | 1 | 37 | 5291 邑昇 |
| 機械 | 1 | 39 | 6909 創控 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 5228 鈺鎧 |
| IC設計 | 1 | 79 | 5351 鈺創 |
昨日漲停今日表現(2026-01-02)
2026-01-02 共 46 檔漲停,本日續漲停 13 檔、開高 42 檔、收紅 32 檔;平均漲跌 +3.33%、平均開盤跳空 +4.51%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 3623 | 富晶通 | 面板光電 | +10.00% | +10.00% | ✔ |
| 6461 | 益得 | 生技醫療 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | +6.93% | +9.96% | ✔ |
| 2460 | 建通 | 連接器 | +4.07% | +9.95% | ✔ |
| 3321 | 同泰 | 軟板FPC | +4.03% | +9.95% | ✔ |
| 4720 | 德淵 | 特用化學 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 3312 | 弘憶股 | 電子通路 | +3.39% | +9.92% | ✔ |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 5351 | 鈺創 | IC設計 | +9.68% | +9.86% | ✔ |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | +6.84% | +9.83% | ✔ |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | +6.50% | +9.80% | ✔ |
| 5228 | 鈺鎧 | 消費內需 | +9.77% | +9.77% | ✔ |
| 1742 | 台蠟 | — | +3.68% | +9.70% | ✔ |
| 6862 | 三集瑞-KY | 被動元件 | +4.48% | +8.06% | |
| 3006 | 晶豪科 | 記憶體 | +8.88% | +7.34% | |
| 8438 | 昶昕 | 環保水處理 | +0.11% | +7.27% | |
| 5443 | 均豪 | 機械 | +4.26% | +6.38% | |
| 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | +6.97% | +6.08% | |
| 2344 | 華邦電 | 記憶體 | +4.63% | +5.18% | |
| 6485 | 點序 | IC設計 | +3.60% | +4.41% | |
| 6197 | 佳必琪 | 連接器 | +6.23% | +3.93% | |
| 4563 | 百德 | 機械 | +5.71% | +3.81% | |
| 3360 | 尚立 | 電子通路 | +3.62% | +3.62% | |
| 6698 | 旭暉應材 | 電子材料 | +8.85% | +3.54% | |
| 3308 | 聯德 | 精密零組件 | +4.98% | +3.17% | |
| 5263 | 智崴 | — | -1.32% | +3.08% | |
| 6910 | 德鴻 | — | +5.40% | +2.77% | |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 電子通路 | +4.40% | +2.20% | |
| 3149 | 正達 | 面板光電 | +5.94% | +2.20% | |
| 6127 | 九豪 | 玻璃陶瓷 | +3.60% | +1.87% | |
| 2462 | 良得電 | 電子零組件業 | +0.83% | +1.24% | |
| 5234 | 達興材料 | 光電業 | +5.24% | +1.05% | |
| 3689 | 湧德 | 連接器 | +1.97% | 0.00% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | +2.71% | -0.19% | |
| 3221 | 台嘉碩 | 被動元件 | +1.75% | -0.87% | |
| 6593 | 台灣銘板 | — | +3.45% | -1.02% | |
| 3048 | 益登 | 電子通路 | +6.24% | -2.52% | |
| 7728 | 光焱科技 | 半導體設備 | -1.15% | -2.80% | |
| 3624 | 光頡 | 被動元件 | 0.00% | -3.74% | |
| 3289 | 宜特 | 半導體設備 | +1.98% | -3.95% | |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵 | +0.44% | -3.98% | |
| 3041 | 揚智 | IC設計 | +1.15% | -4.58% | |
| 3090 | 日電貿 | 被動元件 | +3.70% | -6.02% | |
| 2472 | 立隆電 | 被動元件 | +1.28% | -6.38% | |
| 7770 | 君曜 | 面板光電 | -0.14% | -7.90% | |
| 7714 | 創泓科技 | 資安 | +3.01% | -8.74% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。