2026-01-30 市況存檔
漲停 3 檔、跌停 3 檔;上漲 178 檔/下跌 832 檔、平盤 60 檔,平均漲跌 -1.39%(樣本 1070 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3049 | 精金 | 光電業 | 9.28 | +9.95% | 11964760 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 326.5 | +9.93% | 127839132 |
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 46 | +9.92% | 23439449 |
跌停名單(3 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | 57.6 | -10.00% | 1928221 |
| 2374 | 佳能 | 光電業 | 85.2 | -9.94% | 45465537 |
| 3025 | 星通 | 通信網路業 | 69.1 | -9.91% | 4480241 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子通路業 | 1 | 20 | 3028 增你強 |
| 光電業 | 1 | 68 | 3049 精金 |
| 半導體業 | 1 | 93 | 2408 南亞科 |
昨日漲停今日表現(2026-01-29)
2026-01-29 共 8 檔漲停,本日續漲停 0 檔、開高 4 檔、收紅 5 檔;平均漲跌 +0.55%、平均開盤跳空 -0.20%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | +0.95% | +9.45% | |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵工業 | +5.60% | +5.33% | |
| 9103 | 美德醫療-DR | — | -0.16% | +2.90% | |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵工業 | -3.70% | +1.12% | |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | +1.95% | +0.76% | |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業 | -4.16% | -1.71% | |
| 3057 | 喬鼎 | 電腦及週邊設備業 | -2.86% | -5.97% | |
| 6706 | 惠特 | 光電業 | +0.79% | -7.48% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。