2025 年 12 月市況月報
14 個交易日、漲停合計 108 檔(日均 7.7)、跌停合計 6 檔。資料來源 TWSE/TPEx 公開資訊,僅供研究,非投資建議。
每日漲停數
| 日期 | 漲停 | 跌停 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 9 | 0 |
| 2025-12-10 | 8 | 0 |
| 2025-12-11 | 9 | 0 |
| 2025-12-12 | 5 | 1 |
| 2025-12-16 | 7 | 1 |
| 2025-12-17 | 9 | 0 |
| 2025-12-18 | 4 | 0 |
| 2025-12-19 | 6 | 0 |
| 2025-12-22 | 11 | 0 |
| 2025-12-23 | 9 | 0 |
| 2025-12-26 | 8 | 1 |
| 2025-12-29 | 13 | 2 |
| 2025-12-30 | 7 | 1 |
| 2025-12-31 | 3 | 0 |
族群漲停統計
| 族群 | 漲停檔次 | 佔比 |
|---|---|---|
| 電子零組件業 | 25 | 23.1% |
| 光電業 | 21 | 19.4% |
| 半導體業 | 12 | 11.1% |
| 通信網路業 | 9 | 8.3% |
| 電腦及週邊設備業 | 8 | 7.4% |
| 化學工業 | 7 | 6.5% |
| 其他電子業 | 6 | 5.6% |
| 綠能環保 | 6 | 5.6% |
| 鋼鐵工業 | 3 | 2.8% |
| 汽車工業 | 2 | 1.9% |
月內多次漲停(2 次以上)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 漲停次數 |
|---|---|---|---|
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 4 |
| 6443 | 元晶 | 光電業 | 4 |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 3 |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | 3 |
| 2413 | 環科 | 電子零組件業 | 3 |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 3 |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 3 |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | 3 |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 3 |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | 3 |
純歷史次數統計,不代表任何趨勢或建議;漲停次數多寡與未來表現無必然關係。
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。