2026-01-21 市況存檔
漲停 11 檔、跌停 1 檔;上漲 251 檔/下跌 729 檔、平盤 89 檔,平均漲跌 -0.81%(樣本 1069 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(11 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | 72.6 | +10.00% | 36059396 |
| 6988 | 威力暘-創 | 汽車工業 | 18.15 | +10.00% | 128339 |
| 3704 | 合勤控 | 通信網路業 | 39.65 | +9.99% | 50333615 |
| 2457 | 飛宏 | 電子零組件業 | 37 | +9.96% | 71697002 |
| 1473 | 台南 | 紡織纖維 | 27.1 | +9.94% | 2793171 |
| 2645 | 長榮航太 | 航運業 | 177 | +9.94% | 9741863 |
| 3043 | 科風 | 其他電子業 | 24.9 | +9.93% | 1610600 |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | 49.85 | +9.92% | 15315033 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 21.05 | +9.92% | 34663030 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 半導體業 | 62.1 | +9.91% | 69108 |
| 4934 | 太極 | 光電業 | 16.65 | +9.90% | 5079473 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | 104 | -9.96% | 11330066 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 光電業 | 2 | 68 | 2489 瑞軒、4934 太極 |
| 半導體業 | 2 | 93 | 3016 嘉晶、6921 嘉雨思-創 |
| 航運業 | 1 | 28 | 2645 長榮航太 |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 6988 威力暘-創 |
| 紡織纖維 | 1 | 42 | 1473 台南 |
| 通信網路業 | 1 | 45 | 3704 合勤控 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 3043 科風 |
| 電機機械 | 1 | 48 | 4540 全球傳動 |
| 電子零組件業 | 1 | 104 | 2457 飛宏 |
昨日漲停今日表現(2026-01-19)
2026-01-19 共 23 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 12 檔、收紅 4 檔;平均漲跌 -2.65%、平均開盤跳空 +2.14%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | +9.86% | +9.92% | ✔ |
| 3049 | 精金 | 光電業 | +14.68% | +9.66% | |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +14.47% | +6.93% | |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | +9.01% | +6.55% | |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | -3.94% | -0.73% | |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | +2.14% | -2.21% | |
| 2115 | 六暉-KY | 汽車工業 | -1.30% | -2.63% | |
| 2331 | 精英 | 電腦及週邊設備業 | -5.51% | -2.63% | |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | -2.22% | -2.68% | |
| 6671 | 三能-KY | 居家生活 | -4.08% | -2.76% | |
| 6806 | 森崴能源 | — | -3.29% | -3.12% | |
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | +0.15% | -3.56% | |
| 1521 | 大億 | 汽車工業 | -1.36% | -3.70% | |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | +8.02% | -4.27% | |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | +6.92% | -4.56% | |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | +5.65% | -5.56% | |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | -3.41% | -5.65% | |
| 8131 | 福懋科 | 半導體業 | -5.63% | -7.10% | |
| 3432 | 台端 | 電子零組件業 | +3.90% | -7.33% | |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | -3.27% | -7.72% | |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | +8.06% | -8.21% | |
| 6706 | 惠特 | 光電業 | -5.64% | -9.73% | |
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | +6.10% | -9.96% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。