2026-01-26 市況存檔
漲停 26 檔、跌停 1 檔;上漲 577 檔/下跌 388 檔、平盤 104 檔,平均漲跌 +0.83%(樣本 1069 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(26 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1444 | 力麗 | 紡織纖維 | 6.82 | +10.00% | 5797611 |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 5.72 | +10.00% | 3336672 |
| 1455 | 集盛 | 紡織纖維 | 9.68 | +10.00% | 2480600 |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | 13.75 | +10.00% | 7908225 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 24.2 | +10.00% | 28686398 |
| 2945 | 三商家購 | 貿易百貨 | 42.35 | +10.00% | 150143 |
| 3694 | 海華 | 通信網路業 | 67.1 | +10.00% | 5726706 |
| 4967 | 十銓 | 半導體業 | 225.5 | +10.00% | 6721861 |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | 48.4 | +10.00% | 10004484 |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療業 | 660 | +10.00% | 7284832 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 半導體業 | 74.8 | +10.00% | 133942 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療業 | 473 | +10.00% | 578263 |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | 48.5 | +9.98% | 145737573 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 76.2 | +9.96% | 207650733 |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 49.7 | +9.96% | 5532721 |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | 116 | +9.95% | 30166500 |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | 210 | +9.95% | 4131057 |
| 3645 | 達邁 | 電子零組件業 | 73 | +9.94% | 17331280 |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 83 | +9.93% | 60960607 |
| 2431 | 聯昌 | 電子零組件業 | 16.05 | +9.93% | 2169946 |
| 8131 | 福懋科 | 半導體業 | 85.3 | +9.92% | 55077275 |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 25.5 | +9.91% | 19741993 |
| 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | 87.6 | +9.91% | 1773417 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | 48.8 | +9.91% | 89416465 |
| 1526 | 日馳 | 電機機械 | 23.3 | +9.91% | 1005186 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 27.75 | +9.90% | 5074297 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1623 | 大東電 | 電器電纜 | 295.5 | -13.09% | 2244952 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 半導體業 | 6 | 93 | 4967 十銓、6202 盛群、6921 嘉雨思-創 |
| 電子零組件業 | 5 | 104 | 2367 燿華、3023 信邦、3645 達邁 |
| 紡織纖維 | 3 | 42 | 1444 力麗、1447 力鵬、1455 集盛 |
| 光電業 | 3 | 68 | 2489 瑞軒、4949 有成精密、2486 一詮 |
| 通信網路業 | 2 | 45 | 3694 海華、8045 達運光電 |
| 生技醫療業 | 2 | 55 | 6446 藥華藥、6949 沛爾生醫-創 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1809 中釉 |
| 貿易百貨 | 1 | 18 | 2945 三商家購 |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1301 台塑 |
| 化學工業 | 1 | 28 | 1710 東聯 |
| 電機機械 | 1 | 48 | 1526 日馳 |
昨日漲停今日表現(2026-01-23)
2026-01-23 共 18 檔漲停,本日續漲停 6 檔、開高 12 檔、收紅 12 檔;平均漲跌 +2.84%、平均開盤跳空 +2.49%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 1455 | 集盛 | 紡織纖維 | +9.89% | +10.00% | ✔ |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | +3.74% | +9.98% | ✔ |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | +6.19% | +9.96% | ✔ |
| 8131 | 福懋科 | 半導體業 | +0.90% | +9.92% | ✔ |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | +3.23% | +9.91% | ✔ |
| 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | 0.00% | +9.91% | ✔ |
| 1471 | 首利 | 電子零組件業 | +9.88% | +9.88% | |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | +1.75% | +3.51% | |
| 6526 | 達發 | 半導體業 | -0.21% | +2.44% | |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | +1.29% | +1.61% | |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | -0.55% | +1.55% | |
| 2355 | 敬鵬 | 電子零組件業 | +1.65% | +0.38% | |
| 1468 | 昶和 | 紡織纖維 | 0.00% | 0.00% | |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | -0.43% | -2.02% | |
| 3041 | 揚智 | 半導體業 | +6.93% | -2.08% | |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | +3.55% | -4.79% | |
| 2453 | 凌群 | 資訊服務業 | +2.06% | -6.01% | |
| 1623 | 大東電 | 電器電纜 | -5.00% | -13.09% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。