2026-01-22 市況存檔
漲停 18 檔、跌停 1 檔;上漲 585 檔/下跌 379 檔、平盤 105 檔,平均漲跌 +0.68%(樣本 1069 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(18 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | 385 | +18.28% | 3347383 |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | 47.3 | +10.00% | 53761266 |
| 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | 346.5 | +10.00% | 9298713 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 36.3 | +10.00% | 4156740 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 242 | +10.00% | 30912627 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | 51.2 | +9.99% | 141656409 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 半導體業 | 68.3 | +9.98% | 168185 |
| 6155 | 鈞寶 | 電子零組件業 | 62.8 | +9.98% | 8295710 |
| 7780 | 大研生醫* | 食品工業 | 27 | +9.98% | 94598331 |
| 1503 | 士電 | 電機機械 | 237 | +9.98% | 21096114 |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 23.15 | +9.98% | 33014829 |
| 1471 | 首利 | 電子零組件業 | 11.05 | +9.95% | 2840909 |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | 44.2 | +9.95% | 8349436 |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | 5.86 | +9.94% | 1926094 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 177 | +9.94% | 54698973 |
| 3338 | 泰碩 | 電子零組件業 | 56.5 | +9.92% | 2567554 |
| 6988 | 威力暘-創 | 汽車工業 | 19.95 | +9.92% | 221325 |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 11.1 | +9.90% | 19692237 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2312 | 金寶 | 其他電子業 | 30.4 | -9.93% | 93219287 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 電子零組件業 | 6 | 104 | 7795 長廣、3044 健鼎、6834 天二科技 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2356 英業達、2301 光寶科 |
| 光電業 | 2 | 68 | 2489 瑞軒、3049 精金 |
| 半導體業 | 2 | 93 | 6921 嘉雨思-創、6202 盛群 |
| 電器電纜 | 1 | 16 | 1609 大亞 |
| 塑膠工業 | 1 | 21 | 1337 再生-KY |
| 食品工業 | 1 | 25 | 7780 大研生醫* |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 6988 威力暘-創 |
| 其他電子業 | 1 | 46 | 8021 尖點 |
| 電機機械 | 1 | 48 | 1503 士電 |
昨日漲停今日表現(2026-01-21)
2026-01-21 共 11 檔漲停,本日續漲停 3 檔、開高 10 檔、收紅 4 檔;平均漲跌 +1.75%、平均開盤跳空 +3.50%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 6921 | 嘉雨思-創 | 半導體業 | +0.32% | +9.98% | ✔ |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | +9.26% | +9.98% | ✔ |
| 6988 | 威力暘-創 | 汽車工業 | +0.28% | +9.92% | ✔ |
| 2457 | 飛宏 | 電子零組件業 | +6.89% | +4.19% | |
| 2645 | 長榮航太 | 航運業 | +4.52% | -0.28% | |
| 4934 | 太極 | 光電業 | +5.41% | -1.50% | |
| 3043 | 科風 | 其他電子業 | +7.63% | -2.01% | |
| 1473 | 台南 | 紡織纖維 | -2.40% | -2.03% | |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | +2.91% | -2.71% | |
| 3016 | 嘉晶 | 半導體業 | +3.58% | -3.03% | |
| 3704 | 合勤控 | 通信網路業 | +0.13% | -3.28% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。