2026-01-09 市況存檔
漲停 12 檔、跌停 1 檔;上漲 509 檔/下跌 449 檔、平盤 107 檔,平均漲跌 +0.16%(樣本 1065 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(12 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 20.35 | +10.00% | 8308828 |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 115.5 | +10.00% | 104483578 |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | 46.75 | +10.00% | 7695221 |
| 6668 | 中揚光 | 光電業 | 39.05 | +10.00% | 1136458 |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 58.3 | +10.00% | 77206852 |
| 8422 | 可寧衛* | 綠能環保 | 39.05 | +10.00% | 265412712 |
| 5521 | 工信 | 建材營造 | 24.25 | +9.98% | 26754805 |
| 6988 | 威力暘-創 | 汽車工業 | 15.45 | +9.96% | 29000 |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 215.5 | +9.95% | 35726089 |
| 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 29.85 | +9.94% | 2071957 |
| 7631 | 聚賢研發-創 | 其他電子業 | 149.5 | +9.93% | 589359 |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 3490 | +9.92% | 1779639 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 217.5 | -9.94% | 21095873 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 其他電子業 | 2 | 45 | 8021 尖點、7631 聚賢研發-創 |
| 光電業 | 2 | 68 | 3543 州巧、6668 中揚光 |
| 半導體業 | 2 | 93 | 8150 南茂、6515 穎崴 |
| 電子零組件業 | 2 | 103 | 2313 華通、6834 天二科技 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1810 和成 |
| 綠能環保 | 1 | 23 | 8422 可寧衛* |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 6988 威力暘-創 |
| 建材營造 | 1 | 55 | 5521 工信 |
昨日漲停今日表現(2026-01-07)
2026-01-07 共 19 檔漲停,本日續漲停 1 檔、開高 10 檔、收紅 6 檔;平均漲跌 -1.19%、平均開盤跳空 +0.36%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 8422 | 可寧衛* | 綠能環保 | +2.72% | +10.00% | ✔ |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | -0.88% | +7.01% | |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | +0.55% | +4.36% | |
| 3669 | 圓展 | 通信網路業 | +0.90% | +0.76% | |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業 | -5.57% | +0.28% | |
| 3025 | 星通 | 通信網路業 | +0.85% | +0.14% | |
| 3049 | 精金 | 光電業 | -2.50% | -1.28% | |
| 2022 | 聚亨 | 鋼鐵工業 | -1.16% | -1.41% | |
| 8215 | 明基材 | 光電業 | -5.86% | -1.67% | |
| 2017 | 官田鋼 | 鋼鐵工業 | -2.29% | -1.78% | |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | -3.03% | -1.83% | |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | +1.62% | -1.94% | |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵工業 | +0.85% | -2.31% | |
| 1471 | 首利 | 電子零組件業 | +5.21% | -2.69% | |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | -0.75% | -3.03% | |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | +0.11% | -3.82% | |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | +7.14% | -6.21% | |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | +9.90% | -7.90% | |
| 3060 | 銘異 | 電腦及週邊設備業 | -0.96% | -9.30% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。