2026-01-19 市況存檔
漲停 72 檔、跌停 1 檔;上漲 997 檔/下跌 790 檔、平盤 155 檔,平均漲跌 +0.80%(漲跌家數樣本 1942 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(72 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | 28.05 | +10.00% | 607 |
| 2115 | 六暉-KY | 汽車工業 | 26.95 | +10.00% | 1,471 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 73.7 | +10.00% | 46,078 |
| 2408 | 南亞科 | 記憶體 | 275 | +10.00% | 13,084 |
| 3432 | 台端 | 連接器 | 19.25 | +10.00% | 444 |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 58.3 | +10.00% | 3,356 |
| 6124 | 業強 | 連接器 | 29.7 | +10.00% | 193 |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | 51.7 | +10.00% | 1,690 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 被動元件 | 187 | +10.00% | 1,152 |
| 8110 | 華東 | 封測 | 88 | +10.00% | 52,924 |
| 5340 | 建榮 | PCB | 92.6 | +9.98% | 21,531 |
| 3049 | 精金 | 面板光電 | 8.38 | +9.97% | 13,117 |
| 5289 | 宜鼎 | 記憶體 | 750 | +9.97% | 2,763 |
| 6735 | 美達科技 | 5G通訊 | 64 | +9.97% | 785 |
| 8933 | 愛地雅 | 自行車 | 7.28 | +9.97% | 1,623 |
| 6840 | 東研信超 | 工程服務 | 76.2 | +9.96% | 2,022 |
| 6275 | 元山 | AI散熱 | 60.8 | +9.95% | 6,719 |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | 21.55 | +9.95% | 2,876 |
| 2369 | 菱生 | 封測 | 30.95 | +9.95% | 34,066 |
| 2066 | 世德 | 汽車 | 59.7 | +9.94% | 262 |
| 4561 | 健椿 | 機械 | 39.8 | +9.94% | 1,683 |
| 4540 | 全球傳動 | 機器人 | 42.6 | +9.94% | 7,055 |
| 2495 | 普安 | 電腦週邊 | 33.75 | +9.93% | 18,625 |
| 6671 | 三能-KY | 居家生活 | 40.4 | +9.93% | 36 |
| 4513 | 福裕 | 機械 | 22.7 | +9.93% | 3,780 |
| 8942 | 森鉅 | — | 40.95 | +9.93% | 1,547 |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 62 | +9.93% | 24,160 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 45.95 | +9.93% | 150,633 |
| 8131 | 福懋科 | 封測 | 76.4 | +9.93% | 16,085 |
| 3540 | 曜越 | 電競周邊 | 34.9 | +9.92% | 1,603 |
| 8024 | 佑華 | IC設計 | 13.85 | +9.92% | 193 |
| 8088 | 品安 | 記憶體 | 73.1 | +9.92% | 11,742 |
| 6706 | 惠特 | 半導體設備 | 133 | +9.92% | 11,019 |
| 3567 | 逸昌 | 封測 | 32.15 | +9.91% | 1,323 |
| 2331 | 精英 | 板卡 | 29.95 | +9.91% | 31,222 |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | 238.5 | +9.91% | 7,325 |
| 3535 | 晶彩科 | 面板光電 | 106.5 | +9.91% | 15,514 |
| 1521 | 大億 | 汽車 | 29.4 | +9.91% | 621 |
| 4971 | IET-KY | 半導體材料 | 338.5 | +9.90% | 9,207 |
| 7642 | 昶瑞機電 | 軍工 | 87.7 | +9.90% | 144 |
| 1526 | 日馳 | 自行車 | 20.55 | +9.89% | 1,390 |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | 61.1 | +9.89% | 18,508 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 25 | +9.89% | 4,109 |
| 2063 | 世鎧 | — | 29.45 | +9.89% | 262 |
| 2065 | 世豐 | — | 36.1 | +9.89% | 480 |
| 5543 | 桓鼎-KY | 營建資產 | 33.9 | +9.89% | 108 |
| 1528 | 恩德 | 機械 | 31.15 | +9.88% | 18,977 |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | 17.25 | +9.87% | 470,528 |
| 3189 | 景碩 | PCB | 211.5 | +9.87% | 68,351 |
| 6116 | 彩晶 | 面板光電 | 10.8 | +9.87% | 38,407 |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | 31.2 | +9.86% | 16,294 |
| 5356 | 協益 | — | 27.3 | +9.86% | 587 |
| 2329 | 華泰 | 封測 | 68 | +9.85% | 36,379 |
| 3037 | 欣興 | PCB | 301 | +9.85% | 76,309 |
| 5475 | 德宏 | PCB | 111.5 | +9.85% | 10,075 |
| 6217 | 中探針 | 半導體設備 | 58 | +9.85% | 29,824 |
| 8444 | 綠河-KY | 木業建材 | 11.15 | +9.85% | 158 |
| 8046 | 南電 | PCB | 318 | +9.84% | 54,304 |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | 134 | +9.84% | 614 |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 10.05 | +9.84% | 2,701 |
| 2484 | 希華 | 被動元件 | 29.05 | +9.83% | 5,448 |
| 1815 | 富喬 | 玻纖 | 108.5 | +9.82% | 161,689 |
| 5302 | 太欣 | IC設計 | 12.3 | +9.82% | 2,382 |
| 3308 | 聯德 | 精密零組件 | 26.3 | +9.81% | 655 |
| 6265 | 方土昶 | 半導體設備 | 52.6 | +9.81% | 3,629 |
| 1517 | 利奇 | 自行車 | 13.45 | +9.80% | 3,693 |
| 2489 | 瑞軒 | 面板光電 | 18 | +9.76% | 17,201 |
| 4528 | 江興鍛 | — | 19.7 | +9.75% | 302 |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 19.7 | +9.75% | 3,703 |
| 2492 | 華新科 | 被動元件 | 146.5 | +9.74% | 41,123 |
| 6873 | 泓德能源 | 綠能環保 | 124 | +9.73% | 3,051 |
| 6285 | 啟碁 | 網通 | 118.5 | +9.72% | 12,080 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 4804 | 大略-KY | 汽車 | 6.12 | -10.00% | 146 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 面板光電 | 6 | 63 | 3049 精金、3535 晶彩科、2409 友達 |
| 記憶體 | 5 | 15 | 2337 旺宏、2408 南亞科、4973 廣穎 |
| 封測 | 5 | 25 | 8110 華東、2369 菱生、8131 福懋科 |
| 被動元件 | 5 | 36 | 6862 三集瑞-KY、6155 鈞寶、5328 華容 |
| PCB | 5 | 37 | 5340 建榮、3189 景碩、3037 欣興 |
| 其他 | 5 | 329 | 8942 森鉅、2063 世鎧、2065 世豐 |
| 機械 | 4 | 39 | 4561 健椿、4513 福裕、1528 恩德 |
| 自行車 | 3 | 7 | 8933 愛地雅、1526 日馳、1517 利奇 |
| 半導體設備 | 3 | 44 | 6706 惠特、6217 中探針、6265 方土昶 |
| IC設計 | 3 | 79 | 8024 佑華、6415 矽力*-KY、5302 太欣 |
| 玻璃陶瓷 | 2 | 6 | 1802 台玻、1809 中釉 |
| 電機機械 | 2 | 18 | 1541 錩泰、1539 巨庭 |
| 連接器 | 2 | 36 | 3432 台端、6124 業強 |
| 汽車 | 2 | 42 | 2066 世德、1521 大億 |
| 玻纖 | 1 | 1 | 1815 富喬 |
| 木業建材 | 1 | 3 | 8444 綠河-KY |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 6735 美達科技 |
| 晶圓代工 | 1 | 5 | 6770 力積電 |
| 板卡 | 1 | 6 | 2331 精英 |
| 居家生活 | 1 | 8 | 6671 三能-KY |
| 電競周邊 | 1 | 8 | 3540 曜越 |
| 機器人 | 1 | 8 | 4540 全球傳動 |
| 工程服務 | 1 | 11 | 6840 東研信超 |
| 綠能環保 | 1 | 11 | 6873 泓德能源 |
| 軍工 | 1 | 13 | 7642 昶瑞機電 |
| AI散熱 | 1 | 13 | 6275 元山 |
| 汽車工業 | 1 | 14 | 2115 六暉-KY |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 4971 IET-KY |
| 綠能 | 1 | 24 | 6806 森崴能源 |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 3135 凌航 |
| 精密零組件 | 1 | 26 | 3308 聯德 |
| 營建資產 | 1 | 32 | 5543 桓鼎-KY |
| 電腦週邊 | 1 | 33 | 2495 普安 |
| 網通 | 1 | 37 | 6285 啟碁 |
昨日漲停今日表現(2026-01-16)
2026-01-16 共 57 檔漲停,本日續漲停 27 檔、開高 52 檔、收紅 46 檔;平均漲跌 +5.72%、平均開盤跳空 +4.45%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | +6.98% | +10.00% | ✔ |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | +6.38% | +10.00% | ✔ |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | +5.88% | +10.00% | ✔ |
| 3432 | 台端 | 連接器 | +5.71% | +10.00% | ✔ |
| 5340 | 建榮 | PCB | +4.51% | +9.98% | ✔ |
| 8933 | 愛地雅 | 自行車 | +9.97% | +9.97% | ✔ |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | +1.28% | +9.95% | ✔ |
| 2066 | 世德 | 汽車 | +4.24% | +9.94% | ✔ |
| 4561 | 健椿 | 機械 | +8.01% | +9.94% | ✔ |
| 4513 | 福裕 | 機械 | +6.54% | +9.93% | ✔ |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +6.94% | +9.93% | ✔ |
| 8088 | 品安 | 記憶體 | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 3567 | 逸昌 | 封測 | +7.69% | +9.91% | ✔ |
| 1521 | 大億 | 汽車 | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 1526 | 日馳 | 自行車 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 1528 | 恩德 | 機械 | +6.88% | +9.88% | ✔ |
| 3189 | 景碩 | PCB | +2.60% | +9.87% | ✔ |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | +6.87% | +9.86% | ✔ |
| 3037 | 欣興 | PCB | +1.46% | +9.85% | ✔ |
| 5475 | 德宏 | PCB | +0.49% | +9.85% | ✔ |
| 8046 | 南電 | PCB | +1.90% | +9.84% | ✔ |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | +7.21% | +9.84% | ✔ |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | +9.84% | +9.84% | ✔ |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | +4.18% | +9.75% | ✔ |
| 6873 | 泓德能源 | 綠能環保 | +5.31% | +9.73% | ✔ |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | -3.16% | +7.04% | |
| 5452 | 佶優 | — | +4.16% | +6.17% | |
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | -1.31% | +6.11% | |
| 4543 | 萬在 | 機械 | +4.39% | +6.06% | |
| 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | +8.18% | +5.45% | |
| 1506 | 正道 | 電機機械 | +7.75% | +5.43% | |
| 1514 | 亞力 | 電力設備 | +0.44% | +5.26% | |
| 4923 | 力士 | 金屬加工 | -5.85% | +5.26% | |
| 8107 | 大億金茂 | 汽車 | +7.40% | +5.14% | |
| 6152 | 百一 | 網通 | +4.96% | +4.96% | |
| 8150 | 南茂 | 封測 | +5.02% | +4.58% | |
| 6869 | 雲豹能源 | 綠能環保 | +7.66% | +4.31% | |
| 1568 | 倉佑 | 汽車 | +3.69% | +4.08% | |
| 3027 | 盛達 | 網通 | +1.46% | +2.74% | |
| 3122 | 笙泉 | IC設計 | +6.04% | +2.71% | |
| 3597 | 映興 | 連接器 | +0.92% | +2.39% | |
| 3073 | 天方能源 | 綠能 | +2.27% | +1.70% | |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車 | +2.30% | +1.02% | |
| 4523 | 永彰 | — | +4.29% | +0.95% | |
| 3675 | 德微 | 半導體材料 | +2.57% | 0.00% | |
| 5347 | 世界 | 晶圓代工 | +2.15% | -0.36% | |
| 8171 | 天宇 | — | +3.73% | -0.49% | |
| 3085 | 新零售 | 消費內需 | +3.90% | -0.97% | |
| 4533 | 協易機 | 機械 | +2.47% | -1.15% | |
| 3272 | 東碩 | 電腦週邊 | +1.38% | -1.61% | |
| 1587 | 吉茂 | 汽車 | -2.03% | -1.66% | |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療 | +2.21% | -1.70% | |
| 7736 | 虎山 | 汽車工業 | -1.35% | -4.56% | |
| 2457 | 飛宏 | 電源模組 | +5.74% | -5.12% | |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | +1.88% | -5.13% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。