2026-01-19 市況存檔
漲停 23 檔、跌停 0 檔;上漲 565 檔/下跌 418 檔、平盤 86 檔,平均漲跌 +0.94%(樣本 1069 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(23 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7795 | 長廣 | 電子零組件業 | 328.5 | +12.50% | 3791719 |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | 28.05 | +10.00% | 607097 |
| 2115 | 六暉-KY | 汽車工業 | 26.95 | +10.00% | 1471410 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 73.7 | +10.00% | 46077752 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 275 | +10.00% | 13083599 |
| 3432 | 台端 | 電子零組件業 | 19.25 | +10.00% | 443582 |
| 6806 | 森崴能源 | — | 51.7 | +10.00% | 1690182 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 電子零組件業 | 187 | +10.00% | 1152226 |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 88 | +10.00% | 52923755 |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 8.38 | +9.97% | 13116719 |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | 21.55 | +9.95% | 2875547 |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 30.95 | +9.95% | 34066440 |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | 42.6 | +9.94% | 7055217 |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | 33.75 | +9.93% | 18624930 |
| 6671 | 三能-KY | 居家生活 | 40.4 | +9.93% | 36270 |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | 62 | +9.93% | 24159520 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 45.95 | +9.93% | 150633458 |
| 8131 | 福懋科 | 半導體業 | 76.4 | +9.93% | 16085194 |
| 6706 | 惠特 | 光電業 | 133 | +9.92% | 11018864 |
| 2331 | 精英 | 電腦及週邊設備業 | 29.95 | +9.91% | 31221614 |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 238.5 | +9.91% | 7325076 |
| 3535 | 晶彩科 | 光電業 | 106.5 | +9.91% | 15513538 |
| 1521 | 大億 | 汽車工業 | 29.4 | +9.91% | 620644 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|---|---|---|
| 半導體業 | 7 | 93 | 2337 旺宏、2408 南亞科、8110 華東 |
| 電機機械 | 3 | 48 | 1541 錩泰、1539 巨庭、4540 全球傳動 |
| 光電業 | 3 | 68 | 3049 精金、6706 惠特、3535 晶彩科 |
| 電子零組件業 | 3 | 104 | 7795 長廣、3432 台端、6862 三集瑞-KY |
| 汽車工業 | 2 | 42 | 2115 六暉-KY、1521 大億 |
| 電腦及週邊設備業 | 2 | 64 | 2495 普安、2331 精英 |
| 玻璃陶瓷 | 1 | 5 | 1802 台玻 |
| 居家生活 | 1 | 11 | 6671 三能-KY |
| 其他 | 1 | 59 | 6806 森崴能源 |
昨日漲停今日表現(2026-01-16)
2026-01-16 共 13 檔漲停,本日續漲停 4 檔、開高 11 檔、收紅 10 檔;平均漲跌 +6.60%、平均開盤跳空 +5.57%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6806 | 森崴能源 | — | +6.38% | +10.00% | ✔ |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | +5.88% | +10.00% | ✔ |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +6.94% | +9.93% | ✔ |
| 1526 | 日馳 | 電機機械 | +9.89% | +9.89% | |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | +9.89% | +9.89% | |
| 3189 | 景碩 | 半導體業 | +2.60% | +9.87% | |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | +7.21% | +9.84% | |
| 3135 | 凌航 | 半導體業 | +9.84% | +9.84% | |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | +5.02% | +4.58% | |
| 1587 | 吉茂 | 汽車工業 | -2.03% | -1.66% | |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療業 | +2.21% | -1.70% | |
| 7736 | 虎山 | 汽車工業 | -1.35% | -4.56% |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。