2026-01-16 市況存檔
漲停 57 檔、跌停 4 檔;上漲 759 檔/下跌 1010 檔、平盤 172 檔,平均漲跌 +0.17%(漲跌家數樣本 1941 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(57 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1526 | 日馳 | 自行車 | 18.7 | +10.00% | 689 |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 41.8 | +10.00% | 195,741 |
| 3073 | 天方能源 | 綠能 | 35.2 | +10.00% | 980 |
| 3085 | 新零售 | 消費內需 | 15.4 | +10.00% | 68 |
| 3189 | 景碩 | PCB | 192.5 | +10.00% | 55,502 |
| 3362 | 先進光 | 光學鏡頭 | 110 | +10.00% | 2,039 |
| 4543 | 萬在 | 機械 | 33 | +10.00% | 2,000 |
| 8171 | 天宇 | — | 30.85 | +9.98% | 890 |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | 9.15 | +9.98% | 3,016 |
| 4523 | 永彰 | — | 31.45 | +9.97% | 1,107 |
| 4923 | 力士 | 金屬加工 | 34.2 | +9.97% | 875 |
| 8933 | 愛地雅 | 自行車 | 6.62 | +9.97% | 1,967 |
| 3567 | 逸昌 | 封測 | 29.25 | +9.96% | 675 |
| 4533 | 協易機 | 機械 | 30.35 | +9.96% | 15,624 |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 53 | +9.96% | 12,942 |
| 5245 | 智晶 | 面板光電 | 29.25 | +9.96% | 528 |
| 1587 | 吉茂 | 汽車 | 54.1 | +9.96% | 3,063 |
| 6770 | 力積電 | 晶圓代工 | 56.4 | +9.94% | 110,873 |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能 | 47 | +9.94% | 3,974 |
| 5452 | 佶優 | — | 34.85 | +9.94% | 5,130 |
| 6446 | 藥華藥 | 生技醫療 | 587 | +9.93% | 9,864 |
| 7736 | 虎山 | 汽車工業 | 96.4 | +9.92% | 942 |
| 2066 | 世德 | 汽車 | 54.3 | +9.92% | 149 |
| 3597 | 映興 | 連接器 | 27.15 | +9.92% | 393 |
| 5340 | 建榮 | PCB | 84.2 | +9.92% | 13,706 |
| 8088 | 品安 | 記憶體 | 66.5 | +9.92% | 33,027 |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | 25.5 | +9.91% | 366 |
| 3135 | 凌航 | 工業電腦 | 122 | +9.91% | 3,888 |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 22.75 | +9.90% | 9,589 |
| 8150 | 南茂 | 封測 | 67.7 | +9.90% | 78,350 |
| 3675 | 德微 | 半導體材料 | 155.5 | +9.89% | 1,253 |
| 8107 | 大億金茂 | 汽車 | 15.55 | +9.89% | 1,230 |
| 1528 | 恩德 | 機械 | 28.35 | +9.88% | 12,471 |
| 2457 | 飛宏 | 電源模組 | 32.25 | +9.88% | 21,854 |
| 3272 | 東碩 | 電腦週邊 | 21.7 | +9.87% | 853 |
| 8046 | 南電 | PCB | 289.5 | +9.87% | 30,877 |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | 20.6 | +9.87% | 19,930 |
| 4561 | 健椿 | 機械 | 36.2 | +9.86% | 1,018 |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | 28.4 | +9.86% | 28,884 |
| 1521 | 大億 | 汽車 | 26.75 | +9.86% | 200 |
| 3122 | 笙泉 | IC設計 | 24 | +9.84% | 530 |
| 4513 | 福裕 | 機械 | 20.65 | +9.84% | 2,150 |
| 5347 | 世界 | 晶圓代工 | 139.5 | +9.84% | 79,389 |
| 3717 | 聯嘉投控 | 汽車 | 19.55 | +9.83% | 3,672 |
| 3027 | 盛達 | 網通 | 27.4 | +9.82% | 4,346 |
| 3037 | 欣興 | PCB | 274 | +9.82% | 74,017 |
| 1568 | 倉佑 | 汽車 | 25.75 | +9.81% | 1,809 |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | 19.6 | +9.80% | 1,264 |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | 17.95 | +9.79% | 2,821 |
| 1506 | 正道 | 電機機械 | 12.9 | +9.79% | 1,300 |
| 6152 | 百一 | 網通 | 14.1 | +9.73% | 3,512 |
| 3432 | 台端 | 連接器 | 17.5 | +9.72% | 602 |
| 6873 | 泓德能源 | 綠能環保 | 113 | +9.71% | 913 |
| 1514 | 亞力 | 電力設備 | 114 | +9.62% | 28,288 |
| 5475 | 德宏 | PCB | 101.5 | +9.61% | 12,718 |
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | 114.5 | +9.57% | 6,637 |
| 6869 | 雲豹能源 | 綠能環保 | 104.5 | +9.54% | 2,244 |
跌停名單(4 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 8080 | 泰霖 | — | 43 | -9.95% | 450 |
| 8422 | 可寧衛* | 環保水處理 | 42.1 | -9.95% | 50,224 |
| 6641 | 基士德-KY | 環保水處理 | 24.5 | -9.93% | 505 |
| 8476 | 台境* | 環保水處理 | 22.3 | -9.90% | 10,839 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 機械 | 6 | 39 | 4543 萬在、4533 協易機、1528 恩德 |
| 汽車 | 6 | 42 | 1587 吉茂、2066 世德、8107 大億金茂 |
| PCB | 5 | 37 | 3189 景碩、5340 建榮、8046 南電 |
| 電機機械 | 3 | 18 | 1541 錩泰、1539 巨庭、1506 正道 |
| 綠能 | 3 | 24 | 3073 天方能源、6806 森崴能源、3691 碩禾 |
| 其他 | 3 | 329 | 8171 天宇、4523 永彰、5452 佶優 |
| 晶圓代工 | 2 | 5 | 6770 力積電、5347 世界 |
| 玻璃陶瓷 | 2 | 6 | 1802 台玻、1809 中釉 |
| 自行車 | 2 | 7 | 1526 日馳、8933 愛地雅 |
| 綠能環保 | 2 | 11 | 6873 泓德能源、6869 雲豹能源 |
| 記憶體 | 2 | 15 | 4973 廣穎、8088 品安 |
| 封測 | 2 | 25 | 3567 逸昌、8150 南茂 |
| 連接器 | 2 | 36 | 3597 映興、3432 台端 |
| 網通 | 2 | 37 | 3027 盛達、6152 百一 |
| 面板光電 | 2 | 63 | 6226 光鼎、5245 智晶 |
| 汽車工業 | 1 | 14 | 7736 虎山 |
| 電力設備 | 1 | 15 | 1514 亞力 |
| 電源模組 | 1 | 15 | 2457 飛宏 |
| 光學鏡頭 | 1 | 18 | 3362 先進光 |
| 半導體材料 | 1 | 20 | 3675 德微 |
| 金屬加工 | 1 | 22 | 4923 力士 |
| 工業電腦 | 1 | 26 | 3135 凌航 |
| 電腦週邊 | 1 | 33 | 3272 東碩 |
| 被動元件 | 1 | 36 | 5328 華容 |
| 塑化化工 | 1 | 36 | 1721 三晃 |
| 消費內需 | 1 | 44 | 3085 新零售 |
| 生技醫療 | 1 | 61 | 6446 藥華藥 |
| IC設計 | 1 | 79 | 3122 笙泉 |
昨日漲停今日表現(2026-01-15)
2026-01-15 共 44 檔漲停,本日續漲停 15 檔、開高 38 檔、收紅 30 檔;平均漲跌 +3.15%、平均開盤跳空 +3.17%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | +6.58% | +10.00% | ✔ |
| 3085 | 新零售 | 消費內需 | +6.79% | +10.00% | ✔ |
| 6226 | 光鼎 | 面板光電 | +4.57% | +9.98% | ✔ |
| 4923 | 力士 | 金屬加工 | +5.14% | +9.97% | ✔ |
| 4533 | 協易機 | 機械 | +0.72% | +9.96% | ✔ |
| 5452 | 佶優 | — | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 8088 | 品安 | 記憶體 | +4.13% | +9.92% | ✔ |
| 5340 | 建榮 | PCB | +9.92% | +9.92% | ✔ |
| 1721 | 三晃 | 塑化化工 | +0.53% | +9.87% | ✔ |
| 5328 | 華容 | 被動元件 | +6.19% | +9.86% | ✔ |
| 4534 | 慶騰 | 機械 | +3.98% | +9.79% | ✔ |
| 6152 | 百一 | 網通 | +9.73% | +9.73% | ✔ |
| 3432 | 台端 | 連接器 | +3.45% | +9.72% | ✔ |
| 5475 | 德宏 | PCB | +4.64% | +9.61% | ✔ |
| 3691 | 碩禾 | 綠能 | +0.96% | +9.57% | ✔ |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | +3.01% | +5.88% | |
| 5498 | 凱崴 | PCB設備 | +3.61% | +5.26% | |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵 | -0.37% | +5.24% | |
| 1617 | 榮星 | 電線電纜 | +1.55% | +4.02% | |
| 6134 | 萬旭 | 連接器 | +3.07% | +3.99% | |
| 3591 | 艾笛森 | 面板光電 | +6.86% | +3.92% | |
| 6919 | 康霈* | 新藥 | +1.82% | +3.03% | |
| 3346 | 麗清 | 汽車 | +0.71% | +2.38% | |
| 4556 | 旭然 | 環保水處理 | +1.60% | +2.24% | |
| 3066 | 李洲 | 面板光電 | +2.58% | +1.94% | |
| 2312 | 金寶 | 電子代工 | +3.90% | +1.20% | |
| 3645 | 達邁 | 電子材料 | 0.00% | +1.17% | |
| 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | +2.43% | +0.69% | |
| 5011 | 久陽 | 鋼鐵 | -1.48% | +0.37% | |
| 1717 | 長興 | 特用化學 | +2.83% | +0.30% | |
| 3535 | 晶彩科 | 面板光電 | +2.35% | -0.82% | |
| 6838 | 台新藥 | 生技醫療 | +0.17% | -0.84% | |
| 4989 | 榮科 | 光通訊 | +2.26% | -1.65% | |
| 6928 | 攸泰科技 | 低軌衛星 | +9.97% | -2.10% | |
| 3663 | 鑫科 | 電子材料 | +1.75% | -2.49% | |
| 4939 | 亞電 | PCB | +0.74% | -2.73% | |
| 4764 | 雙鍵 | 特用化學 | +1.13% | -3.01% | |
| 2485 | 兆赫 | 網通 | +4.24% | -3.01% | |
| 3504 | 揚明光 | 光學鏡頭 | -1.04% | -3.48% | |
| 3354 | 律勝 | PCB | +1.86% | -3.57% | |
| 7717 | 萊德光電-KY | 光學鏡頭 | -0.31% | -4.07% | |
| 6588 | 東典光電 | 光通訊 | +6.67% | -4.86% | |
| 6155 | 鈞寶 | 被動元件 | +0.49% | -8.40% | |
| 8080 | 泰霖 | — | 0.00% | -9.95% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。