2026-01-29 市況存檔
漲停 8 檔、跌停 1 檔;上漲 275 檔/下跌 706 檔、平盤 89 檔,平均漲跌 -0.81%(樣本 1070 檔,TWSE/TPEx)。
漲停名單(8 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 3057 | 喬鼎 | 電腦及週邊設備業 | 19.25 | +10.00% | 851624 |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 264.5 | +9.98% | 9516626 |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵工業 | 8.93 | +9.98% | 3700533 |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵工業 | 18.75 | +9.97% | 30315889 |
| 6706 | 惠特 | 光電業 | 127 | +9.96% | 14176504 |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業 | 20.45 | +9.95% | 1968529 |
| 9103 | 美德醫療-DR | — | 6.21 | +9.91% | 7011426 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 92.1 | +9.90% | 461137901 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|
| 1325 | 恆大 | 塑膠工業 | 32.25 | -9.92% | 6240866 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 鋼鐵工業 | 3 | 31 | 2007 燁興、2014 中鴻、2028 威致 |
| 汽車工業 | 1 | 42 | 2233 宇隆 |
| 其他 | 1 | 58 | 9103 美德醫療-DR |
| 電腦及週邊設備業 | 1 | 64 | 3057 喬鼎 |
| 光電業 | 1 | 68 | 6706 惠特 |
| 半導體業 | 1 | 93 | 2337 旺宏 |
昨日漲停今日表現(2026-01-28)
2026-01-28 共 14 檔漲停,本日續漲停 2 檔、開高 13 檔、收紅 6 檔;平均漲跌 -1.08%、平均開盤跳空 +4.25%。
| 代號 | 名稱 | 產業 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 9103 | 美德醫療-DR | — | +9.91% | +9.91% | ✔ |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | +6.68% | +9.90% | ✔ |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | +5.12% | +6.93% | |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | +7.04% | +5.53% | |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | +4.72% | +2.36% | |
| 4585 | 達明 | 其他電子業 | +4.67% | +0.76% | |
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | +2.45% | -0.46% | |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | +2.17% | -1.09% | |
| 5471 | 松翰 | 半導體業 | +0.62% | -6.23% | |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | +4.16% | -7.13% | |
| 6202 | 盛群 | 半導體業 | -1.51% | -7.47% | |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | +4.37% | -8.45% | |
| 6504 | 南六 | 其他 | +7.65% | -9.79% | |
| 1325 | 恆大 | 塑膠工業 | +1.40% | -9.92% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。