2026-01-08 市況存檔
漲停 36 檔、跌停 1 檔;上漲 666 檔/下跌 1087 檔、平盤 185 檔,平均漲跌 -0.44%(漲跌家數樣本 1938 檔為上市+上櫃,TWSE/TPEx)。
漲停名單(36 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1586 | 和勤 | — | 29.15 | +10.00% | 3,832 |
| 5543 | 桓鼎-KY | — | 33.55 | +10.00% | 260 |
| 4542 | 科嶠 | PCB設備 | 95.9 | +9.98% | 1,057 |
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | 48.5 | +9.98% | 12,487 |
| 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | 5.53 | +9.94% | 285 |
| 5227 | 立凱-KY | 綠能 | 26.55 | +9.94% | 458 |
| 3588 | 通嘉 | IC設計 | 54.2 | +9.94% | 2,803 |
| 3430 | 奇鈦科 | 特用化學 | 75.3 | +9.93% | 1,669 |
| 6603 | 富強鑫 | 機械 | 30.45 | +9.93% | 12,212 |
| 6616 | 特昇-KY | — | 10.85 | +9.93% | 518 |
| 6640 | 均華 | 半導體設備 | 742 | +9.93% | 1,407 |
| 1789 | 神隆 | 生技醫療業 | 22.7 | +9.93% | 2,166 |
| 1714 | 和桐 | 塑化化工 | 8.97 | +9.93% | 18,742 |
| 8201 | 無敵 | 消費內需 | 14.95 | +9.93% | 534 |
| 8455 | 大拓-KY | 電子通路 | 23.85 | +9.91% | 27 |
| 6116 | 彩晶 | 面板光電 | 11.65 | +9.91% | 282,348 |
| 4726 | 永昕 | — | 34.4 | +9.90% | 663 |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | 63.3 | +9.90% | 528,977 |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器 | 355.5 | +9.89% | 1,006 |
| 3498 | 陽程 | PCB設備 | 55.6 | +9.88% | 4,764 |
| 8074 | 鉅橡 | PCB | 51.2 | +9.87% | 9,435 |
| 5465 | 富驊 | — | 31.75 | +9.86% | 1,363 |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | 31.2 | +9.86% | 71,328 |
| 5213 | 亞昕 | — | 25.65 | +9.85% | 2,248 |
| 8088 | 品安 | 記憶體 | 54.1 | +9.85% | 25,720 |
| 5223 | 安力-KY | — | 30.15 | +9.84% | 486 |
| 8059 | 凱碩 | 電腦週邊 | 22.35 | +9.83% | 2,850 |
| 6141 | 柏承 | PCB | 11.75 | +9.81% | 1,119 |
| 5302 | 太欣 | IC設計 | 10.3 | +9.81% | 1,461 |
| 6015 | 宏遠證 | 金融證券 | 12.35 | +9.78% | 14,118 |
| 6016 | 康和證 | 金融證券 | 15.15 | +9.78% | 31,699 |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵 | 12.95 | +9.75% | 2,595 |
| 7786 | 東方風能 | 綠能 | 169.5 | +9.71% | 1,666 |
| 8033 | 雷虎 | 軍工 | 158.5 | +9.69% | 20,513 |
| 3138 | 耀登 | 5G通訊 | 113.5 | +9.66% | 1,790 |
| 5314 | 世紀* | 消費內需 | 102.5 | +9.63% | 11,212 |
跌停名單(1 檔)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|
| 1727 | 中華化 | 塑化化工 | 46.8 | -10.00% | 19,102 |
族群熱度
| 族群 | 漲停檔數 | 族群檔數 | 代表個股 |
|---|
| 其他 | 7 | 360 | 1586 和勤、5543 桓鼎-KY、6616 特昇-KY |
| 記憶體 | 3 | 19 | 4973 廣穎、2337 旺宏、8088 品安 |
| 綠能 | 3 | 21 | 5227 立凱-KY、6443 元晶、7786 東方風能 |
| 金融證券 | 2 | 7 | 6015 宏遠證、6016 康和證 |
| PCB設備 | 2 | 7 | 4542 科嶠、3498 陽程 |
| 電腦週邊 | 2 | 32 | 2380 虹光、8059 凱碩 |
| PCB | 2 | 37 | 8074 鉅橡、6141 柏承 |
| 消費內需 | 2 | 38 | 8201 無敵、5314 世紀* |
| IC設計 | 2 | 72 | 3588 通嘉、5302 太欣 |
| 5G通訊 | 1 | 4 | 3138 耀登 |
| 特用化學 | 1 | 12 | 3430 奇鈦科 |
| 鋼鐵 | 1 | 12 | 2025 千興 |
| 軍工 | 1 | 13 | 8033 雷虎 |
| AI伺服器 | 1 | 22 | 3693 營邦 |
| 機械 | 1 | 25 | 6603 富強鑫 |
| 電子通路 | 1 | 34 | 8455 大拓-KY |
| 生技醫療業 | 1 | 35 | 1789 神隆 |
| 塑化化工 | 1 | 35 | 1714 和桐 |
| 半導體設備 | 1 | 47 | 6640 均華 |
| 面板光電 | 1 | 62 | 6116 彩晶 |
昨日漲停今日表現(2026-01-07)
2026-01-07 共 51 檔漲停,本日續漲停 9 檔、開高 42 檔、收紅 24 檔;平均漲跌 +0.56%、平均開盤跳空 +3.45%。
| 代號 | 名稱 | 族群 | 開盤跳空 | 本日漲跌 | 續漲停 |
|---|
| 4973 | 廣穎 | 記憶體 | +1.81% | +9.98% | ✔ |
| 2380 | 虹光 | 電腦週邊 | +9.94% | +9.94% | ✔ |
| 1789 | 神隆 | 生技醫療業 | +9.93% | +9.93% | ✔ |
| 6116 | 彩晶 | 面板光電 | +6.13% | +9.91% | ✔ |
| 2337 | 旺宏 | 記憶體 | -0.52% | +9.90% | ✔ |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器 | +9.89% | +9.89% | ✔ |
| 6443 | 元晶 | 綠能 | +4.93% | +9.86% | ✔ |
| 8059 | 凱碩 | 電腦週邊 | 0.00% | +9.83% | ✔ |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵 | +6.78% | +9.75% | ✔ |
| 2451 | 創見 | 記憶體 | +2.94% | +8.19% | |
| 6465 | 威潤 | 汽車 | +9.89% | +8.13% | |
| 3027 | 盛達 | 網通 | +3.05% | +5.50% | |
| 6485 | 點序 | 記憶體 | 0.00% | +5.39% | |
| 1471 | 首利 | 電子通路 | +4.17% | +4.69% | |
| 1303 | 南亞 | 塑化化工 | +2.32% | +3.55% | |
| 5014 | 建錩 | 鋼鐵 | +5.45% | +2.27% | |
| 3669 | 圓展 | 電腦週邊 | +7.24% | +2.07% | |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵 | +8.28% | +1.84% | |
| 8422 | 可寧衛* | 環保水處理 | +3.72% | +1.72% | |
| 3576 | 聯合再生 | 綠能 | +5.36% | +1.18% | |
| 3372 | 典範 | — | +0.88% | +0.66% | |
| 3060 | 銘異 | 精密零組件 | +4.54% | +0.55% | |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵 | +4.27% | +0.37% | |
| 2030 | 彰源 | 鋼鐵 | +3.18% | +0.32% | |
| 3437 | 榮創 | 面板光電 | +7.77% | 0.00% | |
| 3025 | 星通 | 網通 | +4.37% | -0.14% | |
| 6244 | 茂迪 | 綠能 | +2.94% | -0.90% | |
| 2495 | 普安 | 電腦週邊 | +0.90% | -0.90% | |
| 2022 | 聚亨 | 鋼鐵工業 | +3.36% | -1.16% | |
| 2017 | 官田鋼 | 鋼鐵工業 | +5.78% | -1.85% | |
| 3049 | 精金 | 金屬加工 | +4.03% | -1.95% | |
| 5269 | 祥碩 | IC設計 | +3.07% | -2.30% | |
| 6643 | M31 | IC設計 | +0.33% | -2.33% | |
| 5011 | 久陽 | 金屬加工 | 0.00% | -2.33% | |
| 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | +5.36% | -2.40% | |
| 6415 | 矽力*-KY | IC設計 | +0.88% | -2.64% | |
| 1605 | 華新 | 電線電纜 | +0.38% | -3.40% | |
| 9962 | 有益 | — | -0.88% | -4.41% | |
| 2038 | 海光 | 鋼鐵 | +0.96% | -4.49% | |
| 3532 | 台勝科 | 矽晶圓 | +1.68% | -4.62% | |
| 4768 | 晶呈科技 | 半導體材料 | +5.47% | -4.77% | |
| 8215 | 明基材 | 面板光電 | -0.90% | -5.41% | |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業 | -2.39% | -5.57% | |
| 2409 | 友達 | 面板光電 | +1.50% | -6.29% | |
| 2367 | 燿華 | PCB | +1.11% | -6.48% | |
| 8105 | 凌巨 | 面板光電 | +4.00% | -6.67% | |
| 2342 | 茂矽 | 晶圓代工 | -3.18% | -6.78% | |
| 1717 | 長興 | 特用化學 | 0.00% | -7.00% | |
| 2349 | 錸德 | 光碟片 | +4.33% | -7.12% | |
| 2369 | 菱生 | 封測 | +3.94% | -7.32% | |
| 5521 | 工信 | 工程服務 | +7.11% | -7.74% | |
免責聲明
本頁為歷史市場統計存檔,僅供研究參考,不構成任何投資建議。資料以 TWSE/TPEx 公開資訊為準;投資涉及風險,過去統計不代表未來表現。